Прожиточный минимум в Калининградской области рассчитывается с учетом стоимости продуктов и услуг ЖКХ. Учитывается инфляция и сезонный спрос. На 2025 год он равняется 18 265 руб. (усредненный показатель). Для работоспособных граждан данный показатель равен 19 909 руб., для лиц пенсионного возраста – 15 708 руб., для несовершеннолетних – 17 717 руб.
Согласно статистике прожиточный минимум на душу населения в Калининградской области с 2001 года вырос на +91%.
Изменения в прожиточном минимуме не влияют на социальные выплаты. Их уровень индексируется и повышается отдельно. По поручению Президента РФ ПФР увеличивает минимальный размер пенсии. Это нужно для обеспечения нормального уровня жизни пенсионера Калининградской области.
Таблица с прожиточным минимумом в Калининградской области с 2001 года (в таблице приведена динамика изменения относительно предыдущего периода):
Период | На душу населения | Пенсионеры | Трудоспособное население | Дети | Нормативный правовой акт |
---|---|---|---|---|---|
2025 год | 18 265 руб +13% | 15 708 руб +13% | 19 909 руб +13% | 17 717 руб +13% | №359-п 05.09.2024 |
2024 год | 15 917 руб +7% | 13 689 руб +7% | 17 350 руб +7% | 15 439 руб +7% | №431-п 15.09.2023 |
2023 год | 14 806 руб +3% | 12 733 руб +3% | 16 139 руб +3% | 14 362 руб +3% | №701 26.12.2022 |
2022 год | 14 337 руб +9% | 12 330 руб +9% | 15 628 руб +9% | 13 907 руб +9% | №290 01.06.2022 |
2022 год | 13 034 руб +5% | 11 209 руб +5% | 14 207 руб +5% | 12 643 руб +5% | №840 21.12.2021 |
2022 год | 12 369 руб +2% | 10 637 руб +2% | 13 482 руб +2% | 11 998 руб +2% | №538 31.08.2021 |
2021 год | 12 067 руб -0% | 10 378 руб +5% | 13 153 руб +2% | 11 705 руб -1% | №41 01.02.2021 |
4 квартал 2020 | 12 084 руб +1% | 9 866 руб +1% | 12 943 руб +1% | 11 782 руб +0% | №68 18.02.2021 |
3 квартал 2020 | 12 018 руб +3% | 9 779 руб +2% | 12 878 руб +2% | 11 737 руб +4% | №808 10.11.2020 |
2 квартал 2020 | 11 706 руб +2% | 9 566 руб +1% | 12 563 руб +1% | 11 304 руб +3% | №575 17.08.2020 |
1 квартал 2020 | 11 521 руб +1% | 9 453 руб +1% | 12 395 руб +1% | 10 944 руб +1% | №265 12.05.2020 |
4 квартал 2019 | 11 392 руб | 9 361 руб | 12 259 руб | 10 788 руб | №58 10.02.2020 |
3 квартал 2019 | 11 392 руб -2% | 9 361 руб -2% | 12 259 руб -2% | 10 788 руб -2% | №741 08.11.2019 |
2 квартал 2019 | 11 590 руб +3% | 9 536 руб +3% | 12 459 руб +3% | 11 005 руб +2% | №518 09.08.2019 |
1 квартал 2019 | 11 276 руб +3% | 9 270 руб +4% | 12 110 руб +3% | 10 766 руб +1% | №340 15.05.2019 |
4 квартал 2018 | 10 939 руб +1% | 8 938 руб +1% | 11 718 руб +1% | 10 651 руб +1% | №101 20.02.2019 |
3 квартал 2018 | 10 828 руб -3% | 8 848 руб -3% | 11 596 руб -3% | 10 552 руб -4% | №679 13.11.2018 |
2 квартал 2018 | 11 125 руб +4% | 9 088 руб +4% | 11 894 руб +4% | 10 926 руб +5% | №481 09.08.2018 |
1 квартал 2018 | 10 634 руб +3% | 8 711 руб +2% | 11 378 руб +2% | 10 373 руб +4% | №265 11.05.2018 |
4 квартал 2017 | 10 343 руб -6% | 8 496 руб -5% | 11 094 руб -6% | 9 948 руб -6% | 28.06.2022 |
3 квартал 2017 | 10 920 руб +3% | 8 960 руб +3% | 11 710 руб +3% | 10 526 руб +4% | 28.06.2022 |
2 квартал 2017 | 10 589 руб +4% | 8 720 руб +4% | 11 361 руб +4% | 10 138 руб +3% | 28.06.2022 |
1 квартал 2017 | 10 189 руб +2% | 8 381 руб +2% | 10 922 руб +2% | 9 804 руб +3% | 28.06.2022 |
4 квартал 2016 | 9 948 руб -2% | 8 183 руб -2% | 10 680 руб -2% | 9 509 руб -3% | 28.06.2022 |
3 квартал 2016 | 10 153 руб -1% | 8 325 руб -1% | 10 898 руб -1% | 9 753 руб -2% | 28.06.2022 |
2 квартал 2016 | 10 233 руб +3% | 8 382 руб +3% | 10 965 руб +3% | 9 914 руб +2% | 28.06.2022 |
1 квартал 2016 | 9 932 руб +3% | 8 136 руб +3% | 10 627 руб +3% | 9 683 руб +4% | 28.06.2022 |
4 квартал 2015 | 9 630 руб +0% | 7 871 руб | 10 328 руб +0% | 9 321 руб | 28.06.2022 |
3 квартал 2015 | 9 629 руб -3% | 7 871 руб -3% | 10 327 руб -3% | 9 321 руб -3% | 28.06.2022 |
2 квартал 2015 | 9 899 руб +4% | 8 118 руб +4% | 10 610 руб +4% | 9 562 руб +4% | 28.06.2022 |
1 квартал 2015 | 9 496 руб +16% | 7 795 руб +15% | 10 171 руб +15% | 9 198 руб +17% | 28.06.2022 |
4 квартал 2014 | 8 021 руб +1% | 6 609 руб +0% | 8 617 руб +1% | 7 636 руб +3% | 28.06.2022 |
3 квартал 2014 | 7 931 руб +1% | 6 576 руб +1% | 8 546 руб +1% | 7 378 руб +0% | 28.06.2022 |
2 квартал 2014 | 7 837 руб +5% | 6 479 руб +5% | 8 431 руб +5% | 7 377 руб +5% | 28.06.2022 |
1 квартал 2014 | 7 420 руб +5% | 6 125 руб +5% | 7 976 руб +5% | 7 023 руб +6% | 28.06.2022 |
4 квартал 2013 | 7 026 руб -3% | 5 801 руб -2% | 7 569 руб -3% | 6 592 руб -2% | 28.06.2022 |
3 квартал 2013 | 7 207 руб +1% | 5 943 руб +1% | 7 769 руб +1% | 6 740 руб +1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2013 | 7 137 руб +4% | 5 890 руб +4% | 7 698 руб +4% | 6 651 руб +3% | 28.06.2022 |
1 квартал 2013 | 6 839 руб +8% | 5 638 руб +10% | 7 366 руб +9% | 6 423 руб +4% | 28.06.2022 |
4 квартал 2012 | 6 273 руб +0% | 5 068 руб +0% | 6 723 руб +0% | 6 169 руб +1% | 28.06.2022 |
3 квартал 2012 | 6 243 руб +3% | 5 046 руб +3% | 6 693 руб +3% | 6 135 руб +3% | 28.06.2022 |
2 квартал 2012 | 6 078 руб +1% | 4 902 руб +1% | 6 519 руб +2% | 5 971 руб +1% | 28.06.2022 |
1 квартал 2012 | 5 998 руб +1% | 4 858 руб +1% | 6 421 руб +1% | 5 916 руб +1% | 28.06.2022 |
4 квартал 2011 | 5 955 руб +0% | 4 805 руб -0% | 6 360 руб +1% | 5 881 руб +0% | 28.06.2022 |
3 квартал 2011 | 5 935 руб -4% | 4 829 руб -4% | 6 327 руб -4% | 5 856 руб -4% | 28.06.2022 |
2 квартал 2011 | 6 177 руб +1% | 5 032 руб +1% | 6 586 руб +1% | 6 083 руб +2% | 28.06.2022 |
1 квартал 2011 | 6 097 руб +6% | 4 968 руб +6% | 6 503 руб +6% | 5 990 руб +6% | 28.06.2022 |
4 квартал 2010 | 5 729 руб +2% | 4 657 руб +2% | 6 099 руб +2% | 5 637 руб +3% | 28.06.2022 |
3 квартал 2010 | 5 612 руб -0% | 4 568 руб -0% | 5 981 руб -0% | 5 483 руб +0% | 28.06.2022 |
2 квартал 2010 | 5 613 руб +1% | 4 573 руб +1% | 5 983 руб +1% | 5 480 руб +1% | 28.06.2022 |
1 квартал 2010 | 5 551 руб +6% | 4 524 руб +7% | 5 918 руб +6% | 5 412 руб +6% | 28.06.2022 |
4 квартал 2009 | 5 209 руб -2% | 4 218 руб -3% | 5 540 руб -2% | 5 110 руб -1% | 27.06.2022 |
3 квартал 2009 | 5 326 руб -2% | 4 328 руб -2% | 5 670 руб -2% | 5 181 руб -1% | 27.06.2022 |
2 квартал 2009 | 5 434 руб +1% | 4 421 руб +1% | 5 790 руб +1% | 5 251 руб +1% | 27.06.2022 |
1 квартал 2009 | 5 393 руб +7% | 4 377 руб +8% | 5 757 руб +7% | 5 180 руб +8% | 27.06.2022 |
4 квартал 2008 | 4 995 руб +2% | 4 016 руб +2% | 5 351 руб +2% | 4 765 руб +3% | 27.06.2022 |
3 квартал 2008 | 4 893 руб +2% | 3 946 руб +1% | 5 255 руб +2% | 4 603 руб +1% | 27.06.2022 |
2 квартал 2008 | 4 799 руб +7% | 3 891 руб +7% | 5 141 руб +7% | 4 541 руб +7% | 27.06.2022 |
1 квартал 2008 | 4 458 руб +8% | 3 626 руб +9% | 4 769 руб +8% | 4 232 руб +8% | 27.06.2022 |
4 квартал 2007 | 4 097 руб +2% | 3 296 руб +2% | 4 385 руб +2% | 3 911 руб +3% | 27.06.2022 |
3 квартал 2007 | 4 004 руб +3% | 3 218 руб +3% | 4 292 руб +3% | 3 804 руб +3% | 27.06.2022 |
2 квартал 2007 | 3 886 руб +2% | 3 124 руб +2% | 4 163 руб +2% | 3 697 руб +2% | 27.06.2022 |
1 квартал 2007 | 3 804 руб +3% | 3 054 руб +4% | 4 078 руб +2% | 3 621 руб +4% | 27.06.2022 |
4 квартал 2006 | 3 696 руб +1% | 2 921 руб +1% | 3 985 руб +1% | 3 474 руб +1% | 27.06.2022 |
3 квартал 2006 | 3 646 руб +3% | 2 879 руб +2% | 3 933 руб +1% | 3 422 руб +1% | 27.06.2022 |
2 квартал 2006 | 3 551 руб +6% | 2 835 руб +15% | 3 879 руб +6% | 3 371 руб +7% | 27.06.2022 |
1 квартал 2006 | 3 330 руб +3% | 2 413 руб +4% | 3 651 руб +3% | 3 139 руб +4% | 27.06.2022 |
4 квартал 2005 | 3 221 руб +0% | 2 323 руб +0% | 3 539 руб +0% | 3 022 руб +1% | 27.06.2022 |
3 квартал 2005 | 3 213 руб +2% | 2 318 руб +3% | 3 533 руб +2% | 2 999 руб +2% | 27.06.2022 |
2 квартал 2005 | 3 134 руб +2% | 2 248 руб +3% | 3 449 руб +2% | 2 931 руб +2% | 27.06.2022 |
1 квартал 2005 | 3 056 руб +12% | 2 185 руб +9% | 3 365 руб +12% | 2 862 руб +10% | 27.06.2022 |
4 квартал 2004 | 2 703 руб +3% | 1 994 руб +3% | 2 969 руб +2% | 2 580 руб +3% | 27.06.2022 |
3 квартал 2004 | 2 633 руб +0% | 1 941 руб +0% | 2 897 руб +0% | 2 502 руб +0% | 27.06.2022 |
2 квартал 2004 | 2 624 руб +1% | 1 936 руб +1% | 2 887 руб +1% | 2 492 руб +0% | 27.06.2022 |
1 квартал 2004 | 2 604 руб +10% | 1 919 руб +12% | 2 860 руб +10% | 2 487 руб +10% | 27.06.2022 |
4 квартал 2003 | 2 346 руб +2% | 1 694 руб +3% | 2 585 руб +2% | 2 250 руб +3% | 27.06.2022 |
3 квартал 2003 | 2 289 руб +1% | 1 651 руб +1% | 2 529 руб +1% | 2 180 руб -0% | 27.06.2022 |
2 квартал 2003 | 2 274 руб +8% | 1 641 руб +6% | 2 507 руб +8% | 2 181 руб +7% | 27.06.2022 |
1 квартал 2003 | 2 101 руб +8% | 1 536 руб +9% | 2 303 руб +8% | 2 033 руб +8% | 27.06.2022 |
4 квартал 2002 | 1 930 руб +2% | 1 402 руб +2% | 2 114 руб +2% | 1 880 руб +2% | 27.06.2022 |
3 квартал 2002 | 1 889 руб -5% | 1 370 руб -6% | 2 073 руб -5% | 1 834 руб -5% | 27.06.2022 |
2 квартал 2002 | 1 979 руб +3% | 1 446 руб +1% | 2 167 руб +3% | 1 924 руб +2% | 27.06.2022 |
1 квартал 2002 | 1 927 руб +8% | 1 432 руб +8% | 2 098 руб +8% | 1 888 руб +8% | 27.06.2022 |
4 квартал 2001 | 1 774 руб +5% | 1 319 руб +5% | 1 933 руб +5% | 1 732 руб +5% | 27.06.2022 |
3 квартал 2001 | 1 686 руб +6% | 1 254 руб +6% | 1 841 руб +6% | 1 643 руб +5% | 27.06.2022 |
2 квартал 2001 | 1 590 руб | 1 179 руб | 1 732 руб | 1 554 руб | 27.06.2022 |
Показать больше |
Прожиточный минимум Калининградской области рассчитывается с учетом потребностей каждой группы населения. Например, для пенсионеров он включает набор продуктов и оплату услуг. Для детей — особое питание с учетом возрастных потребностей. Нормы питания закреплены в Федеральном законе № 227-ФЗ.
Информация о стоимости конкретных позиции собирается Росстатом. Уже он выводит средние значение. Оно становится основным при расчетах прожиточного минимума.
В каждом субъекте федерации значение ПМ определяется исходя из местных условий. Это вполне очевидно, поскольку стоимость жизни, к примеру, на Чукотке и областях центральной России значительно отличается.
Полезно: Средняя пенсия в Калининградской области
Кроме этого, как на федеральном, так и на региональном уровне используются различные показатели ПМ для тех или иных категорий граждан.
Основная сумма рассчитывается с учетом стоимости продуктовой корзины. Однако учитывается только определенный набор продуктов. Туда не входят товары премиум сегмента. Только самое необходимое для питания и поддержания здоровья организма.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 17.11.2024
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.