Прожиточный минимум в Краснодарском крае рассчитывается с учетом стоимости продуктов и услуг ЖКХ. Учитывается инфляция и сезонный спрос. На 2025 год он равняется 17 024 руб. (усредненный показатель). Для работоспособных граждан данный показатель равен 18 556 руб., для лиц пенсионного возраста – 14 641 руб., для несовершеннолетних – 16 513 руб.
Согласно статистике прожиточный минимум на душу населения в Краснодарском крае с 2001 года вырос на +93%.
Изменения в прожиточном минимуме не влияют на социальные выплаты. Их уровень индексируется и повышается отдельно. По поручению Президента РФ ПФР увеличивает минимальный размер пенсии. Это нужно для обеспечения нормального уровня жизни пенсионера Краснодарском крае.
Таблица с прожиточным минимумом в Краснодарском крае с 2001 года (в таблице приведена динамика изменения относительно предыдущего периода):
Период | На душу населения | Пенсионеры | Трудоспособное население | Дети | Нормативный правовой акт |
---|---|---|---|---|---|
2025 год | 17 024 руб +13% | 14 641 руб +13% | 18 556 руб +13% | 16 513 руб +13% | №575 06.09.2024 |
2024 год | 14 835 руб +1% | 12 758 руб +1% | 16 170 руб +1% | 14 390 руб +1% | №1112 18.12.2023 |
2024 год | 14 644 руб +6% | 12 594 руб +6% | 15 962 руб +6% | 14 205 руб +6% | №692 13.09.2023 |
2023 год | 13 800 руб +3% | 11 868 руб +3% | 15 042 руб +3% | 13 386 руб +3% | №961 16.12.2022 |
2022 год | 13 363 руб +9% | 11 492 руб +9% | 14 565 руб +9% | 12 962 руб +9% | №317 01.06.2022 |
2022 год | 12 148 руб +4% | 10 447 руб +3% | 13 241 руб +4% | 11 784 руб +3% | №949 23.12.2021 |
2022 год | 11 682 руб +2% | 10 170 руб +2% | 12 733 руб +3% | 11 392 руб +2% | №593 13.09.2021 |
2021 год | 11 397 руб +1% | 9 922 руб +6% | 12 298 руб +1% | 11 114 руб +3% | №162 16.02.2021 |
4 квартал 2020 | 11 261 руб -0% | 9 322 руб +0% | 12 191 руб +0% | 10 755 руб -2% | №114 04.02.2021 |
3 квартал 2020 | 11 298 руб -1% | 9 300 руб -1% | 12 190 руб -1% | 11 012 руб -1% | №1695 03.12.2020 |
2 квартал 2020 | 11 397 руб +5% | 9 375 руб +5% | 12 298 руб +5% | 11 114 руб +6% | №1237 02.09.2020 |
1 квартал 2020 | 10 805 руб +2% | 8 943 руб +1% | 11 675 руб +1% | 10 398 руб +3% | №762 18.06.2020 |
4 квартал 2019 | 10 621 руб -3% | 8 816 руб -3% | 11 507 руб -3% | 10 072 руб -4% | №264 03.03.2020 |
3 квартал 2019 | 10 989 руб -1% | 9 080 руб -1% | 11 898 руб -1% | 10 508 руб -1% | №2104 11.11.2019 |
2 квартал 2019 | 11 107 руб +4% | 9 159 руб +3% | 12 030 руб +4% | 10 639 руб +4% | №1471 23.08.2019 |
1 квартал 2019 | 10 698 руб +4% | 8 868 руб +4% | 11 565 руб +4% | 10 254 руб +5% | №800 16.05.2019 |
4 квартал 2018 | 10 228 руб -0% | 8 496 руб +0% | 11 075 руб +0% | 9 716 руб -2% | №119 06.02.2019 |
3 квартал 2018 | 10 238 руб -1% | 8 455 руб -1% | 11 059 руб -1% | 9 890 руб -2% | №1654 31.10.2018 |
2 квартал 2018 | 10 365 руб +3% | 8 559 руб +3% | 11 185 руб +3% | 10 057 руб +4% | №1084 31.07.2018 |
1 квартал 2018 | 10 005 руб +1% | 8 293 руб +1% | 10 800 руб +1% | 9 647 руб +2% | №651 17.05.2018 |
4 квартал 2017 | 9 925 руб -2% | 8 229 руб -2% | 10 737 руб -2% | 9 486 руб -3% | 28.06.2022 |
3 квартал 2017 | 10 143 руб -2% | 8 377 руб -2% | 10 964 руб -2% | 9 773 руб -1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2017 | 10 296 руб +4% | 8 525 руб +4% | 11 141 руб +4% | 9 845 руб +4% | 28.06.2022 |
1 квартал 2017 | 9 884 руб +3% | 8 208 руб +3% | 10 685 руб +3% | 9 452 руб +4% | 28.06.2022 |
4 квартал 2016 | 9 603 руб -1% | 7 982 руб -0% | 10 397 руб -1% | 9 118 руб -2% | 28.06.2022 |
3 квартал 2016 | 9 694 руб -3% | 8 017 руб -3% | 10 497 руб -3% | 9 262 руб -4% | 28.06.2022 |
2 квартал 2016 | 9 958 руб +3% | 8 219 руб +3% | 10 764 руб +3% | 9 603 руб +3% | 28.06.2022 |
1 квартал 2016 | 9 673 руб +4% | 8 005 руб +4% | 10 443 руб +4% | 9 347 руб +6% | 28.06.2022 |
4 квартал 2015 | 9 261 руб -1% | 7 691 руб -0% | 10 025 руб -1% | 8 811 руб -1% | 28.06.2022 |
3 квартал 2015 | 9 326 руб -3% | 7 722 руб -3% | 10 086 руб -3% | 8 940 руб -3% | 28.06.2022 |
2 квартал 2015 | 9 584 руб +4% | 7 928 руб +3% | 10 366 руб +4% | 9 182 руб +4% | 28.06.2022 |
1 квартал 2015 | 9 223 руб +13% | 7 654 руб +13% | 9 965 руб +13% | 8 850 руб +14% | 28.06.2022 |
4 квартал 2014 | 8 027 руб +4% | 6 694 руб +4% | 8 682 руб +4% | 7 625 руб +4% | 28.06.2022 |
3 квартал 2014 | 7 698 руб +1% | 6 416 руб +1% | 8 331 руб +1% | 7 298 руб +0% | 28.06.2022 |
2 квартал 2014 | 7 656 руб +3% | 6 365 руб +3% | 8 286 руб +3% | 7 283 руб +3% | 28.06.2022 |
1 квартал 2014 | 7 421 руб +4% | 6 178 руб +3% | 8 027 руб +3% | 7 065 руб +5% | 28.06.2022 |
4 квартал 2013 | 7 155 руб +2% | 5 972 руб +2% | 7 755 руб +2% | 6 729 руб +2% | 28.06.2022 |
3 квартал 2013 | 7 006 руб -1% | 5 823 руб -1% | 7 596 руб -1% | 6 614 руб -2% | 28.06.2022 |
2 квартал 2013 | 7 110 руб +4% | 5 902 руб +4% | 7 702 руб +4% | 6 751 руб +5% | 28.06.2022 |
1 квартал 2013 | 6 811 руб +7% | 5 676 руб +7% | 7 378 руб +7% | 6 435 руб +7% | 28.06.2022 |
4 квартал 2012 | 6 332 руб +1% | 5 264 руб +1% | 6 830 руб +1% | 6 010 руб +1% | 28.06.2022 |
3 квартал 2012 | 6 253 руб +3% | 5 199 руб +3% | 6 740 руб +3% | 5 954 руб +3% | 28.06.2022 |
2 квартал 2012 | 6 074 руб +1% | 5 036 руб +1% | 6 548 руб +1% | 5 793 руб +1% | 28.06.2022 |
1 квартал 2012 | 6 004 руб +0% | 4 976 руб +0% | 6 469 руб +0% | 5 744 руб +1% | 28.06.2022 |
4 квартал 2011 | 5 976 руб -0% | 4 954 руб -0% | 6 444 руб -0% | 5 700 руб -1% | 28.06.2022 |
3 квартал 2011 | 5 997 руб +1% | 4 968 руб +1% | 6 463 руб +2% | 5 740 руб +0% | 28.06.2022 |
2 квартал 2011 | 5 933 руб +2% | 4 905 руб +2% | 6 364 руб +2% | 5 737 руб +2% | 28.06.2022 |
1 квартал 2011 | 5 817 руб +1% | 4 812 руб +1% | 6 251 руб +1% | 5 619 руб +1% | 28.06.2022 |
4 квартал 2010 | 5 737 руб +1% | 4 744 руб +1% | 6 166 руб +1% | 5 541 руб +1% | 28.06.2022 |
3 квартал 2010 | 5 708 руб +0% | 4 720 руб +0% | 6 135 руб +0% | 5 513 руб +0% | 28.06.2022 |
2 квартал 2010 | 5 689 руб +1% | 4 700 руб +0% | 6 112 руб +1% | 5 499 руб +1% | 28.06.2022 |
1 квартал 2010 | 5 638 руб +7% | 4 678 руб +7% | 6 052 руб +7% | 5 437 руб +7% | 28.06.2022 |
4 квартал 2009 | 5 253 руб +0% | 4 342 руб +1% | 5 655 руб +0% | 5 035 руб +0% | 27.06.2022 |
3 квартал 2009 | 5 227 руб +0% | 4 317 руб +0% | 5 628 руб +0% | 5 016 руб +0% | 27.06.2022 |
2 квартал 2009 | 5 213 руб +6% | 4 302 руб +6% | 5 610 руб +6% | 5 007 руб +6% | 27.06.2022 |
1 квартал 2009 | 4 910 руб +9% | 4 056 руб +9% | 5 285 руб +9% | 4 716 руб +9% | 27.06.2022 |
4 квартал 2008 | 4 458 руб +2% | 3 678 руб +2% | 4 800 руб +2% | 4 278 руб +2% | 27.06.2022 |
3 квартал 2008 | 4 357 руб -0% | 3 591 руб -1% | 4 691 руб +0% | 4 187 руб -1% | 27.06.2022 |
2 квартал 2008 | 4 369 руб +7% | 3 634 руб +7% | 4 681 руб +7% | 4 235 руб +7% | 27.06.2022 |
1 квартал 2008 | 4 065 руб +6% | 3 376 руб +5% | 4 360 руб +6% | 3 933 руб +6% | 27.06.2022 |
4 квартал 2007 | 3 832 руб +2% | 3 197 руб +2% | 4 105 руб +2% | 3 708 руб +2% | 27.06.2022 |
3 квартал 2007 | 3 763 руб +1% | 3 141 руб +1% | 4 029 руб +1% | 3 646 руб +0% | 27.06.2022 |
2 квартал 2007 | 3 742 руб +3% | 3 124 руб +3% | 4 003 руб +3% | 3 637 руб +3% | 27.06.2022 |
1 квартал 2007 | 3 634 руб +10% | 3 033 руб +11% | 3 893 руб +10% | 3 513 руб +10% | 27.06.2022 |
4 квартал 2006 | 3 278 руб +3% | 2 712 руб +3% | 3 522 руб +3% | 3 163 руб +3% | 27.06.2022 |
3 квартал 2006 | 3 172 руб -2% | 2 641 руб -2% | 3 402 руб -2% | 3 061 руб -2% | 27.06.2022 |
2 квартал 2006 | 3 228 руб +8% | 2 693 руб +12% | 3 455 руб +6% | 3 126 руб +7% | 27.06.2022 |
1 квартал 2006 | 2 984 руб +8% | 2 359 руб +9% | 3 232 руб +8% | 2 912 руб +8% | 27.06.2022 |
4 квартал 2005 | 2 739 руб +1% | 2 156 руб +1% | 2 979 руб +1% | 2 665 руб +2% | 27.06.2022 |
3 квартал 2005 | 2 715 руб -3% | 2 136 руб -3% | 2 958 руб -3% | 2 623 руб -5% | 27.06.2022 |
2 квартал 2005 | 2 806 руб +7% | 2 207 руб +7% | 3 047 руб +6% | 2 744 руб +7% | 27.06.2022 |
1 квартал 2005 | 2 620 руб +13% | 2 060 руб +15% | 2 850 руб +12% | 2 559 руб +13% | 27.06.2022 |
4 квартал 2004 | 2 278 руб +4% | 1 756 руб +4% | 2 496 руб +4% | 2 237 руб +4% | 27.06.2022 |
3 квартал 2004 | 2 189 руб +1% | 1 683 руб +1% | 2 399 руб +1% | 2 149 руб | 27.06.2022 |
2 квартал 2004 | 2 168 руб +4% | 1 661 руб +5% | 2 372 руб +4% | 2 149 руб +3% | 27.06.2022 |
1 квартал 2004 | 2 076 руб +8% | 1 583 руб +7% | 2 269 руб +8% | 2 076 руб +8% | 27.06.2022 |
4 квартал 2003 | 1 910 руб +0% | 1 475 руб -1% | 2 081 руб +1% | 1 914 руб -0% | 27.06.2022 |
3 квартал 2003 | 1 905 руб -1% | 1 484 руб -1% | 2 068 руб -1% | 1 916 руб -3% | 27.06.2022 |
2 квартал 2003 | 1 930 руб +6% | 1 504 руб +7% | 2 087 руб +6% | 1 966 руб +5% | 27.06.2022 |
1 квартал 2003 | 1 814 руб +8% | 1 401 руб +8% | 1 964 руб +7% | 1 858 руб +9% | 27.06.2022 |
4 квартал 2002 | 1 676 руб +5% | 1 287 руб +6% | 1 825 руб +5% | 1 700 руб +6% | 27.06.2022 |
3 квартал 2002 | 1 584 руб -2% | 1 216 руб -4% | 1 730 руб -2% | 1 595 руб -4% | 27.06.2022 |
2 квартал 2002 | 1 621 руб +6% | 1 259 руб +6% | 1 756 руб +6% | 1 654 руб +6% | 27.06.2022 |
1 квартал 2002 | 1 519 руб +8% | 1 179 руб +8% | 1 643 руб +7% | 1 555 руб +8% | 27.06.2022 |
4 квартал 2001 | 1 400 руб +6% | 1 084 руб +7% | 1 520 руб +6% | 1 424 руб +6% | 27.06.2022 |
3 квартал 2001 | 1 315 руб -2% | 1 012 руб -2% | 1 431 руб -2% | 1 335 руб -3% | 27.06.2022 |
2 квартал 2001 | 1 343 руб +11% | 1 036 руб +12% | 1 457 руб +11% | 1 373 руб +9% | 27.06.2022 |
1 квартал 2001 | 1 194 руб | 909 руб | 1 292 руб | 1 245 руб | 27.06.2022 |
Показать больше |
Прожиточный минимум Краснодарском крае рассчитывается с учетом потребностей каждой группы населения. Например, для пенсионеров он включает набор продуктов и оплату услуг. Для детей — особое питание с учетом возрастных потребностей. Нормы питания закреплены в Федеральном законе № 227-ФЗ.
Информация о стоимости конкретных позиции собирается Росстатом. Уже он выводит средние значение. Оно становится основным при расчетах прожиточного минимума.
В каждом субъекте федерации значение ПМ определяется исходя из местных условий. Это вполне очевидно, поскольку стоимость жизни, к примеру, на Чукотке и областях центральной России значительно отличается.
Полезно: Средняя пенсия в Краснодарском крае
Кроме этого, как на федеральном, так и на региональном уровне используются различные показатели ПМ для тех или иных категорий граждан.
Основная сумма рассчитывается с учетом стоимости продуктовой корзины. Однако учитывается только определенный набор продуктов. Туда не входят товары премиум сегмента. Только самое необходимое для питания и поддержания здоровья организма.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 17.11.2024
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.