Прожиточный минимум в Республике Сахе (Якутии) рассчитывается с учетом стоимости продуктов и услуг ЖКХ. Учитывается инфляция и сезонный спрос. На 2025 год он равняется 26 777 руб. (усредненный показатель). Для работоспособных граждан данный показатель равен 29 187 руб., для лиц пенсионного возраста – 23 028 руб., для несовершеннолетних – 25 974 руб.
Согласно статистике прожиточный минимум на душу населения в Республике Сахе (Якутии) с 2002 года вырос на +89%.
Изменения в прожиточном минимуме не влияют на социальные выплаты. Их уровень индексируется и повышается отдельно. По поручению Президента РФ ПФР увеличивает минимальный размер пенсии. Это нужно для обеспечения нормального уровня жизни пенсионера Республике Сахе (Якутии).
Таблица с прожиточным минимумом в Республике Сахе (Якутии) с 2002 года (в таблице приведена динамика изменения относительно предыдущего периода):
Период | На душу населения | Пенсионеры | Трудоспособное население | Дети | Нормативный правовой акт |
---|---|---|---|---|---|
2025 год | 26 777 руб +13% | 23 028 руб +13% | 29 187 руб +13% | 25 974 руб +8% | №394 26.08.2024 |
2024 год | 23 334 руб +1% | 20 067 руб +1% | 25 434 руб +1% | 23 801 руб +1% | №614 20.12.2023 |
2024 год | 23 034 руб +6% | 19 809 руб +6% | 25 107 руб +6% | 23 598 руб +4% | №438 24.08.2023 |
2023 год | 21 706 руб +3% | 18 667 руб +3% | 23 660 руб +3% | 22 560 руб +3% | №798 22.12.2022 |
2022 год | 21 019 руб +9% | 18 076 руб +9% | 22 911 руб +9% | 21 839 руб +9% | №321 01.06.2022 |
2022 год | 19 108 руб +1% | 16 433 руб +1% | 20 828 руб +1% | 19 854 руб +1% | №516 13.12.2021 |
2022 год | 18 993 руб +3% | 16 334 руб +5% | 20 702 руб +6% | 19 681 руб +2% | №372 15.09.2021 |
2021 год | 18 368 руб +3% | 15 438 руб +8% | 19 476 руб +3% | 19 201 руб +3% | №38 25.02.2021 |
4 квартал 2020 | 17 824 руб -0% | 14 277 руб -1% | 18 853 руб -0% | 18 652 руб +0% | №37 25.02.2021 |
3 квартал 2020 | 17 877 руб +1% | 14 362 руб +1% | 18 930 руб +1% | 18 612 руб +0% | №366 02.12.2020 |
2 квартал 2020 | 17 721 руб +1% | 14 215 руб +1% | 18 728 руб +1% | 18 559 руб +1% | №261 20.08.2020 |
1 квартал 2020 | 17 567 руб +2% | 14 076 руб +1% | 18 579 руб +1% | 18 383 руб +2% | №141 26.05.2020 |
4 квартал 2019 | 17 286 руб -0% | 13 888 руб -1% | 18 327 руб -1% | 17 950 руб +1% | №25 17.02.2020 |
3 квартал 2019 | 17 372 руб +1% | 13 994 руб +1% | 18 443 руб +2% | 17 860 руб +1% | №363 12.12.2019 |
2 квартал 2019 | 17 126 руб +1% | 13 792 руб +1% | 18 161 руб +1% | 17 660 руб +1% | №230 30.08.2019 |
1 квартал 2019 | 16 938 руб +2% | 13 616 руб +2% | 17 985 руб +1% | 17 429 руб +2% | №129 30.05.2019 |
4 квартал 2018 | 16 667 руб +1% | 13 400 руб +1% | 17 729 руб +1% | 17 072 руб +1% | №29 25.02.2019 |
3 квартал 2018 | 16 463 руб | 13 242 руб +0% | 17 475 руб +0% | 16 846 руб -0% | №307 19.11.2018 |
2 квартал 2018 | 16 463 руб +0% | 13 226 руб +0% | 17 457 руб +0% | 16 906 руб | №249 22.08.2018 |
1 квартал 2018 | 16 452 руб -1% | 13 198 руб -1% | 17 448 руб -1% | 16 906 руб -1% | №159 28.05.2018 |
4 квартал 2017 | 16 610 руб +0% | 13 338 руб +0% | 17 628 руб +0% | 17 029 руб +1% | 28.06.2022 |
3 квартал 2017 | 16 559 руб -0% | 13 326 руб -0% | 17 586 руб -0% | 16 873 руб -1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2017 | 16 603 руб +1% | 13 335 руб +1% | 17 601 руб +1% | 17 023 руб +0% | 28.06.2022 |
1 квартал 2017 | 16 443 руб +2% | 13 173 руб +2% | 17 388 руб +2% | 17 005 руб +2% | 28.06.2022 |
4 квартал 2016 | 16 080 руб -0% | 12 872 руб -0% | 16 968 руб -0% | 16 733 руб +1% | 28.06.2022 |
3 квартал 2016 | 16 087 руб -0% | 12 902 руб +0% | 16 986 руб +0% | 16 618 руб -1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2016 | 16 095 руб +1% | 12 880 руб +1% | 16 974 руб +1% | 16 704 руб +1% | 28.06.2022 |
1 квартал 2016 | 15 958 руб +3% | 12 756 руб +3% | 16 824 руб +3% | 16 591 руб +3% | 28.06.2022 |
4 квартал 2015 | 15 515 руб +1% | 12 407 руб +0% | 16 373 руб +0% | 16 082 руб +1% | 28.06.2022 |
3 квартал 2015 | 15 377 руб +1% | 12 391 руб +1% | 16 313 руб +1% | 15 911 руб +1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2015 | 15 162 руб +4% | 12 228 руб +4% | 16 085 руб +4% | 15 682 руб +4% | 28.06.2022 |
1 квартал 2015 | 14 507 руб +8% | 11 698 руб +8% | 15 390 руб +8% | 15 005 руб +9% | 28.06.2022 |
4 квартал 2014 | 13 332 руб +2% | 10 809 руб +2% | 14 183 руб +2% | 13 651 руб +2% | 28.06.2022 |
3 квартал 2014 | 13 102 руб +3% | 10 599 руб +3% | 13 923 руб +3% | 13 346 руб +2% | 28.06.2022 |
2 квартал 2014 | 12 773 руб +4% | 10 328 руб +4% | 13 561 руб +4% | 13 043 руб +3% | 28.06.2022 |
1 квартал 2014 | 12 310 руб +3% | 9 954 руб +3% | 13 050 руб +3% | 12 590 руб +3% | 28.06.2022 |
4 квартал 2013 | 11 923 руб +3% | 9 634 руб +3% | 12 642 руб +1% | 12 169 руб +13% | 28.06.2022 |
3 квартал 2013 | 11 531 руб +4% | 9 382 руб +4% | 12 514 руб +4% | 10 606 руб +4% | 28.06.2022 |
2 квартал 2013 | 11 044 руб +2% | 8 974 руб +1% | 11 985 руб +2% | 10 166 руб +2% | 28.06.2022 |
1 квартал 2013 | 10 869 руб +2% | 8 843 руб +2% | 11 790 руб +2% | 10 010 руб +1% | 28.06.2022 |
4 квартал 2012 | 10 682 руб +0% | 8 696 руб +0% | 11 572 руб +0% | 9 869 руб +0% | 28.06.2022 |
3 квартал 2012 | 10 672 руб +3% | 8 684 руб +3% | 11 566 руб +3% | 9 851 руб +3% | 28.06.2022 |
2 квартал 2012 | 10 354 руб +1% | 8 402 руб +1% | 11 230 руб +1% | 9 555 руб +1% | 28.06.2022 |
1 квартал 2012 | 10 236 руб +2% | 8 310 руб +2% | 11 109 руб +2% | 9 427 руб +2% | 28.06.2022 |
4 квартал 2011 | 10 028 руб -0% | 8 176 руб -0% | 10 859 руб -0% | 9 265 руб -1% | 28.06.2022 |
3 квартал 2011 | 10 070 руб +0% | 8 194 руб +0% | 10 896 руб +0% | 9 332 руб +0% | 28.06.2022 |
2 квартал 2011 | 10 040 руб +2% | 8 184 руб +2% | 10 855 руб +2% | 9 314 руб +2% | 28.06.2022 |
1 квартал 2011 | 9 826 руб +6% | 8 013 руб +7% | 10 626 руб +6% | 9 110 руб +6% | 28.06.2022 |
4 квартал 2010 | 9 207 руб -0% | 7 469 руб -0% | 9 973 руб -0% | 8 522 руб -0% | 28.06.2022 |
3 квартал 2010 | 9 227 руб +1% | 7 478 руб +1% | 9 995 руб +1% | 8 542 руб +1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2010 | 9 106 руб +1% | 7 385 руб +1% | 9 864 руб +1% | 8 428 руб +1% | 28.06.2022 |
1 квартал 2010 | 9 040 руб +5% | 7 333 руб +5% | 9 789 руб +5% | 8 377 руб +4% | 28.06.2022 |
4 квартал 2009 | 8 627 руб -0% | 6 982 руб -0% | 9 327 руб -0% | 8 036 руб -0% | 28.06.2022 |
3 квартал 2009 | 8 644 руб +1% | 6 992 руб +1% | 9 347 руб +1% | 8 050 руб +1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2009 | 8 556 руб +3% | 6 916 руб +3% | 9 257 руб +2% | 7 959 руб +3% | 28.06.2022 |
1 квартал 2009 | 8 342 руб +10% | 6 739 руб +10% | 9 026 руб +10% | 7 760 руб +10% | 28.06.2022 |
4 квартал 2008 | 7 516 руб +1% | 6 084 руб +1% | 8 128 руб +1% | 6 991 руб +1% | 28.06.2022 |
3 квартал 2008 | 7 416 руб +1% | 5 997 руб +1% | 8 009 руб +1% | 6 929 руб +2% | 28.06.2022 |
2 квартал 2008 | 7 306 руб +4% | 5 908 руб +3% | 7 894 руб +4% | 6 820 руб +4% | 28.06.2022 |
1 квартал 2008 | 7 044 руб +4% | 5 733 руб +5% | 7 604 руб +4% | 6 564 руб +4% | 28.06.2022 |
4 квартал 2007 | 6 733 руб +2% | 5 464 руб +3% | 7 267 руб +2% | 6 284 руб +2% | 28.06.2022 |
3 квартал 2007 | 6 573 руб +1% | 5 325 руб +2% | 7 098 руб +2% | 6 140 руб +1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2007 | 6 481 руб +9% | 5 231 руб +15% | 6 986 руб +8% | 6 067 руб +9% | 28.06.2022 |
1 квартал 2007 | 5 909 руб +8% | 4 432 руб +8% | 6 408 руб +8% | 5 543 руб +7% | 28.06.2022 |
4 квартал 2006 | 5 456 руб +1% | 4 096 руб +1% | 5 908 руб +1% | 5 141 руб +1% | 28.06.2022 |
3 квартал 2006 | 5 403 руб +2% | 4 054 руб +2% | 5 848 руб +2% | 5 099 руб +2% | 28.06.2022 |
2 квартал 2006 | 5 308 руб +1% | 3 972 руб +1% | 5 744 руб +1% | 5 017 руб +2% | 28.06.2022 |
1 квартал 2006 | 5 234 руб +7% | 3 921 руб +8% | 5 667 руб +7% | 4 937 руб +7% | 28.06.2022 |
4 квартал 2005 | 4 851 руб +2% | 3 601 руб +1% | 5 253 руб +2% | 4 598 руб +2% | 28.06.2022 |
3 квартал 2005 | 4 777 руб +2% | 3 564 руб +2% | 5 173 руб +2% | 4 515 руб +2% | 28.06.2022 |
2 квартал 2005 | 4 685 руб +4% | 3 492 руб +4% | 5 069 руб +4% | 4 438 руб +4% | 28.06.2022 |
1 квартал 2005 | 4 507 руб +8% | 3 348 руб +6% | 4 882 руб +8% | 4 264 руб +7% | 28.06.2022 |
4 квартал 2004 | 4 153 руб +0% | 3 154 руб +0% | 4 473 руб +0% | 3 950 руб +1% | 28.06.2022 |
3 квартал 2004 | 4 133 руб +2% | 3 146 руб +2% | 4 461 руб +2% | 3 899 руб +1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2004 | 4 056 руб +3% | 3 081 руб +3% | 4 373 руб +3% | 3 846 руб +3% | 28.06.2022 |
1 квартал 2004 | 3 934 руб +7% | 2 987 руб +5% | 4 241 руб +7% | 3 735 руб +6% | 28.06.2022 |
4 квартал 2003 | 3 677 руб +2% | 2 839 руб +0% | 3 959 руб +3% | 3 502 руб +1% | 28.06.2022 |
3 квартал 2003 | 3 607 руб +0% | 2 835 руб -2% | 3 853 руб +2% | 3 482 руб +1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2003 | 3 589 руб +9% | 2 882 руб +15% | 3 785 руб +8% | 3 462 руб +7% | 28.06.2022 |
1 квартал 2003 | 3 259 руб +5% | 2 458 руб +7% | 3 478 руб +6% | 3 210 руб +2% | 28.06.2022 |
4 квартал 2002 | 3 091 руб +3% | 2 292 руб +3% | 3 264 руб +4% | 3 131 руб +0% | 28.06.2022 |
3 квартал 2002 | 3 004 руб | 2 220 руб | 3 137 руб | 3 121 руб | 28.06.2022 |
Показать больше |
Прожиточный минимум Республике Сахе (Якутии) рассчитывается с учетом потребностей каждой группы населения. Например, для пенсионеров он включает набор продуктов и оплату услуг. Для детей — особое питание с учетом возрастных потребностей. Нормы питания закреплены в Федеральном законе № 227-ФЗ.
Информация о стоимости конкретных позиции собирается Росстатом. Уже он выводит средние значение. Оно становится основным при расчетах прожиточного минимума.
В каждом субъекте федерации значение ПМ определяется исходя из местных условий. Это вполне очевидно, поскольку стоимость жизни, к примеру, на Чукотке и областях центральной России значительно отличается.
Полезно: Средняя пенсия в Республике Сахе (Якутии)
Кроме этого, как на федеральном, так и на региональном уровне используются различные показатели ПМ для тех или иных категорий граждан.
Основная сумма рассчитывается с учетом стоимости продуктовой корзины. Однако учитывается только определенный набор продуктов. Туда не входят товары премиум сегмента. Только самое необходимое для питания и поддержания здоровья организма.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 17.11.2024
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.