Прожиточный минимум в Тамбовской области рассчитывается с учетом стоимости продуктов и услуг ЖКХ. Учитывается инфляция и сезонный спрос. На 2025 год он равняется 14 718 руб. (усредненный показатель). Для работоспособных граждан данный показатель равен 16 043 руб., для лиц пенсионного возраста – 12 784 руб., для несовершеннолетних – 14 276 руб.
Согласно статистике прожиточный минимум на душу населения в Тамбовской области с 2001 года вырос на +91%.
Изменения в прожиточном минимуме не влияют на социальные выплаты. Их уровень индексируется и повышается отдельно. По поручению Президента РФ ПФР увеличивает минимальный размер пенсии. Это нужно для обеспечения нормального уровня жизни пенсионера Тамбовской области.
Таблица с прожиточным минимумом в Тамбовской области с 2001 года (в таблице приведена динамика изменения относительно предыдущего периода):
Период | На душу населения | Пенсионеры | Трудоспособное население | Дети | Нормативный правовой акт |
---|---|---|---|---|---|
2025 год | 14 718 руб +9% | 12 784 руб +4% | 16 043 руб +9% | 14 276 руб +9% | №554 09.09.2024 |
2024 год | 13 372 руб +0% | 12 292 руб +0% | 14 575 руб +0% | 12 971 руб +0% | №992 19.12.2023 |
2024 год | 13 308 руб +4% | 12 234 руб +4% | 14 506 руб +4% | 12 909 руб +4% | №720 12.09.2023 |
2023 год | 12 796 руб +5% | 11 763 руб +5% | 13 948 руб +5% | 12 412 руб +5% | №291 27.12.2022 |
2022 год | 12 210 руб +9% | 11 224 руб +9% | 13 309 руб +9% | 11 844 руб +9% | №422 31.05.2022 |
2022 год | 11 100 руб +4% | 10 204 руб +6% | 12 099 руб +4% | 10 767 руб +4% | №913 13.12.2021 |
2022 год | 10 630 руб +4% | 9 631 руб +9% | 11 587 руб +5% | 10 353 руб +2% | №675 06.09.2021 |
2021 год | 10 221 руб +0% | 8 740 руб +1% | 11 004 руб +0% | 10 100 руб +0% | №67 29.01.2021 |
4 квартал 2020 | 10 178 руб -1% | 8 661 руб -1% | 10 998 руб -0% | 10 050 руб -1% | №66 29.01.2021 |
3 квартал 2020 | 10 248 руб +0% | 8 755 руб +0% | 11 028 руб +0% | 10 145 руб +0% | №893 29.10.2020 |
2 квартал 2020 | 10 221 руб +3% | 8 740 руб +3% | 11 004 руб +3% | 10 100 руб +3% | №608 03.08.2020 |
1 квартал 2020 | 9 887 руб +1% | 8 478 руб +1% | 10 650 руб +0% | 9 748 руб +2% | №385 06.05.2020 |
4 квартал 2019 | 9 805 руб -1% | 8 432 руб -0% | 10 608 руб -1% | 9 583 руб -1% | №97 18.02.2020 |
3 квартал 2019 | 9 879 руб +2% | 8 450 руб +4% | 10 686 руб +2% | 9 701 руб +2% | №1285 18.11.2019 |
2 квартал 2019 | 9 641 руб +2% | 8 120 руб +2% | 10 524 руб +3% | 9 490 руб +2% | №866 29.07.2019 |
1 квартал 2019 | 9 403 руб +7% | 7 927 руб +7% | 10 239 руб +7% | 9 273 руб +8% | №435 17.04.2019 |
4 квартал 2018 | 8 722 руб -2% | 7 373 руб -1% | 9 515 руб -1% | 8 565 руб -3% | №59 29.01.2019 |
3 квартал 2018 | 8 861 руб +2% | 7 425 руб +2% | 9 629 руб +2% | 8 807 руб +1% | №1118 31.10.2018 |
2 квартал 2018 | 8 693 руб +4% | 7 254 руб +4% | 9 408 руб +4% | 8 710 руб +4% | №732 20.07.2018 |
1 квартал 2018 | 8 339 руб +1% | 6 983 руб +1% | 9 033 руб +1% | 8 324 руб +2% | №394 20.04.2018 |
4 квартал 2017 | 8 214 руб -6% | 6 887 руб -6% | 8 967 руб -6% | 8 119 руб -7% | 28.06.2022 |
3 квартал 2017 | 8 738 руб +1% | 7 323 руб +0% | 9 485 руб +1% | 8 692 руб +1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2017 | 8 687 руб +3% | 7 287 руб +3% | 9 433 руб +3% | 8 634 руб +4% | 28.06.2022 |
1 квартал 2017 | 8 397 руб +2% | 7 066 руб +1% | 9 116 руб +1% | 8 318 руб +2% | 28.06.2022 |
4 квартал 2016 | 8 268 руб -2% | 6 968 руб -1% | 8 990 руб -2% | 8 112 руб -4% | 28.06.2022 |
3 квартал 2016 | 8 426 руб +0% | 7 066 руб +0% | 9 146 руб +1% | 8 397 руб +0% | 28.06.2022 |
2 квартал 2016 | 8 403 руб +1% | 7 031 руб +1% | 9 096 руб +1% | 8 385 руб +2% | 28.06.2022 |
1 квартал 2016 | 8 315 руб +6% | 6 975 руб +6% | 9 015 руб +6% | 8 227 руб +7% | 28.06.2022 |
4 квартал 2015 | 7 834 руб -5% | 6 586 руб -5% | 8 489 руб -5% | 7 639 руб -5% | 28.06.2022 |
3 квартал 2015 | 8 222 руб -3% | 6 931 руб -2% | 8 898 руб -3% | 8 031 руб -4% | 28.06.2022 |
2 квартал 2015 | 8 472 руб +4% | 7 067 руб +4% | 9 186 руб +4% | 8 348 руб +5% | 28.06.2022 |
1 квартал 2015 | 8 143 руб +16% | 6 818 руб +15% | 8 833 руб +16% | 7 959 руб +18% | 28.06.2022 |
4 квартал 2014 | 6 850 руб +3% | 5 782 руб +3% | 7 440 руб +3% | 6 566 руб +3% | 28.06.2022 |
3 квартал 2014 | 6 673 руб +0% | 5 630 руб +1% | 7 252 руб +0% | 6 384 руб -1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2014 | 6 670 руб +8% | 5 599 руб +9% | 7 234 руб +8% | 6 448 руб +8% | 28.06.2022 |
1 квартал 2014 | 6 123 руб +15% | 5 091 руб +20% | 6 667 руб +13% | 5 904 руб +15% | 28.06.2022 |
4 квартал 2013 | 5 230 руб +2% | 4 090 руб +2% | 5 815 руб +2% | 5 030 руб +2% | 28.06.2022 |
3 квартал 2013 | 5 120 руб +2% | 4 004 руб +2% | 5 692 руб +2% | 4 926 руб +2% | 28.06.2022 |
2 квартал 2013 | 5 018 руб +1% | 3 925 руб +1% | 5 577 руб +1% | 4 829 руб +1% | 28.06.2022 |
1 квартал 2013 | 4 955 руб +2% | 3 890 руб +1% | 5 495 руб +2% | 4 788 руб +1% | 28.06.2022 |
4 квартал 2012 | 4 870 руб +0% | 3 836 руб +0% | 5 401 руб +0% | 4 721 руб +0% | 28.06.2022 |
3 квартал 2012 | 4 865 руб +3% | 3 832 руб +4% | 5 396 руб +4% | 4 717 руб +4% | 28.06.2022 |
2 квартал 2012 | 4 697 руб +1% | 3 667 руб +1% | 5 180 руб +1% | 4 550 руб +1% | 28.06.2022 |
1 квартал 2012 | 4 658 руб +1% | 3 637 руб +1% | 5 137 руб +1% | 4 513 руб +1% | 28.06.2022 |
4 квартал 2011 | 4 593 руб +3% | 3 587 руб +3% | 5 066 руб +3% | 4 449 руб +3% | 28.06.2022 |
3 квартал 2011 | 4 440 руб | 3 468 руб | 4 894 руб | 4 305 руб | 28.06.2022 |
2 квартал 2011 | 4 440 руб -0% | 3 468 руб -0% | 4 894 руб -0% | 4 305 руб -0% | 28.06.2022 |
1 квартал 2011 | 4 442 руб +5% | 3 470 руб +5% | 4 896 руб +6% | 4 307 руб +5% | 28.06.2022 |
4 квартал 2010 | 4 199 руб +2% | 3 280 руб +2% | 4 624 руб +2% | 4 080 руб +2% | 28.06.2022 |
3 квартал 2010 | 4 121 руб +3% | 3 218 руб +3% | 4 536 руб +3% | 4 006 руб +3% | 28.06.2022 |
2 квартал 2010 | 3 987 руб +1% | 3 114 руб +1% | 4 388 руб +1% | 3 878 руб +1% | 28.06.2022 |
1 квартал 2010 | 3 964 руб +4% | 3 098 руб +4% | 4 364 руб +4% | 3 856 руб +4% | 28.06.2022 |
4 квартал 2009 | 3 805 руб +0% | 2 976 руб +0% | 4 190 руб +0% | 3 721 руб +0% | 27.06.2022 |
3 квартал 2009 | 3 790 руб +1% | 2 964 руб +1% | 4 175 руб +1% | 3 707 руб +1% | 27.06.2022 |
2 квартал 2009 | 3 735 руб +1% | 2 921 руб +1% | 4 117 руб +1% | 3 653 руб +1% | 27.06.2022 |
1 квартал 2009 | 3 685 руб +5% | 2 883 руб +5% | 4 063 руб +5% | 3 605 руб +5% | 27.06.2022 |
4 квартал 2008 | 3 493 руб +3% | 2 733 руб +3% | 3 852 руб +3% | 3 417 руб +3% | 27.06.2022 |
3 квартал 2008 | 3 401 руб +2% | 2 662 руб +2% | 3 751 руб +2% | 3 327 руб +2% | 27.06.2022 |
2 квартал 2008 | 3 347 руб +3% | 2 620 руб +3% | 3 689 руб +3% | 3 273 руб +3% | 27.06.2022 |
1 квартал 2008 | 3 240 руб +5% | 2 536 руб +5% | 3 570 руб +5% | 3 167 руб +5% | 27.06.2022 |
4 квартал 2007 | 3 076 руб +4% | 2 407 руб +3% | 3 389 руб +4% | 3 006 руб +4% | 27.06.2022 |
3 квартал 2007 | 2 963 руб +3% | 2 337 руб +1% | 3 265 руб +3% | 2 895 руб +3% | 27.06.2022 |
2 квартал 2007 | 2 881 руб +1% | 2 320 руб +0% | 3 176 руб +1% | 2 815 руб +1% | 27.06.2022 |
1 квартал 2007 | 2 854 руб +4% | 2 319 руб +3% | 3 148 руб +6% | 2 797 руб +6% | 27.06.2022 |
4 квартал 2006 | 2 736 руб +10% | 2 257 руб +15% | 2 973 руб +8% | 2 619 руб +7% | 27.06.2022 |
3 квартал 2006 | 2 473 руб +1% | 1 925 руб +1% | 2 740 руб +1% | 2 441 руб +1% | 27.06.2022 |
2 квартал 2006 | 2 444 руб +1% | 1 897 руб +2% | 2 708 руб +1% | 2 419 руб +2% | 27.06.2022 |
1 квартал 2006 | 2 412 руб +5% | 1 855 руб +2% | 2 684 руб +5% | 2 379 руб +5% | 27.06.2022 |
4 квартал 2005 | 2 303 руб +6% | 1 821 руб +7% | 2 543 руб +6% | 2 263 руб +5% | 27.06.2022 |
3 квартал 2005 | 2 171 руб +1% | 1 701 руб +1% | 2 396 руб +1% | 2 153 руб +1% | 27.06.2022 |
2 квартал 2005 | 2 143 руб +2% | 1 679 руб +3% | 2 365 руб +1% | 2 129 руб +2% | 27.06.2022 |
1 квартал 2005 | 2 105 руб +4% | 1 634 руб +5% | 2 334 руб +4% | 2 080 руб +4% | 27.06.2022 |
4 квартал 2004 | 2 016 руб +8% | 1 554 руб +7% | 2 241 руб +8% | 1 990 руб +7% | 27.06.2022 |
3 квартал 2004 | 1 862 руб +5% | 1 440 руб +6% | 2 065 руб +5% | 1 845 руб +4% | 27.06.2022 |
2 квартал 2004 | 1 773 руб +2% | 1 358 руб +3% | 1 969 руб +2% | 1 764 руб +1% | 27.06.2022 |
1 квартал 2004 | 1 742 руб +3% | 1 324 руб +4% | 1 936 руб +3% | 1 743 руб +3% | 27.06.2022 |
4 квартал 2003 | 1 683 руб +3% | 1 273 руб +3% | 1 869 руб +3% | 1 696 руб +4% | 27.06.2022 |
3 квартал 2003 | 1 630 руб +1% | 1 240 руб +4% | 1 816 руб +1% | 1 621 руб -1% | 27.06.2022 |
2 квартал 2003 | 1 607 руб +2% | 1 191 руб +1% | 1 793 руб +3% | 1 631 руб +3% | 27.06.2022 |
1 квартал 2003 | 1 568 руб +4% | 1 175 руб +4% | 1 744 руб +4% | 1 590 руб +4% | 27.06.2022 |
4 квартал 2002 | 1 509 руб +5% | 1 133 руб +5% | 1 676 руб +5% | 1 534 руб +5% | 27.06.2022 |
3 квартал 2002 | 1 436 руб +4% | 1 082 руб +5% | 1 592 руб +3% | 1 461 руб +6% | 27.06.2022 |
2 квартал 2002 | 1 383 руб +1% | 1 027 руб +3% | 1 549 руб +1% | 1 380 руб +2% | 27.06.2022 |
1 квартал 2002 | 1 363 руб +4% | 996 руб +6% | 1 537 руб +4% | 1 352 руб +5% | 27.06.2022 |
4 квартал 2001 | 1 302 руб +3% | 932 руб +3% | 1 480 руб +6% | 1 289 руб -5% | 27.06.2022 |
3 квартал 2001 | 1 264 руб -7% | 907 руб -11% | 1 398 руб -7% | 1 353 руб -6% | 27.06.2022 |
2 квартал 2001 | 1 356 руб | 1 007 руб | 1 493 руб | 1 430 руб | 27.06.2022 |
Показать больше |
Прожиточный минимум Тамбовской области рассчитывается с учетом потребностей каждой группы населения. Например, для пенсионеров он включает набор продуктов и оплату услуг. Для детей — особое питание с учетом возрастных потребностей. Нормы питания закреплены в Федеральном законе № 227-ФЗ.
Информация о стоимости конкретных позиции собирается Росстатом. Уже он выводит средние значение. Оно становится основным при расчетах прожиточного минимума.
В каждом субъекте федерации значение ПМ определяется исходя из местных условий. Это вполне очевидно, поскольку стоимость жизни, к примеру, на Чукотке и областях центральной России значительно отличается.
Полезно: Средняя пенсия в Тамбовской области
Кроме этого, как на федеральном, так и на региональном уровне используются различные показатели ПМ для тех или иных категорий граждан.
Основная сумма рассчитывается с учетом стоимости продуктовой корзины. Однако учитывается только определенный набор продуктов. Туда не входят товары премиум сегмента. Только самое необходимое для питания и поддержания здоровья организма.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 17.11.2024
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.