Прожиточный минимум в Ямало-Ненецком автономном округе рассчитывается с учетом стоимости продуктов и услуг ЖКХ. Учитывается инфляция и сезонный спрос. На 2025 год он равняется 24 294 руб. (усредненный показатель). Для работоспособных граждан данный показатель равен 26 480 руб., для лиц пенсионного возраста – 20 893 руб., для несовершеннолетних – 23 565 руб.
Согласно статистике прожиточный минимум на душу населения в Ямало-Ненецком автономном округе с 2001 года вырос на +89%.
Изменения в прожиточном минимуме не влияют на социальные выплаты. Их уровень индексируется и повышается отдельно. По поручению Президента РФ ПФР увеличивает минимальный размер пенсии. Это нужно для обеспечения нормального уровня жизни пенсионера Ямало-Ненецком автономном округе.
Таблица с прожиточным минимумом в Ямало-Ненецком автономном округе с 2001 года (в таблице приведена динамика изменения относительно предыдущего периода):
Период | На душу населения | Пенсионеры | Трудоспособное население | Дети | Нормативный правовой акт |
---|---|---|---|---|---|
2025 год | 24 294 руб +10% | 20 893 руб +10% | 26 480 руб +10% | 23 565 руб +10% | №419-П 05.08.2024 |
2024 год | 21 760 руб +4% | 18 714 руб +4% | 23 718 руб +4% | 21 107 руб +4% | №721-П 12.09.2023 |
2023 год | 20 923 руб +5% | 17 994 руб +5% | 22 806 руб +5% | 20 295 руб +5% | №1257-П 20.12.2022 |
2022 год | 19 832 руб +9% | 17 056 руб +9% | 21 617 руб +9% | 19 337 руб +9% | №530-П 31.05.2022 |
2022 год | 18 029 руб +3% | 15 505 руб +3% | 19 652 руб +3% | 17 579 руб +1% | №1099-П 08.12.2021 |
2022 год | 17 557 руб +3% | 15 099 руб +7% | 19 137 руб +7% | 17 326 руб +2% | №669-П 29.07.2021 |
2021 год | 17 029 руб +2% | 14 033 руб +7% | 17 707 руб +2% | 16 903 руб +2% | №43-П 02.02.2021 |
4 квартал 2020 | 16 640 руб -1% | 13 093 руб -1% | 17 403 руб -1% | 16 593 руб -2% | №55-П 04.02.2021 |
3 квартал 2020 | 16 851 руб +1% | 13 230 руб +0% | 17 593 руб +0% | 16 903 руб +1% | №1243-П 27.10.2020 |
2 квартал 2020 | 16 759 руб +5% | 13 191 руб +5% | 17 511 руб +5% | 16 753 руб +5% | №927-П 30.07.2020 |
1 квартал 2020 | 15 914 руб +1% | 12 526 руб +1% | 16 636 руб +1% | 15 887 руб +2% | №515-П 27.04.2020 |
4 квартал 2019 | 15 725 руб -3% | 12 372 руб -3% | 16 434 руб -3% | 15 582 руб -3% | №398-П 07.04.2020 |
3 квартал 2019 | 16 225 руб -4% | 12 772 руб -5% | 16 961 руб -4% | 16 060 руб -4% | №1166-П 07.11.2019 |
2 квартал 2019 | 16 926 руб +3% | 13 365 руб +3% | 17 707 руб +3% | 16 700 руб +3% | №861-П 08.08.2019 |
1 квартал 2019 | 16 395 руб +5% | 12 941 руб +5% | 17 148 руб +5% | 16 188 руб +5% | №499-П 15.05.2019 |
4 квартал 2018 | 15 538 руб -3% | 12 279 руб -2% | 16 260 руб -2% | 15 328 руб -3% | №128-П 19.02.2019 |
3 квартал 2018 | 15 931 руб -1% | 12 543 руб -1% | 16 629 руб -1% | 15 852 руб -2% | №1130-П 12.11.2018 |
2 квартал 2018 | 16 168 руб +1% | 12 700 руб +1% | 16 849 руб +1% | 16 175 руб +2% | №811-П 06.08.2018 |
1 квартал 2018 | 15 983 руб +0% | 12 590 руб +1% | 16 680 руб +1% | 15 908 руб +1% | №492-П 08.05.2018 |
4 квартал 2017 | 15 946 руб -1% | 12 525 руб -1% | 16 569 руб -1% | 15 735 руб -0% | 28.06.2022 |
3 квартал 2017 | 16 069 руб -0% | 12 638 руб -0% | 16 711 руб -0% | 15 810 руб -1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2017 | 16 119 руб +1% | 12 669 руб +1% | 16 751 руб +1% | 15 897 руб +1% | 28.06.2022 |
1 квартал 2017 | 15 973 руб | 12 557 руб +0% | 16 603 руб +0% | 15 741 руб +1% | 28.06.2022 |
4 квартал 2016 | 15 973 руб +0% | 12 539 руб +0% | 16 577 руб +0% | 15 640 руб -0% | 28.06.2022 |
3 квартал 2016 | 15 953 руб -0% | 12 512 руб -0% | 16 548 руб -0% | 15 651 руб -1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2016 | 15 993 руб +2% | 12 519 руб +2% | 16 567 руб +2% | 15 763 руб +2% | 28.06.2022 |
1 квартал 2016 | 15 719 руб -0% | 12 322 руб -0% | 16 299 руб -0% | 15 439 руб +1% | 28.06.2022 |
4 квартал 2015 | 15 752 руб -2% | 12 368 руб -2% | 16 351 руб -2% | 15 311 руб -2% | 28.06.2022 |
3 квартал 2015 | 16 004 руб -2% | 12 570 руб -1% | 16 615 руб -1% | 15 544 руб -3% | 28.06.2022 |
2 квартал 2015 | 16 277 руб +6% | 12 730 руб +5% | 16 843 руб +5% | 15 997 руб +6% | 28.06.2022 |
1 квартал 2015 | 15 372 руб +7% | 12 053 руб +7% | 15 927 руб +7% | 15 034 руб +9% | 28.06.2022 |
4 квартал 2014 | 14 241 руб +2% | 11 179 руб +2% | 14 774 руб +2% | 13 711 руб +2% | 28.06.2022 |
3 квартал 2014 | 13 926 руб +3% | 10 938 руб +3% | 14 457 руб +3% | 13 384 руб +2% | 28.06.2022 |
2 квартал 2014 | 13 552 руб +6% | 10 635 руб +6% | 14 052 руб +6% | 13 076 руб +6% | 28.06.2022 |
1 квартал 2014 | 12 749 руб +2% | 10 012 руб +2% | 13 230 руб +2% | 12 302 руб +2% | 28.06.2022 |
4 квартал 2013 | 12 496 руб +1% | 9 825 руб +1% | 12 976 руб +1% | 12 012 руб +1% | 28.06.2022 |
3 квартал 2013 | 12 370 руб +4% | 9 718 руб +4% | 12 837 руб +4% | 11 916 руб +4% | 28.06.2022 |
2 квартал 2013 | 11 873 руб +3% | 9 317 руб +2% | 12 314 руб +2% | 11 469 руб +3% | 28.06.2022 |
1 квартал 2013 | 11 568 руб +6% | 9 093 руб +11% | 12 009 руб +6% | 11 134 руб +11% | 28.06.2022 |
4 квартал 2012 | 10 851 руб +1% | 8 069 руб +1% | 11 337 руб +1% | 9 936 руб +1% | 28.06.2022 |
3 квартал 2012 | 10 735 руб +1% | 7 998 руб +1% | 11 207 руб +1% | 9 855 руб +1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2012 | 10 638 руб +0% | 7 920 руб +0% | 11 099 руб +0% | 9 787 руб +1% | 28.06.2022 |
1 квартал 2012 | 10 586 руб +1% | 7 890 руб +0% | 11 046 руб +1% | 9 729 руб +1% | 28.06.2022 |
4 квартал 2011 | 10 496 руб -2% | 7 862 руб -2% | 10 952 руб -2% | 9 643 руб -2% | 28.06.2022 |
3 квартал 2011 | 10 695 руб +1% | 8 004 руб +0% | 11 155 руб +1% | 9 840 руб +0% | 28.06.2022 |
2 квартал 2011 | 10 639 руб +3% | 7 974 руб +3% | 11 092 руб +3% | 9 805 руб +3% | 28.06.2022 |
1 квартал 2011 | 10 317 руб +4% | 7 709 руб +4% | 10 759 руб +4% | 9 501 руб +4% | 28.06.2022 |
4 квартал 2010 | 9 916 руб +2% | 7 412 руб +2% | 10 330 руб +2% | 9 165 руб +2% | 28.06.2022 |
3 квартал 2010 | 9 701 руб +0% | 7 258 руб +1% | 10 106 руб +1% | 8 965 руб +0% | 28.06.2022 |
2 квартал 2010 | 9 653 руб +4% | 7 215 руб +3% | 10 054 руб +3% | 8 926 руб +5% | 28.06.2022 |
1 квартал 2010 | 9 293 руб +2% | 6 967 руб +2% | 9 723 руб +2% | 8 453 руб +2% | 28.06.2022 |
4 квартал 2009 | 9 119 руб +0% | 6 837 руб -0% | 9 547 руб +0% | 8 275 руб -0% | 28.06.2022 |
3 квартал 2009 | 9 116 руб +1% | 6 840 руб +1% | 9 536 руб +1% | 8 296 руб +1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2009 | 9 015 руб +6% | 6 757 руб +6% | 9 424 руб +7% | 8 224 руб +6% | 28.06.2022 |
1 квартал 2009 | 8 446 руб +5% | 6 333 руб +5% | 8 809 руб +5% | 7 770 руб +5% | 28.06.2022 |
4 квартал 2008 | 8 048 руб +1% | 6 039 руб +1% | 8 393 руб +1% | 7 409 руб +2% | 28.06.2022 |
3 квартал 2008 | 7 949 руб +5% | 5 982 руб +5% | 8 294 руб +5% | 7 296 руб +4% | 28.06.2022 |
2 квартал 2008 | 7 585 руб +8% | 5 674 руб +10% | 7 908 руб +8% | 6 990 руб +8% | 28.06.2022 |
1 квартал 2008 | 6 984 руб +5% | 5 114 руб +4% | 7 293 руб +5% | 6 425 руб +3% | 28.06.2022 |
4 квартал 2007 | 6 656 руб +2% | 4 918 руб +2% | 6 912 руб +2% | 6 228 руб +3% | 28.06.2022 |
3 квартал 2007 | 6 527 руб +2% | 4 823 руб +2% | 6 796 руб +2% | 6 061 руб +1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2007 | 6 418 руб +3% | 4 714 руб +2% | 6 678 руб +3% | 5 975 руб +3% | 28.06.2022 |
1 квартал 2007 | 6 238 руб +5% | 4 609 руб +5% | 6 492 руб +5% | 5 795 руб +4% | 28.06.2022 |
4 квартал 2006 | 5 940 руб -1% | 4 399 руб -0% | 6 169 руб -1% | 5 556 руб -2% | 28.06.2022 |
3 квартал 2006 | 6 000 руб +6% | 4 420 руб +5% | 6 209 руб +6% | 5 688 руб +6% | 28.06.2022 |
2 квартал 2006 | 5 637 руб +1% | 4 188 руб +2% | 5 865 руб +1% | 5 338 руб +1% | 28.06.2022 |
1 квартал 2006 | 5 574 руб +4% | 4 095 руб +5% | 5 788 руб +3% | 5 258 руб +3% | 28.06.2022 |
4 квартал 2005 | 5 362 руб +0% | 3 886 руб +0% | 5 586 руб +0% | 5 074 руб +1% | 28.06.2022 |
3 квартал 2005 | 5 340 руб +2% | 3 870 руб +1% | 5 565 руб +2% | 5 048 руб +1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2005 | 5 258 руб +6% | 3 826 руб +7% | 5 474 руб +6% | 4 984 руб +6% | 28.06.2022 |
1 квартал 2005 | 4 924 руб +16% | 3 545 руб +13% | 5 122 руб +16% | 4 687 руб +16% | 28.06.2022 |
4 квартал 2004 | 4 136 руб +1% | 3 095 руб +1% | 4 284 руб +1% | 3 959 руб +2% | 28.06.2022 |
3 квартал 2004 | 4 083 руб +4% | 3 064 руб +4% | 4 236 руб +4% | 3 892 руб +3% | 28.06.2022 |
2 квартал 2004 | 3 937 руб +2% | 2 937 руб +2% | 4 079 руб +2% | 3 769 руб +1% | 28.06.2022 |
1 квартал 2004 | 3 872 руб +4% | 2 880 руб +4% | 4 009 руб +4% | 3 716 руб +4% | 28.06.2022 |
4 квартал 2003 | 3 721 руб -3% | 2 757 руб -4% | 3 856 руб -3% | 3 565 руб -3% | 28.06.2022 |
3 квартал 2003 | 3 836 руб +1% | 2 855 руб +1% | 3 979 руб +1% | 3 660 руб +1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2003 | 3 802 руб +7% | 2 826 руб +8% | 3 942 руб +7% | 3 639 руб +7% | 28.06.2022 |
1 квартал 2003 | 3 534 руб +11% | 2 607 руб +11% | 3 662 руб +11% | 3 392 руб +10% | 28.06.2022 |
4 квартал 2002 | 3 138 руб -2% | 2 315 руб -3% | 3 242 руб -3% | 3 036 руб -2% | 28.06.2022 |
3 квартал 2002 | 3 215 руб +10% | 2 384 руб +12% | 3 324 руб +10% | 3 103 руб +9% | 28.06.2022 |
2 квартал 2002 | 2 901 руб +7% | 2 107 руб +7% | 2 998 руб +7% | 2 811 руб +6% | 28.06.2022 |
1 квартал 2002 | 2 703 руб -5% | 1 959 руб -5% | 2 799 руб -5% | 2 633 руб -5% | 28.06.2022 |
4 квартал 2001 | 2 846 руб -1% | 2 050 руб -2% | 2 940 руб -2% | 2 766 руб -0% | 28.06.2022 |
3 квартал 2001 | 2 883 руб +9% | 2 094 руб +10% | 2 987 руб +9% | 2 772 руб +10% | 28.06.2022 |
2 квартал 2001 | 2 622 руб | 1 886 руб | 2 727 руб | 2 500 руб | 28.06.2022 |
Показать больше |
Прожиточный минимум Ямало-Ненецком автономном округе рассчитывается с учетом потребностей каждой группы населения. Например, для пенсионеров он включает набор продуктов и оплату услуг. Для детей — особое питание с учетом возрастных потребностей. Нормы питания закреплены в Федеральном законе № 227-ФЗ.
Информация о стоимости конкретных позиции собирается Росстатом. Уже он выводит средние значение. Оно становится основным при расчетах прожиточного минимума.
В каждом субъекте федерации значение ПМ определяется исходя из местных условий. Это вполне очевидно, поскольку стоимость жизни, к примеру, на Чукотке и областях центральной России значительно отличается.
Полезно: Средняя пенсия в Ямало-Ненецком автономном округе
Кроме этого, как на федеральном, так и на региональном уровне используются различные показатели ПМ для тех или иных категорий граждан.
Основная сумма рассчитывается с учетом стоимости продуктовой корзины. Однако учитывается только определенный набор продуктов. Туда не входят товары премиум сегмента. Только самое необходимое для питания и поддержания здоровья организма.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 22.12.2024
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.