Прожиточный минимум в Республике Коми рассчитывается с учетом стоимости продуктов и услуг ЖКХ. Учитывается инфляция и сезонный спрос. На 2025 год он равняется 20 393 руб. (усредненный показатель). Для работоспособных граждан данный показатель равен 22 228 руб., для лиц пенсионного возраста – 17 538 руб., для несовершеннолетних – 19 781 руб.
Согласно статистике прожиточный минимум на душу населения в Республике Коми с 2001 года вырос на +91%.
Изменения в прожиточном минимуме не влияют на социальные выплаты. Их уровень индексируется и повышается отдельно. По поручению Президента РФ ПФР увеличивает минимальный размер пенсии. Это нужно для обеспечения нормального уровня жизни пенсионера Республике Коми.
Таблица с прожиточным минимумом в Республике Коми с 2001 года (в таблице приведена динамика изменения относительно предыдущего периода):
Период | На душу населения | Пенсионеры | Трудоспособное население | Дети | Нормативный правовой акт |
---|---|---|---|---|---|
2025 год | 20 393 руб +10% | 17 538 руб +9% | 22 228 руб +10% | 19 781 руб +6% | №363 29.08.2024 |
2024 год | 18 389 руб +5% | 15 961 руб +5% | 20 044 руб +5% | 18 558 руб +5% | №410 23.08.2023 |
2023 год | 17 463 руб +3% | 15 158 руб +3% | 19 035 руб +3% | 17 624 руб +3% | №630 20.12.2022 |
2022 год | 16 905 руб +9% | 14 674 руб +9% | 18 426 руб +9% | 17 061 руб +9% | №258 30.05.2022 |
2022 год | 15 368 руб +3% | 13 340 руб +3% | 16 751 руб +3% | 15 510 руб +3% | №582 10.12.2021 |
2022 год | 14 931 руб +2% | 12 961 руб +2% | 16 275 руб +3% | 15 069 руб +2% | №438 14.09.2021 |
2021 год | 14 567 руб | 12 645 руб +6% | 15 715 руб | 14 701 руб | №15 21.01.2021 |
4 квартал 2020 | 14 567 руб | 11 884 руб | 15 715 руб | 14 701 руб | №81 18.02.2021 |
3 квартал 2020 | 14 567 руб +1% | 11 884 руб +1% | 15 715 руб +1% | 14 701 руб +1% | №531 29.10.2020 |
2 квартал 2020 | 14 424 руб +4% | 11 806 руб +4% | 15 568 руб +4% | 14 492 руб +6% | №377 28.07.2020 |
1 квартал 2020 | 13 791 руб | 11 366 руб | 14 868 руб | 13 691 руб | №196 23.04.2020 |
4 квартал 2019 | 13 791 руб | 11 366 руб | 14 868 руб | 13 691 руб | №45 03.02.2020 |
3 квартал 2019 | 13 791 руб | 11 366 руб | 14 868 руб | 13 691 руб | №515 30.10.2019 |
2 квартал 2019 | 13 791 руб +2% | 11 366 руб +2% | 14 868 руб +3% | 13 691 руб +2% | №355 30.07.2019 |
1 квартал 2019 | 13 456 руб +4% | 11 092 руб +5% | 14 489 руб +4% | 13 402 руб +3% | №208 26.04.2019 |
4 квартал 2018 | 12 948 руб | 10 582 руб | 13 892 руб | 13 025 руб | №49 04.02.2019 |
3 квартал 2018 | 12 948 руб +2% | 10 582 руб +2% | 13 892 руб +2% | 13 025 руб +1% | №457 23.10.2018 |
2 квартал 2018 | 12 668 руб +1% | 10 321 руб +1% | 13 555 руб +1% | 12 883 руб +2% | №345 31.07.2018 |
1 квартал 2018 | 12 539 руб | 10 235 руб | 13 420 руб | 12 614 руб | №217 28.04.2018 |
4 квартал 2017 | 12 539 руб | 10 235 руб | 13 420 руб | 12 614 руб | 28.06.2022 |
3 квартал 2017 | 12 539 руб +1% | 10 235 руб +1% | 13 420 руб +1% | 12 614 руб +1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2017 | 12 412 руб +2% | 10 152 руб +3% | 13 276 руб +3% | 12 487 руб +1% | 28.06.2022 |
1 квартал 2017 | 12 128 руб | 9 827 руб | 12 914 руб | 12 336 руб | 28.06.2022 |
4 квартал 2016 | 12 128 руб | 9 827 руб | 12 914 руб | 12 336 руб | 28.06.2022 |
3 квартал 2016 | 12 128 руб | 9 827 руб | 12 914 руб | 12 336 руб | 28.06.2022 |
2 квартал 2016 | 12 128 руб +0% | 9 827 руб +0% | 12 914 руб +0% | 12 336 руб +1% | 28.06.2022 |
1 квартал 2016 | 12 069 руб | 9 802 руб | 12 877 руб | 12 184 руб +1% | 28.06.2022 |
4 квартал 2015 | 12 069 руб | 9 802 руб | 12 877 руб | 12 050 руб | 28.06.2022 |
3 квартал 2015 | 12 069 руб +10% | 9 802 руб +10% | 12 877 руб +10% | 12 050 руб +11% | 28.06.2022 |
2 квартал 2015 | 10 817 руб | 8 805 руб | 11 525 руб | 10 694 руб | 28.06.2022 |
1 квартал 2015 | 10 817 руб | 8 805 руб | 11 525 руб | 10 694 руб | 28.06.2022 |
4 квартал 2014 | 10 817 руб +2% | 8 805 руб +2% | 11 525 руб +2% | 10 694 руб +1% | 28.06.2022 |
3 квартал 2014 | 10 627 руб | 8 658 руб | 11 293 руб | 10 613 руб | 28.06.2022 |
2 квартал 2014 | 10 627 руб +9% | 8 658 руб +9% | 11 293 руб +9% | 10 613 руб +9% | 28.06.2022 |
1 квартал 2014 | 9 686 руб +2% | 7 866 руб +2% | 10 306 руб +2% | 9 660 руб +3% | 28.06.2022 |
4 квартал 2013 | 9 496 руб | 7 692 руб | 10 113 руб | 9 367 руб | 28.06.2022 |
3 квартал 2013 | 9 496 руб +3% | 7 692 руб +3% | 10 113 руб +3% | 9 367 руб +2% | 28.06.2022 |
2 квартал 2013 | 9 244 руб +9% | 7 487 руб +10% | 9 828 руб +8% | 9 175 руб +12% | 28.06.2022 |
1 квартал 2013 | 8 408 руб +1% | 6 701 руб +1% | 9 062 руб +2% | 8 049 руб +2% | 28.06.2022 |
4 квартал 2012 | 8 293 руб +1% | 6 605 руб +0% | 8 924 руб +1% | 7 873 руб | 28.06.2022 |
3 квартал 2012 | 8 239 руб +0% | 6 574 руб +0% | 8 847 руб +1% | 7 873 руб | 28.06.2022 |
2 квартал 2012 | 8 226 руб | 6 544 руб | 8 785 руб | 7 873 руб | 28.06.2022 |
1 квартал 2012 | 8 226 руб | 6 544 руб | 8 785 руб | 7 873 руб | 28.06.2022 |
4 квартал 2011 | 8 226 руб | 6 544 руб | 8 785 руб | 7 873 руб | 28.06.2022 |
3 квартал 2011 | 8 226 руб | 6 544 руб | 8 785 руб | 7 873 руб | 28.06.2022 |
2 квартал 2011 | 8 226 руб +2% | 6 544 руб +1% | 8 785 руб +2% | 7 873 руб +1% | 28.06.2022 |
1 квартал 2011 | 8 090 руб +7% | 6 452 руб +7% | 8 611 руб +7% | 7 765 руб +7% | 28.06.2022 |
4 квартал 2010 | 7 556 руб +2% | 5 989 руб +2% | 8 050 руб +2% | 7 258 руб +2% | 28.06.2022 |
3 квартал 2010 | 7 384 руб +1% | 5 840 руб +2% | 7 873 руб +1% | 7 085 руб +1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2010 | 7 280 руб +1% | 5 747 руб +1% | 7 762 руб +1% | 6 995 руб +2% | 28.06.2022 |
1 квартал 2010 | 7 176 руб +5% | 5 666 руб +5% | 7 655 руб +5% | 6 880 руб +7% | 28.06.2022 |
4 квартал 2009 | 6 798 руб -1% | 5 405 руб -1% | 7 251 руб -1% | 6 416 руб -1% | 27.06.2022 |
3 квартал 2009 | 6 874 руб -0% | 5 460 руб -0% | 7 331 руб -0% | 6 501 руб -0% | 27.06.2022 |
2 квартал 2009 | 6 899 руб +3% | 5 482 руб +3% | 7 360 руб +3% | 6 509 руб +3% | 27.06.2022 |
1 квартал 2009 | 6 670 руб +7% | 5 336 руб +7% | 7 104 руб +7% | 6 303 руб +6% | 27.06.2022 |
4 квартал 2008 | 6 198 руб | 4 946 руб | 6 585 руб | 5 895 руб | 27.06.2022 |
3 квартал 2008 | 6 198 руб | 4 946 руб | 6 585 руб | 5 895 руб | 27.06.2022 |
2 квартал 2008 | 6 198 руб +6% | 4 946 руб +6% | 6 585 руб +6% | 5 895 руб +5% | 27.06.2022 |
1 квартал 2008 | 5 836 руб +11% | 4 668 руб +14% | 6 191 руб +10% | 5 576 руб +11% | 27.06.2022 |
4 квартал 2007 | 5 167 руб +2% | 3 998 руб +2% | 5 556 руб +2% | 4 968 руб +3% | 27.06.2022 |
3 квартал 2007 | 5 044 руб +3% | 3 899 руб +3% | 5 432 руб +3% | 4 824 руб +2% | 27.06.2022 |
2 квартал 2007 | 4 912 руб +2% | 3 794 руб +3% | 5 289 руб +2% | 4 705 руб +2% | 27.06.2022 |
1 квартал 2007 | 4 796 руб +6% | 3 695 руб +5% | 5 166 руб +6% | 4 603 руб +6% | 27.06.2022 |
4 квартал 2006 | 4 525 руб | 3 500 руб | 4 868 руб | 4 333 руб | 27.06.2022 |
3 квартал 2006 | 4 525 руб +7% | 3 500 руб +7% | 4 868 руб +7% | 4 333 руб +7% | 27.06.2022 |
2 квартал 2006 | 4 215 руб +8% | 3 262 руб +7% | 4 531 руб +8% | 4 045 руб +6% | 27.06.2022 |
1 квартал 2006 | 3 893 руб +4% | 3 040 руб +6% | 4 173 руб +3% | 3 811 руб +4% | 27.06.2022 |
4 квартал 2005 | 3 750 руб +2% | 2 868 руб +3% | 4 036 руб +2% | 3 644 руб +3% | 27.06.2022 |
3 квартал 2005 | 3 662 руб +0% | 2 787 руб +1% | 3 951 руб +0% | 3 544 руб | 27.06.2022 |
2 квартал 2005 | 3 649 руб +6% | 2 772 руб +7% | 3 933 руб +6% | 3 544 руб +5% | 27.06.2022 |
1 квартал 2005 | 3 435 руб +6% | 2 569 руб +4% | 3 700 руб +6% | 3 359 руб +7% | 27.06.2022 |
4 квартал 2004 | 3 229 руб -0% | 2 479 руб -0% | 3 482 руб -0% | 3 118 руб -0% | 27.06.2022 |
3 квартал 2004 | 3 235 руб +2% | 2 488 руб +2% | 3 486 руб +2% | 3 128 руб +2% | 27.06.2022 |
2 квартал 2004 | 3 173 руб +9% | 2 436 руб +10% | 3 422 руб +8% | 3 067 руб +8% | 27.06.2022 |
1 квартал 2004 | 2 902 руб +3% | 2 193 руб +4% | 3 133 руб +4% | 2 828 руб +4% | 27.06.2022 |
4 квартал 2003 | 2 823 руб +3% | 2 103 руб +3% | 3 009 руб +3% | 2 722 руб +3% | 27.06.2022 |
3 квартал 2003 | 2 734 руб +2% | 2 031 руб +2% | 2 913 руб +2% | 2 642 руб +2% | 27.06.2022 |
2 квартал 2003 | 2 673 руб +9% | 1 982 руб +10% | 2 846 руб +9% | 2 596 руб +8% | 27.06.2022 |
1 квартал 2003 | 2 445 руб +2% | 1 782 руб +2% | 2 601 руб +1% | 2 396 руб +2% | 27.06.2022 |
4 квартал 2002 | 2 404 руб +2% | 1 740 руб +2% | 2 571 руб +2% | 2 340 руб +3% | 27.06.2022 |
3 квартал 2002 | 2 348 руб +3% | 1 704 руб +4% | 2 513 руб +3% | 2 278 руб +3% | 27.06.2022 |
2 квартал 2002 | 2 271 руб +5% | 1 636 руб +5% | 2 430 руб +5% | 2 218 руб +4% | 27.06.2022 |
1 квартал 2002 | 2 164 руб +8% | 1 559 руб +7% | 2 307 руб +7% | 2 129 руб +12% | 27.06.2022 |
4 квартал 2001 | 1 989 руб -1% | 1 443 руб -1% | 2 140 руб -1% | 1 881 руб -0% | 27.06.2022 |
3 квартал 2001 | 2 005 руб +4% | 1 464 руб +4% | 2 159 руб +4% | 1 885 руб +4% | 27.06.2022 |
2 квартал 2001 | 1 923 руб +9% | 1 408 руб +10% | 2 067 руб +9% | 1 818 руб +8% | 27.06.2022 |
1 квартал 2001 | 1 759 руб | 1 266 руб | 1 891 руб | 1 673 руб | 27.06.2022 |
Показать больше |
Прожиточный минимум Республике Коми рассчитывается с учетом потребностей каждой группы населения. Например, для пенсионеров он включает набор продуктов и оплату услуг. Для детей — особое питание с учетом возрастных потребностей. Нормы питания закреплены в Федеральном законе № 227-ФЗ.
Информация о стоимости конкретных позиции собирается Росстатом. Уже он выводит средние значение. Оно становится основным при расчетах прожиточного минимума.
В каждом субъекте федерации значение ПМ определяется исходя из местных условий. Это вполне очевидно, поскольку стоимость жизни, к примеру, на Чукотке и областях центральной России значительно отличается.
Полезно: Средняя пенсия в Республике Коми
Кроме этого, как на федеральном, так и на региональном уровне используются различные показатели ПМ для тех или иных категорий граждан.
Основная сумма рассчитывается с учетом стоимости продуктовой корзины. Однако учитывается только определенный набор продуктов. Туда не входят товары премиум сегмента. Только самое необходимое для питания и поддержания здоровья организма.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 06.12.2024
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.