Средний размер пенсий в Республика Коми в 3 квартале 2024 года согласно Росстат составил 0 рублей. Это на 0,00% больше, чем в предыдущем году — на 1 июля 2023 г. пенсия по старости в среднем составляла 0 рублей.
Размер средней пенсии по Республика Коми носит информационный-справочно характер. Его периодически рассчитывает Росстат, для разных видов пенсий, так и для пенсионных выплат в целом. В России Средняя пенсия постоянно увеличивается, так как государство проводит индексации.
Полезно: Прожиточный минимум в Республике Коми
В таблице ниже представили данные среднего размера пенсии с расшифровкой видам и периоду:
Период | По старости | Социальные | По потери кормильца | По инвалидности |
---|---|---|---|---|
2023 на 1 января | 25 804 руб | 13 710 руб | 16 978 руб | 15 525 руб |
2022 на 1 октября | 24 606 руб | 13 705 руб | 16 168 руб | 14 925 руб |
2022 на 1 июля | 24 381 руб | 13 747 руб | 16 174 руб | 14 849 руб |
2022 на 1 апреля | 22 589 руб | 12 485 руб | 14 674 руб | 13 844 руб |
2022 на 1 января | 22 557 руб | 11 448 руб | 14 509 руб | 13 800 руб |
2021 на 1 октября | 21 136 руб | 11 464 руб | 13 423 руб | 12 984 руб |
2021 на 1 июля | 21 043 руб | 11 489 руб | 13 400 руб | 12 933 руб |
2021 на 1 апреля | 21 025 руб | 11 489 руб | 13 338 руб | 12 906 руб |
2021 на 1 января | 20 988 руб | 11 084 руб | 13 164 руб | 12 834 руб |
2020 на 1 октября | 20 002 руб | 11 092 руб | 12 471 руб | 12 257 руб |
2020 на 1 июля | 19 909 руб | 11 096 руб | 12 444 руб | 12 237 руб |
2020 на 1 апреля | 19 905 руб | 11 109 руб | 12 437 руб | 12 281 руб |
2020 на 1 января | 19 884 руб | 10 434 руб | 12 344 руб | 12 223 руб |
2019 на 1 октября | 18 935 руб | 10 445 руб | 11 637 руб | 11 662 руб |
2019 на 1 июля | 18 849 руб | 10 448 руб | 11 624 руб | 11 609 руб |
2019 на 1 апреля | 18 839 руб | 10 454 руб | 11 665 руб | 11 624 руб |
2019 на 1 января | 18 814 руб | 10 210 руб | 11 624 руб | 11 607 руб |
2018 на 1 октября | 17 900 руб | 10 215 руб | 10 920 руб | 11 064 руб |
2018 на 1 июля | 17 843 руб | 10 219 руб | 10 949 руб | 11 025 руб |
2018 на 1 апреля | 17 862 руб | 10 211 руб | 10 935 руб | 11 053 руб |
2018 на 1 января | 17 860 руб | 9 903 руб | 10 848 руб | 11 049 руб |
2017 на 1 октября | 17 397 руб | 9 901 руб | 10 538 руб | 10 770 руб |
2017 на 1 июля | 17 336 руб | 9 880 руб | 10 483 руб | 10 750 руб |
2017 на 1 апреля | 17 359 руб | 9 876 руб | 10 500 руб | 10 805 руб |
2017 на 1 января | 21 746 руб | 14 692 руб | 14 993 руб | 15 399 руб |
2016 на 1 октября | 16 752 руб | 9 697 руб | 10 020 руб | 10 420 руб |
2016 на 1 июля | 16 698 руб | 9 683 руб | 9 985 руб | 10 391 руб |
2016 на 1 апреля | 16 734 руб | 9 675 руб | 9 944 руб | 10 431 руб |
2016 на 1 января | 16 340 руб | 9 274 руб | 9 493 руб | 10 178 руб |
Размер средней пенсии в разных регионах России сильно варьирует. По данным Росстата, самая высокий показатель по старости среди регионов России выплачивается в — 0 руб. Самая низкая — в , 0 руб. Средний размер пенсии по старости в Москве равен 0 руб, в Московской области 0 руб, В Санкт-Петербурге 0 руб.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 17.12.2024
Комментарии (0)
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.