Прожиточный минимум в Москве рассчитывается с учетом стоимости продуктов и услуг ЖКХ. Учитывается инфляция и сезонный спрос. На 2024 год он равняется 22 662 руб. (усредненный показатель). Для работоспособных граждан данный показатель равен 25 879 руб., для лиц пенсионного возраста – 16 964 руб., для несовершеннолетних – 19 586 руб.
Согласно статистике прожиточный минимум на душу населения в Москве с 2001 года вырос на +90%.
Изменения в прожиточном минимуме не влияют на социальные выплаты. Их уровень индексируется и повышается отдельно. По поручению Президента РФ ПФР увеличивает минимальный размер пенсии. Это нужно для обеспечения нормального уровня жизни пенсионера Москве.
Таблица с прожиточным минимумом в Москве с 2001 года (в таблице приведена динамика изменения относительно предыдущего периода):
Период | На душу населения | Пенсионеры | Трудоспособное население | Дети | Нормативный правовой акт |
---|---|---|---|---|---|
2024 год | 22 662 руб +4% | 16 964 руб +4% | 25 879 руб +4% | 19 586 руб +4% | №1961-ПП 17.10.2023 |
2023 год | 21 718 руб +5% | 16 257 руб +5% | 24 801 руб +5% | 18 770 руб +5% | №2909-ПП 20.12.2022 |
2022 год | 20 585 руб +9% | 15 410 руб +9% | 23 508 руб +9% | 17 791 руб +9% | №936-ПП 31.05.2022 |
2022 год | 18 714 руб +4% | 14 009 руб +4% | 21 371 руб +4% | 16 174 руб +4% | №1597-ПП 12.10.2021 |
2021 год | 18 029 руб | 13 496 руб +6% | 20 589 руб | 15 582 руб | №11-ПП 19.01.2021 |
3 квартал 2020 | 18 029 руб +1% | 12 722 руб +1% | 20 589 руб +1% | 15 582 руб +1% | №2207-ПП 15.12.2020 |
2 квартал 2020 | 17 841 руб +4% | 12 606 руб +4% | 20 361 руб +4% | 15 450 руб +4% | №1351-ПП 25.08.2020 |
1 квартал 2020 | 17 129 руб +2% | 12 126 руб +1% | 19 544 руб +2% | 14 812 руб +3% | №807-ПП 17.06.2020 |
4 квартал 2019 | 16 843 руб -3% | 11 952 руб -3% | 19 233 руб -3% | 14 440 руб -3% | №220-ПП 24.03.2020 |
3 квартал 2019 | 17 329 руб -2% | 12 253 руб -2% | 19 797 руб -2% | 14 889 руб -2% | №1709-ПП 17.12.2019 |
2 квартал 2019 | 17 679 руб +4% | 12 487 руб +4% | 20 195 руб +4% | 15 225 руб +4% | №1177-ПП 10.09.2019 |
1 квартал 2019 | 16 957 руб +5% | 12 005 руб +5% | 19 351 руб +5% | 14 647 руб +6% | №672-ПП 11.06.2019 |
4 квартал 2018 | 16 087 руб -1% | 11 424 руб -1% | 18 376 руб -1% | 13 747 руб -1% | №181-ПП 12.03.2019 |
3 квартал 2018 | 16 260 руб -1% | 11 505 руб -1% | 18 580 руб -1% | 13 938 руб -3% | №1465-ПП 04.12.2018 |
2 квартал 2018 | 16 463 руб +4% | 11 609 руб +4% | 18 781 руб +4% | 14 329 руб +4% | №1114-ПП 19.09.2018 |
1 квартал 2018 | 15 786 руб +2% | 11 157 руб +2% | 17 990 руб +2% | 13 787 руб +4% | №526-ПП 05.06.2018 |
4 квартал 2017 | 15 397 руб -5% | 10 929 руб -4% | 17 560 руб -5% | 13 300 руб -5% | 28.06.2022 |
3 квартал 2017 | 16 160 руб -2% | 11 420 руб -2% | 18 453 руб -2% | 13 938 руб -2% | 28.06.2022 |
2 квартал 2017 | 16 426 руб +6% | 11 603 руб +5% | 18 742 руб +6% | 14 252 руб +6% | 28.06.2022 |
1 квартал 2017 | 15 477 руб +2% | 10 965 руб +2% | 17 642 руб +2% | 13 441 руб +3% | 28.06.2022 |
4 квартал 2016 | 15 092 руб -1% | 10 715 руб -1% | 17 219 руб -2% | 12 989 руб -1% | 28.06.2022 |
3 квартал 2016 | 15 307 руб -0% | 10 823 руб -1% | 17 487 руб -0% | 13 159 руб -1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2016 | 15 382 руб +2% | 10 883 руб +2% | 17 561 руб +2% | 13 259 руб +0% | 28.06.2022 |
1 квартал 2016 | 15 041 руб +4% | 10 623 руб +4% | 17 130 руб +4% | 13 198 руб +6% | 28.06.2022 |
4 квартал 2015 | 14 413 руб -5% | 10 227 руб -4% | 16 438 руб -5% | 12 437 руб -5% | 28.06.2022 |
3 квартал 2015 | 15 141 руб | 10 670 руб | 17 296 руб | 13 080 руб | 28.06.2022 |
2 квартал 2015 | 15 141 руб +6% | 10 670 руб +6% | 17 296 руб +6% | 13 080 руб +4% | 28.06.2022 |
1 квартал 2015 | 14 300 руб +12% | 10 075 руб +12% | 16 296 руб +12% | 12 561 руб +15% | 28.06.2022 |
4 квартал 2014 | 12 542 руб +3% | 8 915 руб +3% | 14 330 руб +3% | 10 683 руб +3% | 28.06.2022 |
3 квартал 2014 | 12 171 руб +0% | 8 646 руб +1% | 13 919 руб +0% | 10 316 руб -1% | 28.06.2022 |
2 квартал 2014 | 12 145 руб +2% | 8 528 руб +2% | 13 896 руб +3% | 10 443 руб +2% | 28.06.2022 |
1 квартал 2014 | 11 861 руб +8% | 8 374 руб +6% | 13 540 руб +8% | 10 265 руб +7% | 28.06.2022 |
4 квартал 2013 | 10 965 руб +3% | 7 908 руб -0% | 12 452 руб +4% | 9 498 руб +0% | 28.06.2022 |
3 квартал 2013 | 10 632 руб -2% | 7 937 руб -2% | 11 913 руб -2% | 9 477 руб -4% | 28.06.2022 |
2 квартал 2013 | 10 874 руб +9% | 8 087 руб +14% | 12 169 руб +8% | 9 828 руб +13% | 28.06.2022 |
1 квартал 2013 | 9 850 руб +1% | 6 918 руб +2% | 11 249 руб +2% | 8 559 руб +2% | 28.06.2022 |
4 квартал 2012 | 9 747 руб +0% | 6 752 руб +0% | 10 998 руб +0% | 8 424 руб +0% | 28.06.2022 |
3 квартал 2012 | 9 719 руб +3% | 6 721 руб +4% | 10 973 руб +3% | 8 382 руб +3% | 28.06.2022 |
2 квартал 2012 | 9 437 руб +2% | 6 466 руб +2% | 10 677 руб +2% | 8 124 руб +2% | 28.06.2022 |
1 квартал 2012 | 9 265 руб +1% | 6 326 руб +2% | 10 490 руб +1% | 7 972 руб +2% | 28.06.2022 |
4 квартал 2011 | 9 128 руб -1% | 6 213 руб -1% | 10 346 руб -1% | 7 825 руб -1% | 28.06.2022 |
3 квартал 2011 | 9 188 руб -3% | 6 254 руб -4% | 10 417 руб -3% | 7 866 руб -4% | 28.06.2022 |
2 квартал 2011 | 9 490 руб +0% | 6 491 руб +1% | 10 737 руб +0% | 8 180 руб +0% | 28.06.2022 |
1 квартал 2011 | 9 449 руб +8% | 6 457 руб +9% | 10 693 руб +8% | 8 145 руб +9% | 28.06.2022 |
4 квартал 2010 | 8 656 руб +2% | 5 860 руб +3% | 9 825 руб +2% | 7 411 руб +3% | 28.06.2022 |
3 квартал 2010 | 8 448 руб +0% | 5 693 руб +0% | 9 608 руб +0% | 7 180 руб +0% | 28.06.2022 |
2 квартал 2010 | 8 424 руб +2% | 5 677 руб +2% | 9 582 руб +2% | 7 162 руб +2% | 28.06.2022 |
1 квартал 2010 | 8 267 руб +10% | 5 547 руб +9% | 9 414 руб +11% | 7 006 руб +10% | 28.06.2022 |
4 квартал 2009 | 7 406 руб -1% | 5 057 руб -1% | 8 398 руб -1% | 6 306 руб -1% | 27.06.2022 |
3 квартал 2009 | 7 493 руб -0% | 5 124 руб -0% | 8 492 руб -0% | 6 391 руб -1% | 27.06.2022 |
2 квартал 2009 | 7 506 руб +2% | 5 136 руб +2% | 8 500 руб +1% | 6 439 руб +2% | 27.06.2022 |
1 квартал 2009 | 7 386 руб +10% | 5 030 руб +9% | 8 377 руб +10% | 6 307 руб +9% | 27.06.2022 |
4 квартал 2008 | 6 648 руб +1% | 4 578 руб +1% | 7 510 руб +1% | 5 747 руб +1% | 27.06.2022 |
3 квартал 2008 | 6 597 руб -1% | 4 533 руб -1% | 7 456 руб -1% | 5 698 руб -1% | 27.06.2022 |
2 квартал 2008 | 6 659 руб +3% | 4 586 руб +4% | 7 518 руб +3% | 5 773 руб +4% | 27.06.2022 |
1 квартал 2008 | 6 441 руб +9% | 4 408 руб +8% | 7 288 руб +9% | 5 547 руб +10% | 27.06.2022 |
4 квартал 2007 | 5 855 руб +1% | 4 038 руб +1% | 6 624 руб +1% | 4 997 руб +1% | 27.06.2022 |
3 квартал 2007 | 5 795 руб +0% | 3 983 руб +0% | 6 563 руб +0% | 4 934 руб -0% | 27.06.2022 |
2 квартал 2007 | 5 772 руб +3% | 3 967 руб +3% | 6 533 руб +3% | 4 936 руб +3% | 27.06.2022 |
1 квартал 2007 | 5 609 руб +9% | 3 830 руб +8% | 6 360 руб +9% | 4 780 руб +8% | 27.06.2022 |
4 квартал 2006 | 5 121 руб -0% | 3 532 руб -0% | 5 789 руб -0% | 4 394 руб +0% | 27.06.2022 |
3 квартал 2006 | 5 124 руб -1% | 3 533 руб -1% | 5 795 руб -1% | 4 381 руб -1% | 27.06.2022 |
2 квартал 2006 | 5 159 руб +1% | 3 562 руб +2% | 5 830 руб +1% | 4 430 руб +1% | 27.06.2022 |
1 квартал 2006 | 5 084 руб +18% | 3 497 руб +18% | 5 752 руб +16% | 4 365 руб +14% | 27.06.2022 |
4 квартал 2005 | 4 171 руб -0% | 2 851 руб -1% | 4 814 руб -0% | 3 766 руб -0% | 27.06.2022 |
3 квартал 2005 | 4 186 руб -1% | 2 866 руб -1% | 4 828 руб -1% | 3 784 руб -1% | 27.06.2022 |
2 квартал 2005 | 4 216 руб +3% | 2 890 руб +3% | 4 856 руб +3% | 3 833 руб +3% | 27.06.2022 |
1 квартал 2005 | 4 101 руб +10% | 2 793 руб +9% | 4 733 руб +10% | 3 718 руб +9% | 27.06.2022 |
4 квартал 2004 | 3 703 руб +2% | 2 531 руб +2% | 4 265 руб +2% | 3 377 руб +3% | 27.06.2022 |
3 квартал 2004 | 3 632 руб +1% | 2 478 руб +1% | 4 190 руб +1% | 3 292 руб +0% | 27.06.2022 |
2 квартал 2004 | 3 611 руб +7% | 2 460 руб +1% | 4 165 руб +9% | 3 283 руб +3% | 27.06.2022 |
1 квартал 2004 | 3 374 руб +5% | 2 427 руб +6% | 3 809 руб +5% | 3 183 руб +5% | 27.06.2022 |
4 квартал 2003 | 3 208 руб +0% | 2 283 руб +0% | 3 635 руб +0% | 3 013 руб +1% | 27.06.2022 |
3 квартал 2003 | 3 199 руб -0% | 2 281 руб -0% | 3 625 руб -0% | 2 997 руб -1% | 27.06.2022 |
2 квартал 2003 | 3 209 руб +5% | 2 288 руб +6% | 3 629 руб +5% | 3 032 руб +5% | 27.06.2022 |
1 квартал 2003 | 3 044 руб +4% | 2 140 руб +5% | 3 457 руб +4% | 2 871 руб +5% | 27.06.2022 |
4 квартал 2002 | 2 918 руб +9% | 2 041 руб +3% | 3 325 руб +11% | 2 735 руб +6% | 27.06.2022 |
3 квартал 2002 | 2 664 руб +1% | 1 980 руб +1% | 2 964 руб +1% | 2 582 руб +0% | 27.06.2022 |
2 квартал 2002 | 2 643 руб +3% | 1 960 руб +3% | 2 938 руб +3% | 2 576 руб +2% | 27.06.2022 |
1 квартал 2002 | 2 566 руб +7% | 1 893 руб +8% | 2 853 руб +7% | 2 513 руб +7% | 27.06.2022 |
4 квартал 2001 | 2 385 руб +4% | 1 741 руб +3% | 2 662 руб +4% | 2 330 руб +4% | 27.06.2022 |
3 квартал 2001 | 2 295 руб | 1 697 руб | 2 550 руб | 2 246 руб | 27.06.2022 |
Показать больше |
Прожиточный минимум Москве рассчитывается с учетом потребностей каждой группы населения. Например, для пенсионеров он включает набор продуктов и оплату услуг. Для детей — особое питание с учетом возрастных потребностей. Нормы питания закреплены в Федеральном законе № 227-ФЗ.
Информация о стоимости конкретных позиции собирается Росстатом. Уже он выводит средние значение. Оно становится основным при расчетах прожиточного минимума.
В каждом субъекте федерации значение ПМ определяется исходя из местных условий. Это вполне очевидно, поскольку стоимость жизни, к примеру, на Чукотке и областях центральной России значительно отличается.
Полезно: Средняя пенсия в Москве
Кроме этого, как на федеральном, так и на региональном уровне используются различные показатели ПМ для тех или иных категорий граждан.
Основная сумма рассчитывается с учетом стоимости продуктовой корзины. Однако учитывается только определенный набор продуктов. Туда не входят товары премиум сегмента. Только самое необходимое для питания и поддержания здоровья организма.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 17.11.2024
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.