Средний размер пенсий в Москва в 1 квартале 2023 года согласно Росстат составил 21 875 рублей. Это на 13,42% больше, чем в предыдущем году — на 1 января 2022 г. пенсия по старости в среднем составляла 19 286 рублей.
Размер средней пенсии по Москва носит информационный-справочно характер. Его периодически рассчитывает Росстат, для разных видов пенсий, так и для пенсионных выплат в целом. В России Средняя пенсия постоянно увеличивается, так как государство проводит индексации.
Полезно: Прожиточный минимум в Москве
В таблице ниже представили данные среднего размера пенсии с расшифровкой видам и периоду:
Период | По старости | Социальные | По потери кормильца | По инвалидности | За выслугу лет |
---|---|---|---|---|---|
2023 на 1 января | 21 875 руб | 11 511 руб | 11 187 руб | 12 762 руб | 900 206 руб |
2022 на 1 октября | 20 964 руб | 11 589 руб | 10 586 руб | 12 302 руб | 865 788 руб |
2022 на 1 июля | 20 882 руб | 11 594 руб | 10 464 руб | 12 179 руб | 884 257 руб |
2022 на 1 апреля | 19 275 руб | 10 551 руб | 9 409 руб | 11 389 руб | 896 388 руб |
2022 на 1 января | 19 286 руб | 9 844 руб | 9 198 руб | 11 333 руб | 894 074 руб |
2021 на 1 октября | 18 001 руб | 9 732 руб | 8 449 руб | 10 725 руб | 866 945 руб |
2021 на 1 июля | 17 872 руб | 9 739 руб | 8 245 руб | 10 620 руб | 861 650 руб |
2021 на 1 апреля | 17 853 руб | 9 823 руб | 8 128 руб | 10 579 руб | 559 324 руб |
2021 на 1 января | 17 842 руб | 9 548 руб | 8 002 руб | 10 528 руб | 559 213 руб |
2020 на 1 октября | 16 935 руб | 9 542 руб | 7 497 руб | 10 099 руб | 542 542 руб |
2020 на 1 июля | 16 898 руб | 9 517 руб | 7 411 руб | 10 045 руб | 544 995 руб |
2020 на 1 апреля | 16 907 руб | 9 547 руб | 7 353 руб | 10 058 руб | 545 034 руб |
2020 на 1 января | 16 900 руб | 9 037 руб | 7 291 руб | 10 049 руб | 544 994 руб |
2019 на 1 октября | 16 099 руб | 9 003 руб | 6 782 руб | 9 807 руб | 519 010 руб |
2019 на 1 июля | 16 016 руб | 9 024 руб | 6 724 руб | 9 570 руб | 517 209 руб |
2019 на 1 апреля | 16 010 руб | 9 096 руб | 6 684 руб | 9 559 руб | 521 027 руб |
2019 на 1 января | 15 995 руб | 8 999 руб | 6 603 руб | 9 537 руб | 520 664 руб |
2018 на 1 октября | 15 206 руб | 8 900 руб | 6 147 руб | 9 111 руб | 505 321 руб |
2018 на 1 июля | 15 156 руб | 8 912 руб | 6 079 руб | 9 050 руб | 503 232 руб |
2018 на 1 апреля | 15 155 руб | 8 913 руб | 6 031 руб | 9 068 руб | 494 325 руб |
2018 на 1 января | 15 163 руб | 8 691 руб | 5 999 руб | 9 087 руб | 491 613 руб |
2017 на 1 октября | 14 759 руб | 8 689 руб | 5 770 руб | 8 851 руб | 482 754 руб |
2017 на 1 июля | 14 695 руб | 8 675 руб | 5 728 руб | 8 755 руб | 482 621 руб |
2017 на 1 апреля | 14 702 руб | 8 650 руб | 5 680 руб | 8 808 руб | 494 351 руб |
2017 на 1 января | 19 150 руб | 13 547 руб | 10 350 руб | 13 503 руб | 492 954 руб |
2016 на 1 октября | 14 144 руб | 8 593 руб | 5 312 руб | 8 519 руб | 487 782 руб |
2016 на 1 июля | 14 124 руб | 8 588 руб | 5 290 руб | 8 544 руб | 508 815 руб |
2016 на 1 апреля | 14 132 руб | 8 594 руб | 5 267 руб | 8 558 руб | 508 712 руб |
2016 на 1 января | 13 758 руб | 8 283 руб | 5 060 руб | 8 372 руб | 508 780 руб |
Размер средней пенсии в разных регионах России сильно варьирует. По данным Росстата, самая высокий показатель по старости среди регионов России выплачивается в Чукотском автономном округе — 33 661 руб. Самая низкая — в Кабардино-Балкарской Республике, 16 134 руб. Средний размер пенсии по старости в Москве равен 21 875 руб, в Московской области 21 634 руб, В Санкт-Петербурге 21 952 руб.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 17.11.2024
Комментарии (0)
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.