Средний размер пенсий в Республика Башкортостан в 3 квартале 2024 года согласно Росстат составил 0 рублей. Это на 0,00% больше, чем в предыдущем году — на 1 июля 2023 г. пенсия по старости в среднем составляла 0 рублей.
Размер средней пенсии по Республика Башкортостан носит информационный-справочно характер. Его периодически рассчитывает Росстат, для разных видов пенсий, так и для пенсионных выплат в целом. В России Средняя пенсия постоянно увеличивается, так как государство проводит индексации.
Полезно: Прожиточный минимум в Башкортостане
В таблице ниже представили данные среднего размера пенсии с расшифровкой видам и периоду:
Период | По старости | Социальные | По потери кормильца | По инвалидности |
---|---|---|---|---|
2023 на 1 января | 20 065 руб | 12 267 руб | 13 998 руб | 12 524 руб |
2022 на 1 октября | 19 103 руб | 12 329 руб | 13 198 руб | 11 990 руб |
2022 на 1 июля | 18 973 руб | 12 335 руб | 13 135 руб | 11 867 руб |
2022 на 1 апреля | 17 466 руб | 11 203 руб | 11 894 руб | 11 070 руб |
2022 на 1 января | 17 464 руб | 10 330 руб | 11 850 руб | 11 008 руб |
2021 на 1 октября | 16 286 руб | 10 319 руб | 10 896 руб | 10 358 руб |
2021 на 1 июля | 16 241 руб | 10 339 руб | 10 899 руб | 10 293 руб |
2021 на 1 апреля | 16 221 руб | 10 345 руб | 10 880 руб | 10 275 руб |
2021 на 1 января | 16 192 руб | 9 966 руб | 10 763 руб | 10 202 руб |
2020 на 1 октября | 15 366 руб | 9 978 руб | 10 200 руб | 9 767 руб |
2020 на 1 июля | 15 309 руб | 9 995 руб | 10 218 руб | 9 716 руб |
2020 на 1 апреля | 15 316 руб | 9 989 руб | 10 236 руб | 9 720 руб |
2020 на 1 января | 15 301 руб | 9 369 руб | 10 156 руб | 9 673 руб |
2019 на 1 октября | 14 497 руб | 9 364 руб | 9 565 руб | 9 240 руб |
2019 на 1 июля | 14 450 руб | 9 368 руб | 9 581 руб | 9 164 руб |
2019 на 1 апреля | 14 429 руб | 9 371 руб | 9 610 руб | 9 160 руб |
2019 на 1 января | 14 387 руб | 9 132 руб | 9 565 руб | 9 106 руб |
2018 на 1 октября | 13 536 руб | 9 134 руб | 8 993 руб | 8 680 руб |
2018 на 1 июля | 13 499 руб | 9 134 руб | 9 003 руб | 8 639 руб |
2018 на 1 апреля | 13 510 руб | 9 124 руб | 9 041 руб | 8 667 руб |
2018 на 1 января | 13 509 руб | 8 831 руб | 9 029 руб | 8 638 руб |
2017 на 1 октября | 13 063 руб | 8 827 руб | 8 760 руб | 8 409 руб |
2017 на 1 июля | 13 000 руб | 8 809 руб | 8 750 руб | 8 366 руб |
2017 на 1 апреля | 13 040 руб | 8 798 руб | 8 790 руб | 8 418 руб |
2017 на 1 января | 17 466 руб | 13 632 руб | 13 326 руб | 13 079 руб |
2016 на 1 октября | 12 470 руб | 8 634 руб | 8 366 руб | 8 062 руб |
2016 на 1 июля | 12 441 руб | 8 624 руб | 8 379 руб | 8 027 руб |
2016 на 1 апреля | 12 462 руб | 8 590 руб | 8 363 руб | 8 051 руб |
2016 на 1 января | 12 093 руб | 8 247 руб | 8 052 руб | 7 844 руб |
Размер средней пенсии в разных регионах России сильно варьирует. По данным Росстата, самая высокий показатель по старости среди регионов России выплачивается в — 0 руб. Самая низкая — в , 0 руб. Средний размер пенсии по старости в Москве равен 0 руб, в Московской области 0 руб, В Санкт-Петербурге 0 руб.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 21.12.2024
Комментарии (0)
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.