Показатель средней пенсии по РФ периодически рассчитывает Росстат. Средненний размер пенсионного обеспечения для пенсионных выплат, так и для отдельных видов пенсий зависит от нескольких факторов. Прежде всего, от профессии, выслуги лет, стажа, места проживания. Наиболее достоверной является статистика в определённом регионе РФ, а не по всей стране.
Размер средней пенсии в разных регионах России сильно варьирует. По данным Росстата, самая высокий показатель по старости среди регионов России выплачивается в — 0 руб. Самая низкая — в , 0 руб. Средний размер пенсии по старости в Москве равен 0 руб, в Московской области 0 руб, В Санкт-Петербурге 0 руб.
Росстат регулярно публикует статистические данные по другим видам пенсионного обеспечения:
В таблице ниже представили данные среднего размера пенсии с расшифровкой по виду пенсии и периоду:
Период | По старости | Социальные | По потери кормильца | По инвалидности | За выслугу лет |
---|---|---|---|---|---|
2023 на 1 января | 20 679 руб | 12 125 руб | 13 700 руб | 12 540 руб | 850 500 руб |
2022 на 1 октября | 19 737 руб | 12 155 руб | 13 044 руб | 12 060 руб | 817 821 руб |
2022 на 1 июля | 19 603 руб | 12 162 руб | 12 999 руб | 11 956 руб | 832 635 руб |
2022 на 1 апреля | 18 097 руб | 11 060 руб | 11 802 руб | 11 175 руб | 836 770 руб |
2022 на 1 января | 18 085 руб | 10 195 руб | 11 751 руб | 11 133 руб | 835 234 руб |
2021 на 1 октября | 16 908 руб | 10 194 руб | 10 832 руб | 10 506 руб | 805 932 руб |
2021 на 1 июля | 16 844 руб | 10 203 руб | 10 822 руб | 10 431 руб | 796 239 руб |
2021 на 1 апреля | 16 817 руб | 10 198 руб | 10 794 руб | 10 394 руб | 519 976 руб |
2021 на 1 января | 16 790 руб | 9 848 руб | 10 716 руб | 10 332 руб | 511 435 руб |
2020 на 1 октября | 15 966 руб | 9 861 руб | 10 124 руб | 9 909 руб | 500 896 руб |
2020 на 1 июля | 15 899 руб | 9 875 руб | 10 131 руб | 9 860 руб | 501 630 руб |
2020 на 1 апреля | 15 901 руб | 9 871 руб | 10 153 руб | 9 863 руб | 501 649 руб |
2020 на 1 января | 15 878 руб | 9 298 руб | 10 110 руб | 9 824 руб | 499 914 руб |
2019 на 1 октября | 15 097 руб | 9 288 руб | 9 498 руб | 9 420 руб | 475 980 руб |
2019 на 1 июля | 15 035 руб | 9 287 руб | 9 494 руб | 9 326 руб | 474 186 руб |
2019 на 1 апреля | 15 014 руб | 9 287 руб | 9 506 руб | 9 316 руб | 484 545 руб |
2019 на 1 января | 14 986 руб | 9 094 руб | 9 479 руб | 9 279 руб | 484 210 руб |
2018 на 1 октября | 14 185 руб | 9 081 руб | 8 864 руб | 8 865 руб | 469 728 руб |
2018 на 1 июля | 14 145 руб | 9 083 руб | 8 869 руб | 8 816 руб | 464 815 руб |
2018 на 1 апреля | 14 154 руб | 9 072 руб | 8 878 руб | 8 825 руб | 465 077 руб |
2018 на 1 января | 14 152 руб | 8 807 руб | 8 876 руб | 8 807 руб | 463 408 руб |
2017 на 1 октября | 13 747 руб | 8 805 руб | 8 588 руб | 8 585 руб | 455 226 руб |
2017 на 1 июля | 13 695 руб | 8 798 руб | 8 601 руб | 8 533 руб | 458 219 руб |
2017 на 1 апреля | 13 717 руб | 8 790 руб | 8 622 руб | 8 556 руб | 460 571 руб |
2017 на 1 января | 18 173 руб | 13 644 руб | 13 176 руб | 13 254 руб | 451 872 руб |
2016 на 1 октября | 13 184 руб | 8 645 руб | 8 187 руб | 8 243 руб | 446 515 руб |
2016 на 1 июля | 13 155 руб | 8 647 руб | 8 198 руб | 8 213 руб | 449 197 руб |
2016 на 1 апреля | 13 180 руб | 8 634 руб | 8 213 руб | 8 233 руб | 449 153 руб |
2016 на 1 января | 12 830 руб | 8 302 руб | 7 925 руб | 8 040 руб | 446 260 руб |
2014 на 1 января | 10 716 руб | 6 446 руб | 6 599 руб | 6 669 руб | 364 284 руб |
2013 на 1 января | 9 790 руб | 5 919 руб | 5 959 руб | 6 106 руб | 64 057 руб |
2012 на 1 января | 8 876 руб | 5 206 руб | 5 333 руб | 5 539 руб | 56 630 руб |
2011 на 1 января | 8 166 руб | 4 731 руб | 4 819 руб | 5 137 руб | 56 574 руб |
2009 на 1 января | 4 910 руб | 3 007 руб | 2 762 руб | 3 492 руб | 0 руб |
2008 на 1 января | 3 973 руб | 2 724 руб | 2 119 руб | 2 875 руб | 0 руб |
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 17.12.2024
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.