Пенсия по старости - пожизненные выплаты единожды в месяц. Претендентами являются женщины и мужчины, достигшие 60 и 65 лет соответственно. Для получения страховой пенсии должны соблюдаться 2 условия на 2021 г:
В 2025 г количество баллов должно равняться 30. При невыполнении подобных требований гражданам по старости начисляется только социалка. Право на назначение страховой пенсии они получат на 5 лет позже, т.к. с каждым годом возраст выхода на пенсию будет увеличиваться. На 2022 г он составит 57 лет для женщин и 62 года для мужчин, на 2028 - 65-70 лет соответственно.
Показатель средней пенсии по РФ периодически рассчитывает Росстат. Средненний размер пенсионного обеспечения для пенсионных выплат, так и для отдельных видов пенсий зависит от многих факторов. Наиболее достоверной является статистика в определённом регионе РФ, а не по всей стране.
В таблице ниже представили данные среднего размера пенсии с расшифровкой региону и периоду:
Регион | 2023 на 1 января | 2022 на 1 октября | 2022 на 1 июля | 2022 на 1 апреля | 2022 на 1 января |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 21 875 руб | 20 964 руб | 20 882 руб | 19 275 руб | 19 286 руб |
Санкт-Петербург | 21 952 руб | 21 055 руб | 20 917 руб | 19 403 руб | 19 390 руб |
Алтайский край | 18 876 руб | 17 984 руб | 17 879 руб | 16 438 руб | 16 452 руб |
Республика Башкортостан | 20 065 руб | 19 103 руб | 18 973 руб | 17 466 руб | 17 464 руб |
Волгоградская область | 19 451 руб | 18 547 руб | 18 449 руб | 16 984 руб | 16 978 руб |
Московская область | 21 634 руб | 20 696 руб | 20 547 руб | 19 044 руб | 19 018 руб |
Республика Алтай | 18 557 руб | 17 694 руб | 17 549 руб | 16 208 руб | 16 208 руб |
Амурская область | 21 013 руб | 20 081 руб | 19 940 руб | 18 427 руб | 18 400 руб |
Архангельская область | 25 484 руб | 24 317 руб | 24 109 руб | 22 291 руб | 22 291 руб |
Астраханская область | 18 118 руб | 17 305 руб | 17 216 руб | 15 880 руб | 15 889 руб |
Белгородская область | 20 487 руб | 19 552 руб | 19 461 руб | 17 926 руб | 17 914 руб |
Брянская область | 20 110 руб | 19 147 руб | 19 055 руб | 17 522 руб | 17 523 руб |
Республика Бурятия | 19 915 руб | 18 903 руб | 18 755 руб | 17 306 руб | 17 316 руб |
Владимирская область | 20 351 руб | 19 414 руб | 19 224 руб | 17 737 руб | 17 718 руб |
Вологодская область | 21 461 руб | 20 455 руб | 20 270 руб | 18 666 руб | 18 664 руб |
Воронежская область | 19 206 руб | 18 296 руб | 18 210 руб | 16 777 руб | 16 779 руб |
Еврейская автономная область | 20 279 руб | 19 367 руб | 19 199 руб | 17 766 руб | 17 750 руб |
Забайкальский край | 19 658 руб | 18 745 руб | 18 610 руб | 17 165 руб | 17 169 руб |
Ивановская область | 19 658 руб | 18 745 руб | 18 585 руб | 17 109 руб | 17 111 руб |
Иркутская область | 21 677 руб | 20 688 руб | 20 540 руб | 18 981 руб | 18 975 руб |
Калининградская область | 19 615 руб | 18 692 руб | 18 545 руб | 17 119 руб | 17 055 руб |
Республика Калмыкия | 17 311 руб | 16 463 руб | 16 360 руб | 15 149 руб | 15 149 руб |
Калужская область | 20 502 руб | 19 552 руб | 19 406 руб | 17 937 руб | 17 884 руб |
Камчатский край | 29 440 руб | 28 295 руб | 28 110 руб | 26 235 руб | 26 223 руб |
Республика Карелия | 25 117 руб | 23 914 руб | 23 707 руб | 21 878 руб | 21 877 руб |
Кемеровская область | 20 654 руб | 19 702 руб | 19 549 руб | 18 046 руб | 18 052 руб |
Кировская область | 20 277 руб | 19 326 руб | 19 134 руб | 17 621 руб | 17 631 руб |
Республика Коми | 25 804 руб | 24 606 руб | 24 381 руб | 22 589 руб | 22 557 руб |
Костромская область | 19 728 руб | 18 805 руб | 18 633 руб | 17 172 руб | 17 167 руб |
Краснодарский край | 19 156 руб | 18 303 руб | 18 217 руб | 16 771 руб | 16 766 руб |
Красноярский край | 22 056 руб | 21 060 руб | 20 892 руб | 19 322 руб | 19 304 руб |
Курганская область | 19 358 руб | 18 433 руб | 18 306 руб | 16 835 руб | 16 832 руб |
Курская область | 19 190 руб | 18 315 руб | 18 236 руб | 16 804 руб | 16 817 руб |
Ленинградская область | 21 117 руб | 20 143 руб | 19 941 руб | 18 462 руб | 18 446 руб |
Липецкая область | 19 960 руб | 18 992 руб | 18 883 руб | 17 381 руб | 17 324 руб |
Магаданская область | 29 234 руб | 28 144 руб | 27 915 руб | 26 208 руб | 26 059 руб |
Республика Марий Эл | 18 778 руб | 17 863 руб | 17 654 руб | 16 269 руб | 16 264 руб |
Республика Мордовия | 18 859 руб | 17 855 руб | 17 764 руб | 16 359 руб | 16 353 руб |
Мурманская область | 26 631 руб | 25 476 руб | 25 246 руб | 23 479 руб | 23 472 руб |
Нижегородская область | 20 383 руб | 19 434 руб | 19 260 руб | 17 762 руб | 17 763 руб |
Новгородская область | 20 615 руб | 19 637 руб | 19 430 руб | 17 915 руб | 17 915 руб |
Новосибирская область | 20 188 руб | 19 271 руб | 19 130 руб | 17 639 руб | 17 645 руб |
Омская область | 19 295 руб | 18 381 руб | 18 251 руб | 16 831 руб | 16 837 руб |
Оренбургская область | 19 040 руб | 18 163 руб | 18 062 руб | 16 630 руб | 16 626 руб |
Орловская область | 20 733 руб | 19 727 руб | 19 618 руб | 18 050 руб | 18 054 руб |
Пензенская область | 18 971 руб | 18 105 руб | 18 022 руб | 16 590 руб | 16 593 руб |
Пермский край | 20 859 руб | 19 902 руб | 19 747 руб | 18 183 руб | 18 171 руб |
Приморский край | 20 876 руб | 19 932 руб | 19 770 руб | 18 294 руб | 18 283 руб |
Псковская область | 19 701 руб | 18 796 руб | 18 619 руб | 17 162 руб | 17 157 руб |
Ростовская область | 18 773 руб | 17 938 руб | 17 849 руб | 16 461 руб | 16 466 руб |
Рязанская область | 20 020 руб | 19 109 руб | 18 982 руб | 17 497 руб | 17 484 руб |
Самарская область | 20 431 руб | 19 421 руб | 19 306 руб | 17 804 руб | 17 815 руб |
Саратовская область | 18 701 руб | 17 850 руб | 17 750 руб | 16 354 руб | 16 354 руб |
Республика Саха (Якутия) | 27 045 руб | 25 895 руб | 25 729 руб | 24 048 руб | 24 008 руб |
Сахалинская область | 26 364 руб | 25 241 руб | 25 041 руб | 23 290 руб | 23 267 руб |
Свердловская область | 21 427 руб | 20 438 руб | 20 269 руб | 18 705 руб | 18 687 руб |
Смоленская область | 19 509 руб | 18 532 руб | 18 350 руб | 16 926 руб | 16 925 руб |
Ставропольский край | 18 562 руб | 17 717 руб | 17 627 руб | 16 246 руб | 16 261 руб |
Тамбовская область | 18 515 руб | 17 634 руб | 17 560 руб | 16 169 руб | 16 175 руб |
Тверская область | 20 140 руб | 19 203 руб | 19 024 руб | 17 555 руб | 17 563 руб |
Томская область | 22 274 руб | 21 258 руб | 21 092 руб | 19 478 руб | 19 474 руб |
Тульская область | 21 411 руб | 20 447 руб | 20 334 руб | 18 720 руб | 18 712 руб |
Республика Тыва | 20 797 руб | 19 827 руб | 19 701 руб | 18 339 руб | 18 311 руб |
Тюменская область | 26 410 руб | 25 243 руб | 25 101 руб | 23 261 руб | 23 219 руб |
Ульяновская область | 19 234 руб | 18 238 руб | 18 102 руб | 16 684 руб | 16 676 руб |
Хабаровский край | 23 509 руб | 22 446 руб | 22 252 руб | 20 637 руб | 20 622 руб |
Республика Хакасия | 20 245 руб | 19 299 руб | 19 150 руб | 17 650 руб | 17 645 руб |
Челябинская область | 20 505 руб | 19 542 руб | 19 388 руб | 17 880 руб | 17 792 руб |
Чукотский автономный округ | 33 661 руб | 32 268 руб | 32 053 руб | 30 197 руб | 30 068 руб |
Ярославская область | 21 002 руб | 20 017 руб | 19 792 руб | 18 261 руб | 17 892 руб |
Республика Крым | 17 942 руб | 17 152 руб | 17 088 руб | 15 819 руб | 15 822 руб |
Севастополь | 19 201 руб | 18 381 руб | 18 270 руб | 16 974 руб | 16 940 руб |
Республика Дагестан | 16 320 руб | 15 653 руб | 15 606 руб | 14 449 руб | 14 483 руб |
Республика Ингушетия | 19 056 руб | 18 771 руб | 18 732 руб | 17 330 руб | 17 335 руб |
Кабардино-Балкарская Республика | 16 134 руб | 15 439 руб | 15 410 руб | 14 234 руб | 14 215 руб |
Карачаево-Черкесская Республика | 17 510 руб | 16 732 руб | 16 679 руб | 15 415 руб | 15 459 руб |
Республика Северная Осетия — Алания | 18 374 руб | 17 623 руб | 17 588 руб | 16 234 руб | 16 265 руб |
Чеченская Республика | 18 915 руб | 18 098 руб | 18 112 руб | 16 666 руб | 16 721 руб |
Удмуртская Республика | 20 437 руб | 19 481 руб | 19 295 руб | 17 779 руб | 17 764 руб |
Оформить страховую пенсию и выйти на заслуженный отдых раньше положенного срока могут категории работников, условия труда которых признаны вредными или опасными. Это врачи, военнослужащие, педагоги, спасатели.
У учителей значение имеет возраст. Только отработав в образовательном учреждении более 25 лет, они вправе выйти на пенсию досрочно. Также возраст на пенсию снижается при появлении определенных обстоятельств, например:
Малочисленные народы и граждане, проживающие в северных регионах, могут рассчитывать на социальную пенсию по старости по достижении 50,55 лет. Также назначается социалка иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории России не менее 15 лет.
Пенсия по старости состоит из 2-х частей и рассчитывается в индивидуальном порядке. Первая часть зависит от размера ИПК, отталкивается от размеров страховых взносов, поступивших в казну ПФР. Вторая часть - фиксированный показатель страховой пенсии и составила 6401 руб. на 2022 год.
На размер выплат влияют:
Если общая сумма материального обеспечения выходит ниже величины прожиточного минимума в регионе, то пенсионерам полагается региональная или федеральная доплата до достижения минимального порога.
Пенсии по старости индексируются ежегодно. Причем индексация на 2022 г. выросла на 5,9% и существенно опережает инфляцию.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 29.09.2023
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.