Какой размер средней пенсии по старости в России

Пенсия по старости - пожизненные выплаты единожды в месяц. Претендентами являются женщины и мужчины, достигшие 60 и 65 лет соответственно. Для получения страховой пенсии должны соблюдаться 2 условия на 2021 г:

  1. Страховой стаж - 12 лет и более.
  2. Индивидуальный пенсионный коэффициент - 21 балл.

В 2025 г количество баллов должно равняться 30. При невыполнении подобных требований гражданам по старости начисляется только социалка. Право на назначение страховой пенсии они получат на 5 лет позже, т.к. с каждым годом возраст выхода на пенсию будет увеличиваться. На 2022 г он составит 57 лет для женщин и 62 года для мужчин, на 2028 - 65-70 лет соответственно.

Показатель средней пенсии по РФ периодически рассчитывает Росстат. Средненний размер пенсионного обеспечения для пенсионных выплат, так и для отдельных видов пенсий зависит от многих факторов. Наиболее достоверной является статистика в определённом регионе РФ, а не по всей стране.

В таблице ниже представили данные среднего размера пенсии с расшифровкой региону и периоду:

Регион2023
на 1 января
2022
на 1 октября
2022
на 1 июля
2022
на 1 апреля
2022
на 1 января
Москва21 875 руб20 964 руб20 882 руб19 275 руб19 286 руб
Санкт-Петербург21 952 руб21 055 руб20 917 руб19 403 руб19 390 руб
Алтайский край18 876 руб17 984 руб17 879 руб16 438 руб16 452 руб
Республика Башкортостан20 065 руб19 103 руб18 973 руб17 466 руб17 464 руб
Волгоградская область19 451 руб18 547 руб18 449 руб16 984 руб16 978 руб
Московская область21 634 руб20 696 руб20 547 руб19 044 руб19 018 руб
Республика Алтай18 557 руб17 694 руб17 549 руб16 208 руб16 208 руб
Амурская область21 013 руб20 081 руб19 940 руб18 427 руб18 400 руб
Архангельская область25 484 руб24 317 руб24 109 руб22 291 руб22 291 руб
Астраханская область18 118 руб17 305 руб17 216 руб15 880 руб15 889 руб
Белгородская область20 487 руб19 552 руб19 461 руб17 926 руб17 914 руб
Брянская область20 110 руб19 147 руб19 055 руб17 522 руб17 523 руб
Республика Бурятия19 915 руб18 903 руб18 755 руб17 306 руб17 316 руб
Владимирская область20 351 руб19 414 руб19 224 руб17 737 руб17 718 руб
Вологодская область21 461 руб20 455 руб20 270 руб18 666 руб18 664 руб
Воронежская область19 206 руб18 296 руб18 210 руб16 777 руб16 779 руб
Еврейская автономная область20 279 руб19 367 руб19 199 руб17 766 руб17 750 руб
Забайкальский край19 658 руб18 745 руб18 610 руб17 165 руб17 169 руб
Ивановская область19 658 руб18 745 руб18 585 руб17 109 руб17 111 руб
Иркутская область21 677 руб20 688 руб20 540 руб18 981 руб18 975 руб
Калининградская область19 615 руб18 692 руб18 545 руб17 119 руб17 055 руб
Республика Калмыкия17 311 руб16 463 руб16 360 руб15 149 руб15 149 руб
Калужская область20 502 руб19 552 руб19 406 руб17 937 руб17 884 руб
Камчатский край29 440 руб28 295 руб28 110 руб26 235 руб26 223 руб
Республика Карелия25 117 руб23 914 руб23 707 руб21 878 руб21 877 руб
Кемеровская область20 654 руб19 702 руб19 549 руб18 046 руб18 052 руб
Кировская область20 277 руб19 326 руб19 134 руб17 621 руб17 631 руб
Республика Коми25 804 руб24 606 руб24 381 руб22 589 руб22 557 руб
Костромская область19 728 руб18 805 руб18 633 руб17 172 руб17 167 руб
Краснодарский край19 156 руб18 303 руб18 217 руб16 771 руб16 766 руб
Красноярский край22 056 руб21 060 руб20 892 руб19 322 руб19 304 руб
Курганская область19 358 руб18 433 руб18 306 руб16 835 руб16 832 руб
Курская область19 190 руб18 315 руб18 236 руб16 804 руб16 817 руб
Ленинградская область21 117 руб20 143 руб19 941 руб18 462 руб18 446 руб
Липецкая область19 960 руб18 992 руб18 883 руб17 381 руб17 324 руб
Магаданская область29 234 руб28 144 руб27 915 руб26 208 руб26 059 руб
Республика Марий Эл18 778 руб17 863 руб17 654 руб16 269 руб16 264 руб
Республика Мордовия18 859 руб17 855 руб17 764 руб16 359 руб16 353 руб
Мурманская область26 631 руб25 476 руб25 246 руб23 479 руб23 472 руб
Нижегородская область20 383 руб19 434 руб19 260 руб17 762 руб17 763 руб
Новгородская область20 615 руб19 637 руб19 430 руб17 915 руб17 915 руб
Новосибирская область20 188 руб19 271 руб19 130 руб17 639 руб17 645 руб
Омская область19 295 руб18 381 руб18 251 руб16 831 руб16 837 руб
Оренбургская область19 040 руб18 163 руб18 062 руб16 630 руб16 626 руб
Орловская область20 733 руб19 727 руб19 618 руб18 050 руб18 054 руб
Пензенская область18 971 руб18 105 руб18 022 руб16 590 руб16 593 руб
Пермский край20 859 руб19 902 руб19 747 руб18 183 руб18 171 руб
Приморский край20 876 руб19 932 руб19 770 руб18 294 руб18 283 руб
Псковская область19 701 руб18 796 руб18 619 руб17 162 руб17 157 руб
Ростовская область18 773 руб17 938 руб17 849 руб16 461 руб16 466 руб
Рязанская область20 020 руб19 109 руб18 982 руб17 497 руб17 484 руб
Самарская область20 431 руб19 421 руб19 306 руб17 804 руб17 815 руб
Саратовская область18 701 руб17 850 руб17 750 руб16 354 руб16 354 руб
Республика Саха (Якутия)27 045 руб25 895 руб25 729 руб24 048 руб24 008 руб
Сахалинская область26 364 руб25 241 руб25 041 руб23 290 руб23 267 руб
Свердловская область21 427 руб20 438 руб20 269 руб18 705 руб18 687 руб
Смоленская область19 509 руб18 532 руб18 350 руб16 926 руб16 925 руб
Ставропольский край18 562 руб17 717 руб17 627 руб16 246 руб16 261 руб
Тамбовская область18 515 руб17 634 руб17 560 руб16 169 руб16 175 руб
Тверская область20 140 руб19 203 руб19 024 руб17 555 руб17 563 руб
Томская область22 274 руб21 258 руб21 092 руб19 478 руб19 474 руб
Тульская область21 411 руб20 447 руб20 334 руб18 720 руб18 712 руб
Республика Тыва20 797 руб19 827 руб19 701 руб18 339 руб18 311 руб
Тюменская область26 410 руб25 243 руб25 101 руб23 261 руб23 219 руб
Ульяновская область19 234 руб18 238 руб18 102 руб16 684 руб16 676 руб
Хабаровский край23 509 руб22 446 руб22 252 руб20 637 руб20 622 руб
Республика Хакасия20 245 руб19 299 руб19 150 руб17 650 руб17 645 руб
Челябинская область20 505 руб19 542 руб19 388 руб17 880 руб17 792 руб
Чукотский автономный округ33 661 руб32 268 руб32 053 руб30 197 руб30 068 руб
Ярославская область21 002 руб20 017 руб19 792 руб18 261 руб17 892 руб
Республика Крым17 942 руб17 152 руб17 088 руб15 819 руб15 822 руб
Севастополь19 201 руб18 381 руб18 270 руб16 974 руб16 940 руб
Республика Дагестан16 320 руб15 653 руб15 606 руб14 449 руб14 483 руб
Республика Ингушетия19 056 руб18 771 руб18 732 руб17 330 руб17 335 руб
Кабардино-Балкарская Республика16 134 руб15 439 руб15 410 руб14 234 руб14 215 руб
Карачаево-Черкесская Республика17 510 руб16 732 руб16 679 руб15 415 руб15 459 руб
Республика Северная Осетия — Алания18 374 руб17 623 руб17 588 руб16 234 руб16 265 руб
Чеченская Республика18 915 руб18 098 руб18 112 руб16 666 руб16 721 руб
Удмуртская Республика20 437 руб19 481 руб19 295 руб17 779 руб17 764 руб

Кому положена страховая пенсия по старости досрочно

Оформить страховую пенсию и выйти на заслуженный отдых раньше положенного срока могут категории работников, условия труда которых признаны вредными или опасными. Это врачи, военнослужащие, педагоги, спасатели.

У учителей значение имеет возраст. Только отработав в образовательном учреждении более 25 лет, они вправе выйти на пенсию досрочно. Также возраст на пенсию снижается при появлении определенных обстоятельств, например:

  • многодетные матери, родившие и воспитавшие 3-х и более детей;
  • работающие лица с инвалидностью;
  • при продолжительном периоде работы в условиях Крайнего Севера.

Малочисленные народы и граждане, проживающие в северных регионах, могут рассчитывать на социальную пенсию по старости по достижении 50,55 лет. Также назначается социалка иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории России не менее 15 лет.

Как рассчитывается

Пенсия по старости состоит из 2-х частей и рассчитывается в индивидуальном порядке. Первая часть зависит от размера ИПК, отталкивается от размеров страховых взносов, поступивших в казну ПФР. Вторая часть - фиксированный показатель страховой пенсии и составила 6401 руб. на 2022 год.

На размер выплат влияют:

  • ежемесячный доход или заработная плата;
  • доход от самозанятости;
  • продолжительность трудового стажа;
  • социально значимые периоды жизни (уход за ребенком до 1,5 лет, военная служба по призыву).

Если общая сумма материального обеспечения выходит ниже величины прожиточного минимума в регионе, то пенсионерам полагается региональная или федеральная доплата до достижения минимального порога.

Пенсии по старости индексируются ежегодно. Причем индексация на 2022 г. выросла на 5,9% и существенно опережает инфляцию.



* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 29.09.2023


Комментарии (0)

Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.

Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.


Написать комментарий