Средний размер пенсий в Республика Дагестан в 3 квартале 2024 года согласно Росстат составил 0 рублей. Это на 0,00% больше, чем в предыдущем году — на 1 июля 2023 г. пенсия по старости в среднем составляла 0 рублей.
Размер средней пенсии по Республика Дагестан носит информационный-справочно характер. Его периодически рассчитывает Росстат, для разных видов пенсий, так и для пенсионных выплат в целом. В России Средняя пенсия постоянно увеличивается, так как государство проводит индексации.
Полезно: Прожиточный минимум в Республике Дагестан
В таблице ниже представили данные среднего размера пенсии с расшифровкой видам и периоду:
Период | По старости | Социальные | По потери кормильца | По инвалидности |
---|---|---|---|---|
2023 на 1 января | 16 320 руб | 12 710 руб | 8 063 руб | 11 947 руб |
2022 на 1 октября | 15 653 руб | 12 694 руб | 7 677 руб | 11 497 руб |
2022 на 1 июля | 15 606 руб | 12 684 руб | 7 617 руб | 11 443 руб |
2022 на 1 апреля | 14 449 руб | 11 549 руб | 6 887 руб | 10 691 руб |
2022 на 1 января | 14 483 руб | 10 690 руб | 6 912 руб | 10 645 руб |
2021 на 1 октября | 13 572 руб | 10 716 руб | 6 405 руб | 10 023 руб |
2021 на 1 июля | 13 552 руб | 10 733 руб | 6 429 руб | 9 999 руб |
2021 на 1 апреля | 13 562 руб | 10 721 руб | 6 386 руб | 10 052 руб |
2021 на 1 января | 13 567 руб | 10 400 руб | 6 340 руб | 10 015 руб |
2020 на 1 октября | 12 922 руб | 10 424 руб | 6 013 руб | 9 568 руб |
2020 на 1 июля | 12 932 руб | 10 509 руб | 6 056 руб | 9 549 руб |
2020 на 1 апреля | 12 951 руб | 10 447 руб | 6 081 руб | 9 610 руб |
2020 на 1 января | 12 964 руб | 9 913 руб | 6 070 руб | 9 591 руб |
2019 на 1 октября | 12 340 руб | 9 955 руб | 5 726 руб | 9 162 руб |
2019 на 1 июля | 12 319 руб | 9 973 руб | 5 745 руб | 9 141 руб |
2019 на 1 апреля | 12 312 руб | 9 982 руб | 5 742 руб | 9 185 руб |
2019 на 1 января | 12 313 руб | 9 810 руб | 5 761 руб | 9 165 руб |
2018 на 1 октября | 11 652 руб | 9 778 руб | 5 344 руб | 8 747 руб |
2018 на 1 июля | 11 653 руб | 9 774 руб | 5 365 руб | 8 727 руб |
2018 на 1 апреля | 11 666 руб | 9 722 руб | 5 351 руб | 8 735 руб |
2018 на 1 января | 11 647 руб | 9 456 руб | 5 377 руб | 8 672 руб |
2017 на 1 октября | 11 302 руб | 9 440 руб | 5 245 руб | 8 404 руб |
2017 на 1 июля | 11 275 руб | 9 432 руб | 5 260 руб | 8 385 руб |
2017 на 1 апреля | 11 295 руб | 9 413 руб | 5 267 руб | 8 403 руб |
2017 на 1 января | 15 866 руб | 14 257 руб | 10 020 руб | 13 063 руб |
2016 на 1 октября | 10 876 руб | 9 255 руб | 5 009 руб | 8 037 руб |
2016 на 1 июля | 10 876 руб | 9 254 руб | 5 052 руб | 8 017 руб |
2016 на 1 апреля | 10 902 руб | 9 211 руб | 5 071 руб | 8 051 руб |
2016 на 1 января | 10 632 руб | 8 848 руб | 4 888 руб | 7 812 руб |
Размер средней пенсии в разных регионах России сильно варьирует. По данным Росстата, самая высокий показатель по старости среди регионов России выплачивается в — 0 руб. Самая низкая — в , 0 руб. Средний размер пенсии по старости в Москве равен 0 руб, в Московской области 0 руб, В Санкт-Петербурге 0 руб.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 21.12.2024
Комментарии (0)
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.