Средний размер пенсий в Кабардино-Балкарская Республика в 3 квартале 2024 года согласно Росстат составил 0 рублей. Это на 0,00% больше, чем в предыдущем году — на 1 июля 2023 г. пенсия по старости в среднем составляла 0 рублей.
Размер средней пенсии по Кабардино-Балкарская Республика носит информационный-справочно характер. Его периодически рассчитывает Росстат, для разных видов пенсий, так и для пенсионных выплат в целом. В России Средняя пенсия постоянно увеличивается, так как государство проводит индексации.
Полезно: Прожиточный минимум в Кабардино-Балкарской Республике
В таблице ниже представили данные среднего размера пенсии с расшифровкой видам и периоду:
Период | По старости | Социальные | По потери кормильца | По инвалидности |
---|---|---|---|---|
2023 на 1 января | 16 134 руб | 11 052 руб | 10 213 руб | 10 087 руб |
2022 на 1 октября | 15 439 руб | 11 083 руб | 9 798 руб | 9 716 руб |
2022 на 1 июля | 15 410 руб | 11 107 руб | 9 840 руб | 9 684 руб |
2022 на 1 апреля | 14 234 руб | 10 099 руб | 9 005 руб | 9 005 руб |
2022 на 1 января | 14 215 руб | 9 342 руб | 9 085 руб | 8 950 руб |
2021 на 1 октября | 13 341 руб | 9 333 руб | 8 393 руб | 8 423 руб |
2021 на 1 июля | 13 318 руб | 9 340 руб | 8 458 руб | 8 398 руб |
2021 на 1 апреля | 13 320 руб | 9 325 руб | 8 487 руб | 8 399 руб |
2021 на 1 января | 13 330 руб | 8 986 руб | 8 469 руб | 8 368 руб |
2020 на 1 октября | 12 694 руб | 8 998 руб | 8 072 руб | 8 003 руб |
2020 на 1 июля | 12 686 руб | 9 005 руб | 8 146 руб | 8 033 руб |
2020 на 1 апреля | 12 695 руб | 8 995 руб | 8 158 руб | 8 039 руб |
2020 на 1 января | 12 708 руб | 8 475 руб | 8 127 руб | 8 023 руб |
2019 на 1 октября | 12 086 руб | 8 472 руб | 7 699 руб | 7 638 руб |
2019 на 1 июля | 12 057 руб | 8 469 руб | 7 699 руб | 7 600 руб |
2019 на 1 апреля | 12 049 руб | 8 441 руб | 7 686 руб | 7 612 руб |
2019 на 1 января | 12 069 руб | 8 277 руб | 7 737 руб | 7 621 руб |
2018 на 1 октября | 11 410 руб | 8 283 руб | 7 253 руб | 7 207 руб |
2018 на 1 июля | 11 414 руб | 8 281 руб | 7 251 руб | 7 244 руб |
2018 на 1 апреля | 11 436 руб | 8 269 руб | 7 296 руб | 7 275 руб |
2018 на 1 января | 11 432 руб | 8 051 руб | 7 345 руб | 7 259 руб |
2017 на 1 октября | 11 080 руб | 8 049 руб | 7 106 руб | 7 036 руб |
2017 на 1 июля | 11 062 руб | 8 050 руб | 7 167 руб | 7 081 руб |
2017 на 1 апреля | 11 125 руб | 8 031 руб | 7 159 руб | 7 177 руб |
2017 на 1 января | 15 665 руб | 12 872 руб | 11 769 руб | 11 867 руб |
2016 на 1 октября | 10 682 руб | 7 885 руб | 6 802 руб | 6 818 руб |
2016 на 1 июля | 10 690 руб | 7 891 руб | 6 829 руб | 6 842 руб |
2016 на 1 апреля | 10 729 руб | 7 862 руб | 6 858 руб | 6 872 руб |
2016 на 1 января | 10 454 руб | 7 553 руб | 6 650 руб | 6 401 руб |
Размер средней пенсии в разных регионах России сильно варьирует. По данным Росстата, самая высокий показатель по старости среди регионов России выплачивается в — 0 руб. Самая низкая — в , 0 руб. Средний размер пенсии по старости в Москве равен 0 руб, в Московской области 0 руб, В Санкт-Петербурге 0 руб.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 21.12.2024
Комментарии (0)
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.