Средний размер пенсий в Республика Карелия в 3 квартале 2024 года согласно Росстат составил 0 рублей. Это на 0,00% больше, чем в предыдущем году — на 1 июля 2023 г. пенсия по старости в среднем составляла 0 рублей.
Размер средней пенсии по Республика Карелия носит информационный-справочно характер. Его периодически рассчитывает Росстат, для разных видов пенсий, так и для пенсионных выплат в целом. В России Средняя пенсия постоянно увеличивается, так как государство проводит индексации.
Полезно: Прожиточный минимум в Республике Карелия
В таблице ниже представили данные среднего размера пенсии с расшифровкой видам и периоду:
Период | По старости | Социальные | По потери кормильца | По инвалидности |
---|---|---|---|---|
2023 на 1 января | 25 117 руб | 13 102 руб | 16 164 руб | 14 474 руб |
2022 на 1 октября | 23 914 руб | 13 120 руб | 15 419 руб | 13 854 руб |
2022 на 1 июля | 23 707 руб | 13 133 руб | 15 399 руб | 13 762 руб |
2022 на 1 апреля | 21 878 руб | 11 932 руб | 14 037 руб | 12 733 руб |
2022 на 1 января | 21 877 руб | 11 004 руб | 14 013 руб | 12 699 руб |
2021 на 1 октября | 20 441 руб | 10 967 руб | 12 837 руб | 11 908 руб |
2021 на 1 июля | 20 358 руб | 10 978 руб | 12 806 руб | 11 880 руб |
2021 на 1 апреля | 20 346 руб | 10 978 руб | 12 762 руб | 11 869 руб |
2021 на 1 января | 20 330 руб | 10 586 руб | 12 598 руб | 11 834 руб |
2020 на 1 октября | 19 345 руб | 10 599 руб | 11 861 руб | 11 249 руб |
2020 на 1 июля | 19 271 руб | 10 614 руб | 11 819 руб | 11 237 руб |
2020 на 1 апреля | 19 269 руб | 10 618 руб | 11 837 руб | 11 280 руб |
2020 на 1 января | 19 253 руб | 9 974 руб | 11 731 руб | 11 248 руб |
2019 на 1 октября | 18 287 руб | 9 995 руб | 11 040 руб | 10 670 руб |
2019 на 1 июля | 18 216 руб | 9 989 руб | 10 958 руб | 10 624 руб |
2019 на 1 апреля | 18 202 руб | 9 994 руб | 10 918 руб | 10 586 руб |
2019 на 1 января | 18 178 руб | 9 759 руб | 10 823 руб | 10 580 руб |
2018 на 1 октября | 17 232 руб | 9 773 руб | 10 145 руб | 10 030 руб |
2018 на 1 июля | 17 188 руб | 9 770 руб | 10 179 руб | 10 046 руб |
2018 на 1 апреля | 17 203 руб | 9 674 руб | 10 082 руб | 10 092 руб |
2018 на 1 января | 17 203 руб | 9 407 руб | 10 084 руб | 10 097 руб |
2017 на 1 октября | 16 718 руб | 9 414 руб | 9 830 руб | 9 835 руб |
2017 на 1 июля | 16 657 руб | 9 414 руб | 9 842 руб | 9 805 руб |
2017 на 1 апреля | 16 672 руб | 9 413 руб | 9 893 руб | 9 817 руб |
2017 на 1 января | 21 015 руб | 14 268 руб | 14 389 руб | 14 451 руб |
2016 на 1 октября | 16 039 руб | 9 248 руб | 9 431 руб | 9 469 руб |
2016 на 1 июля | 16 008 руб | 9 262 руб | 9 342 руб | 9 470 руб |
2016 на 1 апреля | 16 036 руб | 9 232 руб | 9 297 руб | 9 525 руб |
2016 на 1 января | 15 608 руб | 8 890 руб | 8 988 руб | 9 256 руб |
Размер средней пенсии в разных регионах России сильно варьирует. По данным Росстата, самая высокий показатель по старости среди регионов России выплачивается в — 0 руб. Самая низкая — в , 0 руб. Средний размер пенсии по старости в Москве равен 0 руб, в Московской области 0 руб, В Санкт-Петербурге 0 руб.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 17.12.2024
Комментарии (0)
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.