Средний размер пенсий в Московская область в 1 квартале 2023 года согласно Росстат составил 21 634 рублей. Это на 13,76% больше, чем в предыдущем году — на 1 января 2022 г. пенсия по старости в среднем составляла 19 018 рублей.
Размер средней пенсии по Московская область носит информационный-справочно характер. Его периодически рассчитывает Росстат, для разных видов пенсий, так и для пенсионных выплат в целом. В России Средняя пенсия постоянно увеличивается, так как государство проводит индексации.
Полезно: Прожиточный минимум в Московской области
В таблице ниже представили данные среднего размера пенсии с расшифровкой видам и периоду:
Период | По старости | Социальные | По потери кормильца | По инвалидности | За выслугу лет |
---|---|---|---|---|---|
2023 на 1 января | 21 634 руб | 11 332 руб | 14 893 руб | 12 892 руб | 839 567 руб |
2022 на 1 октября | 20 696 руб | 11 388 руб | 14 173 руб | 12 418 руб | 793 980 руб |
2022 на 1 июля | 20 547 руб | 11 420 руб | 14 110 руб | 12 261 руб | 806 251 руб |
2022 на 1 апреля | 19 044 руб | 10 380 руб | 12 735 руб | 11 509 руб | 799 413 руб |
2022 на 1 января | 19 018 руб | 9 560 руб | 12 505 руб | 11 540 руб | 798 656 руб |
2021 на 1 октября | 17 845 руб | 9 585 руб | 11 533 руб | 10 878 руб | 764 029 руб |
2021 на 1 июля | 17 753 руб | 9 617 руб | 11 450 руб | 10 773 руб | 749 956 руб |
2021 на 1 апреля | 17 713 руб | 9 630 руб | 11 345 руб | 10 705 руб | 493 646 руб |
2021 на 1 января | 17 659 руб | 9 312 руб | 11 111 руб | 10 618 руб | 476 910 руб |
2020 на 1 октября | 16 862 руб | 9 306 руб | 10 392 руб | 10 220 руб | 471 976 руб |
2020 на 1 июля | 16 756 руб | 9 332 руб | 10 313 руб | 10 108 руб | 471 874 руб |
2020 на 1 апреля | 16 758 руб | 9 337 руб | 10 311 руб | 10 106 руб | 471 874 руб |
2020 на 1 января | 16 735 руб | 8 843 руб | 10 218 руб | 10 077 руб | 467 653 руб |
2019 на 1 октября | 15 960 руб | 8 808 руб | 9 436 руб | 9 918 руб | 448 635 руб |
2019 на 1 июля | 15 873 руб | 8 808 руб | 9 358 руб | 9 554 руб | 446 792 руб |
2019 на 1 апреля | 15 847 руб | 8 814 руб | 9 274 руб | 9 506 руб | 465 214 руб |
2019 на 1 января | 15 841 руб | 8 684 руб | 9 137 руб | 9 477 руб | 464 891 руб |
2018 на 1 октября | 15 051 руб | 8 648 руб | 8 373 руб | 9 070 руб | 451 512 руб |
2018 на 1 июля | 14 992 руб | 8 656 руб | 8 306 руб | 9 043 руб | 444 259 руб |
2018 на 1 апреля | 14 985 руб | 8 651 руб | 8 239 руб | 9 008 руб | 452 453 руб |
2018 на 1 января | 14 989 руб | 8 407 руб | 8 129 руб | 9 007 руб | 452 228 руб |
2017 на 1 октября | 14 598 руб | 8 435 руб | 7 773 руб | 8 795 руб | 445 510 руб |
2017 на 1 июля | 14 539 руб | 8 417 руб | 7 697 руб | 8 737 руб | 451 240 руб |
2017 на 1 апреля | 14 544 руб | 8 436 руб | 7 652 руб | 8 736 руб | 445 535 руб |
2017 на 1 января | 19 027 руб | 13 294 руб | 12 144 руб | 13 452 руб | 431 946 руб |
2016 на 1 октября | 14 040 руб | 8 328 руб | 7 083 руб | 8 438 руб | 425 550 руб |
2016 на 1 июля | 13 999 руб | 8 344 руб | 7 029 руб | 8 423 руб | 415 383 руб |
2016 на 1 апреля | 14 008 руб | 8 364 руб | 6 863 руб | 8 417 руб | 415 383 руб |
2016 на 1 января | 13 644 руб | 8 076 руб | 6 445 руб | 8 206 руб | 410 081 руб |
Размер средней пенсии в разных регионах России сильно варьирует. По данным Росстата, самая высокий показатель по старости среди регионов России выплачивается в Чукотском автономном округе — 33 661 руб. Самая низкая — в Кабардино-Балкарской Республике, 16 134 руб. Средний размер пенсии по старости в Москве равен 21 875 руб, в Московской области 21 634 руб, В Санкт-Петербурге 21 952 руб.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 17.11.2024
Комментарии (0)
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.