Социальная пенсия - это вид государственной дотации, носящий регулярный характер. Средства выплачиваются:
Показатель средней пенсии по РФ периодически рассчитывает Росстат. Средненний размер пенсионного обеспечения для пенсионных выплат, так и для отдельных видов пенсий зависит от многих факторов. Наиболее достоверной является статистика в определённом регионе РФ, а не по всей стране.
В таблице ниже представили данные среднего размера пенсии с расшифровкой региону и периоду:
Регион | 2023 на 1 января | 2022 на 1 октября | 2022 на 1 июля | 2022 на 1 апреля | 2022 на 1 января |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 11 511 руб | 11 589 руб | 11 594 руб | 10 551 руб | 9 844 руб |
Санкт-Петербург | 11 113 руб | 11 121 руб | 11 114 руб | 10 111 руб | 9 309 руб |
Алтайский край | 11 843 руб | 11 852 руб | 11 871 руб | 10 803 руб | 9 955 руб |
Республика Башкортостан | 12 267 руб | 12 329 руб | 12 335 руб | 11 203 руб | 10 330 руб |
Волгоградская область | 11 702 руб | 11 706 руб | 11 716 руб | 10 648 руб | 9 832 руб |
Московская область | 11 332 руб | 11 388 руб | 11 420 руб | 10 380 руб | 9 560 руб |
Республика Алтай | 13 730 руб | 13 703 руб | 13 715 руб | 12 518 руб | 11 452 руб |
Амурская область | 12 719 руб | 12 748 руб | 12 752 руб | 11 593 руб | 10 651 руб |
Архангельская область | 13 078 руб | 13 093 руб | 13 112 руб | 11 906 руб | 10 975 руб |
Астраханская область | 11 801 руб | 11 852 руб | 11 906 руб | 10 834 руб | 10 010 руб |
Белгородская область | 11 030 руб | 11 054 руб | 11 062 руб | 10 079 руб | 9 291 руб |
Брянская область | 10 462 руб | 10 476 руб | 10 491 руб | 9 536 руб | 8 798 руб |
Республика Бурятия | 13 118 руб | 13 132 руб | 13 174 руб | 11 984 руб | 11 028 руб |
Владимирская область | 11 263 руб | 11 285 руб | 11 299 руб | 10 279 руб | 9 430 руб |
Вологодская область | 12 614 руб | 12 637 руб | 12 655 руб | 11 513 руб | 10 537 руб |
Воронежская область | 10 876 руб | 10 888 руб | 10 889 руб | 9 893 руб | 9 102 руб |
Еврейская автономная область | 12 790 руб | 12 731 руб | 12 713 руб | 11 582 руб | 10 734 руб |
Забайкальский край | 12 391 руб | 12 401 руб | 12 378 руб | 11 247 руб | 10 381 руб |
Ивановская область | 10 964 руб | 11 008 руб | 11 049 руб | 10 061 руб | 9 239 руб |
Иркутская область | 13 058 руб | 13 066 руб | 13 058 руб | 11 867 руб | 10 946 руб |
Калининградская область | 11 035 руб | 11 090 руб | 11 132 руб | 10 119 руб | 9 327 руб |
Республика Калмыкия | 11 754 руб | 11 787 руб | 11 804 руб | 10 725 руб | 9 884 руб |
Калужская область | 11 045 руб | 10 991 руб | 11 007 руб | 10 036 руб | 9 221 руб |
Камчатский край | 19 258 руб | 19 189 руб | 19 098 руб | 17 318 руб | 15 939 руб |
Республика Карелия | 13 102 руб | 13 120 руб | 13 133 руб | 11 932 руб | 11 004 руб |
Кемеровская область | 13 550 руб | 13 559 руб | 13 564 руб | 12 320 руб | 11 304 руб |
Кировская область | 11 673 руб | 11 641 руб | 11 620 руб | 10 566 руб | 9 724 руб |
Республика Коми | 13 710 руб | 13 705 руб | 13 747 руб | 12 485 руб | 11 448 руб |
Костромская область | 11 125 руб | 11 141 руб | 11 188 руб | 10 190 руб | 9 400 руб |
Краснодарский край | 11 215 руб | 11 266 руб | 11 265 руб | 10 241 руб | 9 458 руб |
Красноярский край | 13 088 руб | 13 093 руб | 13 118 руб | 11 920 руб | 10 997 руб |
Курганская область | 11 715 руб | 11 705 руб | 11 694 руб | 10 616 руб | 9 769 руб |
Курская область | 10 803 руб | 10 830 руб | 10 819 руб | 9 848 руб | 9 072 руб |
Ленинградская область | 10 698 руб | 10 729 руб | 10 730 руб | 9 753 руб | 8 968 руб |
Липецкая область | 11 152 руб | 11 188 руб | 11 191 руб | 10 224 руб | 9 344 руб |
Магаданская область | 19 125 руб | 18 892 руб | 18 940 руб | 17 232 руб | 16 012 руб |
Республика Марий Эл | 11 113 руб | 11 153 руб | 11 199 руб | 10 197 руб | 9 396 руб |
Республика Мордовия | 10 921 руб | 10 939 руб | 10 942 руб | 9 972 руб | 9 160 руб |
Мурманская область | 15 971 руб | 16 028 руб | 16 057 руб | 14 583 руб | 13 448 руб |
Нижегородская область | 11 080 руб | 11 076 руб | 11 091 руб | 10 095 руб | 9 310 руб |
Новгородская область | 10 931 руб | 10 967 руб | 10 991 руб | 9 997 руб | 9 202 руб |
Новосибирская область | 12 362 руб | 12 367 руб | 12 366 руб | 11 231 руб | 10 344 руб |
Омская область | 12 529 руб | 12 562 руб | 12 592 руб | 11 458 руб | 10 568 руб |
Оренбургская область | 12 715 руб | 12 721 руб | 12 742 руб | 11 593 руб | 10 686 руб |
Орловская область | 11 547 руб | 11 560 руб | 11 549 руб | 10 497 руб | 9 636 руб |
Пензенская область | 10 422 руб | 10 434 руб | 10 398 руб | 9 447 руб | 8 704 руб |
Пермский край | 12 354 руб | 12 369 руб | 12 389 руб | 11 265 руб | 10 343 руб |
Приморский край | 12 318 руб | 12 276 руб | 12 250 руб | 11 129 руб | 10 256 руб |
Псковская область | 10 913 руб | 10 940 руб | 10 932 руб | 9 942 руб | 9 168 руб |
Ростовская область | 10 711 руб | 10 731 руб | 10 745 руб | 9 777 руб | 9 003 руб |
Рязанская область | 11 010 руб | 11 035 руб | 11 057 руб | 10 064 руб | 9 229 руб |
Самарская область | 11 275 руб | 11 308 руб | 11 311 руб | 10 241 руб | 9 432 руб |
Саратовская область | 11 072 руб | 11 091 руб | 11 069 руб | 10 053 руб | 9 283 руб |
Республика Саха (Якутия) | 15 703 руб | 15 734 руб | 15 742 руб | 14 283 руб | 13 160 руб |
Сахалинская область | 16 372 руб | 16 387 руб | 16 387 руб | 14 882 руб | 13 687 руб |
Свердловская область | 12 730 руб | 12 743 руб | 12 751 руб | 11 586 руб | 10 648 руб |
Смоленская область | 11 154 руб | 11 163 руб | 11 159 руб | 10 160 руб | 9 367 руб |
Ставропольский край | 11 462 руб | 11 493 руб | 11 524 руб | 10 479 руб | 9 639 руб |
Тамбовская область | 10 811 руб | 10 815 руб | 10 824 руб | 9 846 руб | 9 076 руб |
Тверская область | 10 967 руб | 11 002 руб | 11 010 руб | 10 021 руб | 9 185 руб |
Томская область | 13 747 руб | 13 826 руб | 13 796 руб | 12 549 руб | 11 561 руб |
Тульская область | 11 107 руб | 11 165 руб | 11 173 руб | 10 170 руб | 9 367 руб |
Республика Тыва | 14 417 руб | 14 459 руб | 14 485 руб | 13 165 руб | 12 100 руб |
Тюменская область | 14 910 руб | 14 928 руб | 14 909 руб | 13 538 руб | 12 478 руб |
Ульяновская область | 10 671 руб | 10 674 руб | 10 685 руб | 9 710 руб | 8 960 руб |
Хабаровский край | 13 303 руб | 13 319 руб | 13 323 руб | 12 149 руб | 11 232 руб |
Республика Хакасия | 13 538 руб | 13 545 руб | 13 593 руб | 12 376 руб | 11 413 руб |
Челябинская область | 12 403 руб | 12 414 руб | 12 420 руб | 11 284 руб | 10 369 руб |
Чукотский автономный округ | 20 996 руб | 21 046 руб | 21 026 руб | 19 075 руб | 17 504 руб |
Ярославская область | 11 468 руб | 11 534 руб | 11 582 руб | 10 559 руб | 9 735 руб |
Республика Крым | 10 633 руб | 10 675 руб | 10 689 руб | 9 792 руб | 9 078 руб |
Севастополь | 11 283 руб | 11 383 руб | 11 421 руб | 10 493 руб | 9 732 руб |
Республика Дагестан | 12 710 руб | 12 694 руб | 12 684 руб | 11 549 руб | 10 690 руб |
Республика Ингушетия | 13 397 руб | 13 262 руб | 13 218 руб | 12 056 руб | 11 199 руб |
Кабардино-Балкарская Республика | 11 052 руб | 11 083 руб | 11 107 руб | 10 099 руб | 9 342 руб |
Карачаево-Черкесская Республика | 12 042 руб | 12 067 руб | 12 116 руб | 11 025 руб | 10 177 руб |
Республика Северная Осетия — Алания | 11 226 руб | 11 224 руб | 11 216 руб | 10 192 руб | 9 419 руб |
Чеченская Республика | 14 150 руб | 14 436 руб | 14 414 руб | 13 105 руб | 12 068 руб |
Удмуртская Республика | 12 532 руб | 12 536 руб | 12 550 руб | 11 404 руб | 10 505 руб |
Для начисления социальной пенсии подтверждать трудовой стаж не нужно.
Социальное пособие согласно ст. 11 ФЗ № 166 начисляется в следующих вариациях в зависимости от развития событий:
Социальные доплаты к пенсии подразделяют на федеральные и региональные. Федеральное пособие назначается пенсионерам одновременно с социальной пенсией, если прожиточный минимум в субъекте проживания ниже общероссийского. Региональная доплата положена людям при прожиточном минимуме в субъекте выше общефедерального.
Социальная пенсия отличается от страховой способом формирования фонда выплат. При социалке денежные средства поступают напрямую из федерального бюджета, а страховая пенсия - из ПФР, где в частности фиксируются проценты от зарплат. Независимо от вида социальные пособия выплачиваются в начале каждого месяца и после того, как будут оформлены документы на их получение. Социальная пенсия пенсионерам по старости считается бессрочной. Для других категорий граждан законодательство определяет сроки. Например, инвалиды получают пенсию до очередного переосвидетельствования их статуса. Хотя инвалиды с детства не нуждаются в переосвидетельствовании и получают пенсию пожизненно.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 26.09.2023
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.