Пенсия за выслугу лет - это денежные ежемесячные выплаты, которые назначаются по профессиональной пенсионной программе. Взносы в ПФР или страховую компанию отчисляет работодатель, вычисляя из зарплаты сотрудника.
Пенсия назначается пожизненно только при наличии у гражданина определенной профессии и выслуги лет (рабочего стажа). При этом пособие выплачивается независимо от дееспособности и возраста человека.
Показатель средней пенсии по РФ периодически рассчитывает Росстат. Средненний размер пенсионного обеспечения для пенсионных выплат, так и для отдельных видов пенсий зависит от многих факторов. Наиболее достоверной является статистика в определённом регионе РФ, а не по всей стране.
В таблице ниже представили данные среднего размера пенсии с расшифровкой региону и периоду:
Регион | 2023 на 1 января | 2022 на 1 октября | 2022 на 1 июля | 2022 на 1 апреля | 2022 на 1 января |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 900 206 руб | 865 788 руб | 884 257 руб | 896 388 руб | 894 074 руб |
Санкт-Петербург | 192 180 руб | 191 106 руб | 191 106 руб | 191 106 руб | 191 106 руб |
Алтайский край | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Республика Башкортостан | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Волгоградская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Московская область | 839 567 руб | 793 980 руб | 806 251 руб | 799 413 руб | 798 656 руб |
Республика Алтай | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Амурская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Архангельская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Астраханская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Белгородская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Брянская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Республика Бурятия | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Владимирская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Вологодская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Воронежская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Еврейская автономная область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Забайкальский край | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Ивановская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Иркутская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Калининградская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Республика Калмыкия | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Калужская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Камчатский край | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Республика Карелия | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Кемеровская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Кировская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Республика Коми | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Костромская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Краснодарский край | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Красноярский край | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Курганская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Курская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Ленинградская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Липецкая область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Магаданская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Республика Марий Эл | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Республика Мордовия | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Мурманская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Нижегородская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Новгородская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Новосибирская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Омская область | 298 286 руб | 287 016 руб | 286 777 руб | 286 777 руб | 286 777 руб |
Оренбургская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Орловская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Пензенская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Пермский край | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Приморский край | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Псковская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Ростовская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Рязанская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Самарская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Саратовская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Республика Саха (Якутия) | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Сахалинская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Свердловская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Смоленская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Ставропольский край | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Тамбовская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Тверская область | 244 652 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Томская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Тульская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Республика Тыва | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Тюменская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Ульяновская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Хабаровский край | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Республика Хакасия | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Челябинская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Чукотский автономный округ | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Ярославская область | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Республика Крым | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Севастополь | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Республика Дагестан | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Республика Ингушетия | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Кабардино-Балкарская Республика | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Карачаево-Черкесская Республика | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Республика Северная Осетия — Алания | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Чеченская Республика | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Удмуртская Республика | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Государственная пенсия полагается следующим категориям лиц:
Люди по достижении конкретного возраста выходят на пенсию одинаково. Хотя отдельные граждане вправе рассчитывать на получение государственного пособия досрочно, если:
В случае нехватки спецстажа, но соблюдении условий по общему страховому стажу также допускается выход на пенсию раньше положенного срока.
Работодатели оплачивают за сотрудников взносы в размере, соизмеримом с классом опасности на том, ином конкретном рабочем месте:
При расчете страховых взносов учитываются отдельные тарифы. Но они увеличиваются в любом случае. Даже если не производится специальная оценка труда.
Для каждой категория граждан предъявляются свои требования. Местные власти в регионах могут вносить корректировки на региональном уровне, но не противоречащие государственным актам. Выслуга для педагогов и назначения пенсии составляет от 25 лет. Врачи должны проработать на выбранной должности не менее 30 лет. Военные - от 20 лет. Космонавты (испытатели, исследователи, инструкторы) выходят на пенсию досрочно по выслуге лет, если будут удовлетворены следующие требования:
При невозможности продолжения трудовой деятельности по состоянию здоровья выслуга лет для космонавтов (женщин и мужчин) составляет 15, 20 лет соответственно.
Госслужащие - претенденты на льготную пенсию, если стаж - не менее 25 лет и от 7 лет в случае замещения должности. Также на пенсию по выслуге лет могут рассчитывать специалисты МЧС при наличии стажа от 20 лет, сотрудники вредных производств - не менее 12,5 лет.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 26.09.2023
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.