Какой размер средней пенсии по инвалидности в России

Пенсия по инвалидности – денежные выплаты от государства для людей со статусом - инвалиды 1, 2, 3 группы. К ним приравниваются дети-инвалиды с детства.

Статус “инвалид” присваивается человеку после проведения медико-социальной экспертизы и результатов освидетельствования. Инвалидность должна быть подкреплена специальными документами: результатами обследований, назначениями лечащего врача. Гражданин обязан подтверждать свой статус через определённые промежутки времени. Если его физическое самочувствие улучшается, то пенсия отменяется.

Показатель средней пенсии по РФ периодически рассчитывает Росстат. Средненний размер пенсионного обеспечения для пенсионных выплат, так и для отдельных видов пенсий зависит от многих факторов. Наиболее достоверной является статистика в определённом регионе РФ, а не по всей стране.

В таблице ниже представили данные среднего размера пенсии с расшифровкой региону и периоду:

Регион2023
на 1 января
2022
на 1 октября
2022
на 1 июля
2022
на 1 апреля
2022
на 1 января
Москва12 762 руб12 302 руб12 179 руб11 389 руб11 333 руб
Санкт-Петербург12 766 руб12 339 руб12 207 руб11 505 руб11 464 руб
Алтайский край12 195 руб11 727 руб11 629 руб10 831 руб10 759 руб
Республика Башкортостан12 524 руб11 990 руб11 867 руб11 070 руб11 008 руб
Волгоградская область10 976 руб10 587 руб10 509 руб9 808 руб9 772 руб
Московская область12 892 руб12 418 руб12 261 руб11 509 руб11 540 руб
Республика Алтай14 048 руб13 508 руб13 393 руб12 507 руб12 410 руб
Амурская область13 304 руб12 834 руб12 725 руб11 867 руб11 841 руб
Архангельская область15 481 руб14 906 руб14 793 руб13 777 руб13 722 руб
Астраханская область11 294 руб10 876 руб10 793 руб9 993 руб9 967 руб
Белгородская область11 846 руб11 426 руб11 314 руб10 643 руб10 600 руб
Брянская область11 272 руб10 847 руб10 791 руб10 061 руб9 997 руб
Республика Бурятия12 299 руб11 783 руб11 650 руб10 838 руб10 778 руб
Владимирская область12 003 руб11 548 руб11 439 руб10 679 руб10 645 руб
Вологодская область12 991 руб12 471 руб12 357 руб11 546 руб11 507 руб
Воронежская область10 908 руб10 498 руб10 402 руб9 711 руб9 677 руб
Еврейская автономная область12 459 руб12 064 руб11 944 руб11 105 руб11 063 руб
Забайкальский край12 416 руб11 933 руб11 810 руб11 033 руб10 991 руб
Ивановская область11 453 руб11 012 руб10 945 руб10 140 руб10 144 руб
Иркутская область13 406 руб12 914 руб12 797 руб11 950 руб11 907 руб
Калининградская область11 446 руб11 047 руб10 950 руб10 203 руб10 138 руб
Республика Калмыкия11 453 руб10 984 руб10 892 руб10 161 руб10 115 руб
Калужская область11 853 руб11 461 руб11 346 руб10 665 руб10 558 руб
Камчатский край17 512 руб16 795 руб16 780 руб15 617 руб15 581 руб
Республика Карелия14 474 руб13 854 руб13 762 руб12 733 руб12 699 руб
Кемеровская область13 660 руб13 147 руб13 025 руб12 213 руб12 175 руб
Кировская область12 372 руб11 861 руб11 729 руб10 923 руб10 896 руб
Республика Коми15 525 руб14 925 руб14 849 руб13 844 руб13 800 руб
Костромская область11 275 руб10 840 руб10 741 руб10 024 руб9 989 руб
Краснодарский край11 468 руб11 042 руб10 958 руб10 225 руб10 206 руб
Красноярский край13 764 руб13 233 руб13 099 руб12 251 руб12 187 руб
Курганская область12 181 руб11 676 руб11 566 руб10 784 руб10 745 руб
Курская область11 137 руб10 754 руб10 650 руб10 004 руб9 978 руб
Ленинградская область12 401 руб11 954 руб11 826 руб11 092 руб11 071 руб
Липецкая область11 602 руб11 144 руб11 038 руб10 308 руб10 227 руб
Магаданская область19 031 руб18 387 руб18 376 руб17 159 руб16 999 руб
Республика Марий Эл11 187 руб10 704 руб10 592 руб9 855 руб9 810 руб
Республика Мордовия11 539 руб11 050 руб10 960 руб10 225 руб10 175 руб
Мурманская область16 533 руб15 925 руб15 892 руб14 770 руб14 720 руб
Нижегородская область11 877 руб11 448 руб11 356 руб10 611 руб10 583 руб
Новгородская область11 870 руб11 459 руб11 359 руб10 590 руб10 559 руб
Новосибирская область12 420 руб11 966 руб11 869 руб11 098 руб11 059 руб
Омская область12 095 руб11 628 руб11 524 руб10 733 руб10 697 руб
Оренбургская область12 376 руб11 889 руб11 818 руб10 982 руб10 932 руб
Орловская область11 380 руб10 949 руб10 829 руб10 102 руб10 059 руб
Пензенская область11 213 руб10 801 руб10 737 руб9 997 руб9 977 руб
Пермский край12 674 руб12 173 руб12 071 руб11 259 руб11 225 руб
Приморский край12 754 руб12 268 руб12 149 руб11 309 руб11 294 руб
Псковская область11 471 руб11 015 руб10 908 руб10 120 руб10 109 руб
Ростовская область11 127 руб10 716 руб10 649 руб9 977 руб9 954 руб
Рязанская область11 631 руб11 187 руб11 098 руб10 377 руб10 333 руб
Самарская область11 781 руб11 295 руб11 187 руб10 480 руб10 464 руб
Саратовская область11 325 руб10 921 руб10 838 руб10 083 руб10 057 руб
Республика Саха (Якутия)18 562 руб17 829 руб17 725 руб16 541 руб16 492 руб
Сахалинская область16 994 руб16 391 руб16 255 руб15 084 руб15 025 руб
Свердловская область13 143 руб12 669 руб12 568 руб11 750 руб11 698 руб
Смоленская область11 133 руб10 687 руб10 603 руб9 889 руб9 872 руб
Ставропольский край10 965 руб10 563 руб10 482 руб9 812 руб9 783 руб
Тамбовская область10 765 руб10 364 руб10 278 руб9 645 руб9 608 руб
Тверская область11 660 руб11 195 руб11 097 руб10 340 руб10 332 руб
Томская область14 281 руб13 727 руб13 640 руб12 712 руб12 650 руб
Тульская область11 609 руб11 204 руб11 093 руб10 400 руб10 361 руб
Республика Тыва16 206 руб15 466 руб15 397 руб14 270 руб14 139 руб
Тюменская область16 192 руб15 588 руб15 442 руб14 447 руб14 330 руб
Ульяновская область11 544 руб11 074 руб10 976 руб10 243 руб10 203 руб
Хабаровский край14 250 руб13 696 руб13 571 руб12 643 руб12 604 руб
Республика Хакасия13 906 руб13 400 руб13 267 руб12 364 руб12 308 руб
Челябинская область12 572 руб12 158 руб12 048 руб11 241 руб11 154 руб
Чукотский автономный округ23 523 руб22 751 руб22 582 руб21 261 руб21 204 руб
Ярославская область12 029 руб11 592 руб11 486 руб10 700 руб10 484 руб
Республика Крым11 020 руб10 653 руб10 552 руб10 090 руб10 192 руб
Севастополь11 335 руб10 940 руб10 831 руб10 260 руб10 272 руб
Республика Дагестан11 947 руб11 497 руб11 443 руб10 691 руб10 645 руб
Республика Ингушетия15 571 руб14 308 руб14 228 руб13 482 руб13 498 руб
Кабардино-Балкарская Республика10 087 руб9 716 руб9 684 руб9 005 руб8 950 руб
Карачаево-Черкесская Республика12 717 руб12 199 руб12 103 руб11 331 руб11 275 руб
Республика Северная Осетия — Алания10 621 руб10 221 руб10 200 руб9 530 руб9 492 руб
Чеченская Республика16 648 руб16 035 руб15 930 руб14 829 руб14 794 руб
Удмуртская Республика12 915 руб12 421 руб12 311 руб11 495 руб11 442 руб

Различают 3 вида назначаемых пособий:

  1. Страховое. Начисляются средства из пенсионных накоплений инвалида при официально подтвержденном стаже на период которого и были внесены страховые взносы.
  2. Социальное доступно для всех граждан России: инвалидам без стажа детям-инвалидам и инвалидам с детства.
  3. Государственное пособие полагается гражданам, подпадающим под федеральные законы, указы президента и постановления Правительства.

Размер выплат зависит от группы инвалидности и вида назначенной пенсии.

Государственная пенсия по инвалидности полагается военным в случае получения травм, увечий во время службы.

Космонавты с инвалидностью 1,2 группы получают пособие до 85% от денежного довольствия, с 3 группой - 50% довольствия.

Страховая пенсия начисляется инвалидам при подтверждении 1-3 группы и страхового стажа. Причем не зависит от причины, времени наступления инвалидности. Отказать в назначении страховой пенсии власти не вправе, даже если гражданин совершил уголовно наказуемое деяние или умышленно причинил вред своему здоровью, что установлено в судебном порядке.



* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 26.09.2023


Комментарии (0)

Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.

Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.


Написать комментарий