Под прожиточным минимумом трудоспособного населения подразумевается минимальная сумма доходов, которой будет достаточно для достижения необходимого уровня жизнедеятельности граждан или семьи.
Общая величина прожиточного минимума трудоспособного населения обуславливается средней статистикой всей страны на сегодня он равен 0 руб, однако каждый регион может самостоятельно определять свой коэффициент. При этом общероссийский размер должен превышать региональные. Коэффициент ежегодно устанавливается в официальных документах конкретного региона и распространяется на все основные группы населения.
Таблица с прожиточным минимумом для трудоспособного населения в 2026 года (приведена динамика изменения относительно общероссийского показателя):
| Регион | Трудоспособное население | Нормативный правовой акт |
|---|---|---|
| Чукотский автономный округ | 53880 +100% | №597 10.11.2025 |
| Камчатский край | 36333 +100% | №536-П 11.12.2025 |
| Магаданская область | 35920 +100% | №569-пп 10.11.2025 |
| Ненецкий автономный округ | 33855 +100% | №279-п 13.11.2025 |
| Республика Саха (Якутия) | 31172 +100% | №438 20.10.2025 |
| Москва | 28940 +100% | №2665-ПП 11.11.2025 |
| Мурманская область | 28783 +100% | №739-ПП 12.11.2025 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 28281 +100% | №593-П 02.11.2025 |
| Сахалинская область | 28075 +100% | №444 27.10.2025 |
| Еврейская автономная область | 25805 +100% | №460-пп 06.11.2025 |
| Хабаровский край | 25186 +100% | №482-пр 10.11.2025 |
| Приморский край | 24565 +100% | №809-пп 01.11.2025 |
| Забайкальский край | 24153 +100% | №656 14.11.2025 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 24091 +100% | №399-П 14.10.2025 |
| Архангельская область | 23946 +100% | №997-пп 12.11.2025 |
| Республика Коми | 23740 +100% | №333 11.11.2025 |
| Амурская область | 23740 +100% | №872 11.11.2025 |
| Красноярский край | 22914 +100% | №1010-п 11.11.2025 |
| Республика Карелия | 22914 +100% | №384-П 12.11.2025 |
| Санкт-Петербург | 22502 +100% | №858 11.11.2025 |
| Республика Бурятия | 22502 +100% | №643 05.11.2025 |
| Московская область | 22112 +100% | №1393-ПП 13.10.2025 |
| Ленинградская область | 22089 +100% | №929 07.11.2025 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 22089 +100% | №180-ПП 01.11.2025 |
| Иркутская область | 21882 +100% | №887-пп 12.11.2025 |
| Калининградская область | 21263 +100% | №419-п 07.11.2025 |
| Республика Хакасия | 21057 +100% | №576 06.11.2025 |
| Севастополь | 21057 +100% | №553-ПП 01.12.2025 |
| Вологодская область | 20850 +100% | №1490 01.11.2025 |
| Республика Тыва | 20850 +100% | №548 14.11.2025 |
| Тюменская область | 20644 +100% | №647-п 15.10.2025 |
| Ярославская область | 20644 +100% | №1054-п 13.10.2025 |
| Тульская область | 20644 +100% | №703 31.10.2025 |
| Смоленская область | 20438 +100% | №661 31.10.2025 |
| Псковская область | 20438 +100% | №364 17.10.2025 |
| Свердловская область | 20438 +100% | №581-ПП 30.10.2025 |
| Республика Калмыкия | 20230 +100% | №297 13.11.2025 |
| Томская область | 20230 +100% | №506а 10.11.2025 |
| Новгородская область | 20230 +100% | №409 10.11.2025 |
| Тверская область | 20230 +100% | №648-пп 13.11.2025 |
| Новосибирская область | 20230 +100% | №489-п 21.10.2025 |
| Владимирская область | 20024 +100% | №655 28.10.2025 |
| Республика Крым | 20024 +100% | №771 13.11.2025 |
| Астраханская область | 20024 +100% | №715-П 11.11.2025 |
| Краснодарский край | 19817 +100% | №698 11.11.2025 |
| Чеченская Республика | 19817 +100% | №230 30.10.2025 |
| Калужская область | 19817 +100% | №762 04.12.2025 |
| Республика Алтай | 19611 +100% | №310 28.11.2025 |
| Курганская область | 19405 +100% | №361 06.11.2025 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 19405 +100% | №266 14.11.2025 |
| Республика Ингушетия | 19405 +100% | №127 05.11.2025 |
| Ивановская область | 19405 +100% | №456-п 13.11.2025 |
| Нижегородская область | 19405 +100% | №680 07.11.2025 |
| Самарская область | 19405 +100% | №645 23.10.2025 |
| Ростовская область | 19405 +100% | №85 01.11.2025 |
| Орловская область | 19198 +100% | №694 29.10.2025 |
| Челябинская область | 18992 +100% | №724-П 01.11.2025 |
| Костромская область | 18992 +100% | №420-а 20.10.2025 |
| Пермский край | 18992 +100% | №913-п 13.11.2025 |
| Брянская область | 18992 +100% | №577-п 14.11.2025 |
| Республика Дагестан | 18785 +100% | №336 31.10.2025 |
| Кемеровская область | 18785 +100% | №664 14.11.2025 |
| Ставропольский край | 18579 +100% | №561-п 21.10.2025 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 18579 +100% | №424 05.11.2025 |
| Рязанская область | 18373 +100% | №319 21.10.2025 |
| Алтайский край | 18373 +100% | №426 07.11.2025 |
| Кировская область | 18373 +100% | №590-П 13.11.2025 |
| Удмуртская Республика | 18373 +100% | №628 29.10.2025 |
| Ульяновская область | 18373 +100% | №620-П 12.11.2025 |
| Республика Башкортостан | 18373 +100% | №566 12.11.2025 |
| Республика Марий Эл | 18166 +100% | №405 13.11.2025 |
| Воронежская область | 18166 +100% | №703 10.11.2025 |
| Омская область | 17960 +100% | №535-п 30.10.2025 |
| Чувашская Республика | 17960 +100% | №635 12.11.2025 |
| Оренбургская область | 17960 +100% | №1206-пп 30.10.2025 |
| Курская область | 17960 +100% | №799-пп 10.11.2025 |
| Волгоградская область | 17754 +100% | №694-п 12.11.2025 |
| Республика Адыгея | 17754 +100% | №158 14.11.2025 |
| Республика Мордовия | 17547 +100% | №817 22.10.2025 |
| Республика Татарстан | 17547 +100% | №928 11.11.2025 |
| Белгородская область | 17341 +100% | №512-пп 27.10.2025 |
| Пензенская область | 17341 +100% | №894-пП 23.10.2025 |
| Саратовская область | 17341 +100% | №818-П 01.11.2025 |
| Липецкая область | 17134 +100% | №550 11.11.2025 |
| Тамбовская область | 17134 +100% | №613 14.11.2025 |
В начале 2021 было установлено новое понятие минимума, которое основывается на доходе населения. Его расчёт зависит от медианного дохода за предыдущий год. Медианным называют число, которое находится в середине набора.
Размер минимального дохода устанавливает правительство РФ. Обновляясь каждый год, он действует до лета текущего.

Минимальный размер оплаты труда также устанавливается ежегодно. Сегодня он составляет 42% от серединного дохода гражданина РФ. При этом сумма прожиточного минимума за прошлый год не должна быть выше размера нынешней минимальной оплаты труда.
Внимание, по законам РФ минимальный размер оплаты труда не должен превышать размеры заработной платы.
Сегодня общероссийский коэффициент обновляется ежегодно, он действителен до конца года. На утверждении новое процентное соотношение не может измениться и быть меньше предыдущего.
Величина распространяется на несколько категории граждан РФ. Для каждой категории она прямо пропорциональна и зависит от цифры, которая устанавливается на одну душу населения. Так для трудоспособного населения она составляет 109% от общероссийского коэффициента.
Величина помогает с формированием общероссийского и регионального бюджета, а также с работой в реализации социальных программ для населения. Кроме того, она предназначена для:
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 04.01.2026
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.