Под прожиточным минимумом трудоспособного населения подразумевается минимальная сумма доходов, которой будет достаточно для достижения необходимого уровня жизнедеятельности граждан или семьи.
Общая величина прожиточного минимума трудоспособного населения обуславливается средней статистикой всей страны на сегодня он равен 19 329 руб, однако каждый регион может самостоятельно определять свой коэффициент. При этом общероссийский размер должен превышать региональные. Коэффициент ежегодно устанавливается в официальных документах конкретного региона и распространяется на все основные группы населения.
Таблица с прожиточным минимумом для трудоспособного населения в 2025 года (приведена динамика изменения относительно общероссийского показателя):
Регион | Трудоспособное население | Нормативный правовой акт |
---|---|---|
Чукотский автономный округ | 50448 +62% | №294 26.08.2024 |
Камчатский край | 34019 +43% | №400-П 16.08.2024 |
Магаданская область | 33632 +43% | №422-пп 29.08.2024 |
Ненецкий автономный округ | 32034 +40% | №206-п 02.09.2024 |
Республика Саха (Якутия) | 29187 +34% | №394 26.08.2024 |
Мурманская область | 27675 +30% | №620-ПП 12.09.2024 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 26480 +27% | №419-П 05.08.2024 |
Сахалинская область | 26288 +26% | №249 19.07.2024 |
Еврейская автономная область | 24161 +20% | №318-пп 06.08.2024 |
Хабаровский край | 23581 +18% | №285-пр 12.08.2024 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 23165 +17% | №326-п 09.09.2024 |
Приморский край | 23001 +16% | №636-пп 09.09.2024 |
Забайкальский край | 22615 +15% | №454 11.09.2024 |
Архангельская область | 22421 +14% | №669-пп 26.08.2024 |
Республика Коми | 22228 +13% | №363 29.08.2024 |
Амурская область | 22228 +13% | №695 06.09.2024 |
Красноярский край | 21456 +10% | №517-п 16.07.2024 |
Республика Карелия | 21456 +10% | №270-П 30.09.2024 |
Республика Бурятия | 21069 +8% | №456 08.08.2024 |
Санкт-Петербург | 21069 +8% | №682 08.08.2024 |
Московская область | 21039 +8% | №851-ПП 13.08.2024 |
Кабардино-Балкарская Республика | 20682 +7% | №142-ПП 13.09.2024 |
Ленинградская область | 20682 +7% | №529 02.08.2024 |
Иркутская область | 20489 +6% | №547-пп 12.07.2024 |
Калининградская область | 19909 +3% | №359-п 05.09.2024 |
Республика Хакасия | 19716 +2% | №434 26.07.2024 |
Севастополь | 19716 +2% | №410-ПП 05.09.2024 |
Вологодская область | 19522 +1% | №1048 23.08.2024 |
Республика Тыва | 19522 +1% | №413 20.08.2024 |
Ярославская область | 19329 | №820-п 06.08.2024 |
Тюменская область | 19329 | №508-п 29.07.2024 |
Тульская область | 19329 | №452 29.08.2024 |
Россия | 19329 | №789 12.06.2024 |
Смоленская область | 19136 -1% | №528 17.07.2024 |
Свердловская область | 19136 -1% | №530-ПП 15.08.2024 |
Псковская область | 19136 -1% | №282 21.08.2024 |
Республика Калмыкия | 18942 -2% | №251 19.08.2024 |
Томская область | 18942 -2% | №301а 30.07.2024 |
Новгородская область | 18942 -2% | №357 08.08.2024 |
Новосибирская область | 18942 -2% | №364-п 06.08.2024 |
Республика Крым | 18749 -3% | №452 12.08.2024 |
Астраханская область | 18749 -3% | №551-П 26.08.2024 |
Владимирская область | 18749 -3% | №453 26.07.2024 |
Калужская область | 18556 -4% | №511 23.08.2024 |
Краснодарский край | 18556 -4% | №575 06.09.2024 |
Чеченская Республика | 18556 -4% | №175 14.08.2024 |
Республика Алтай | 18362 -5% | №312 06.09.2024 |
Ростовская область | 18169 -6% | №547 19.08.2024 |
Нижегородская область | 18169 -6% | №433 29.07.2024 |
Самарская область | 18169 -6% | №557 25.07.2024 |
Ивановская область | 18169 -6% | №324-п 24.07.2024 |
Курганская область | 18169 -6% | №246 07.08.2024 |
Республика Ингушетия | 18169 -6% | №135 01.08.2024 |
Карачаево-Черкесская Республика | 18169 -6% | №158 01.08.2024 |
Орловская область | 17976 -8% | №524 15.08.2024 |
Пермский край | 17782 -9% | №611-П 11.09.2024 |
Костромская область | 17782 -9% | №245-а 15.07.2024 |
Челябинская область | 17782 -9% | №516-П 09.09.2024 |
Брянская область | 17782 -9% | №313-п 15.07.2024 |
Республика Дагестан | 17589 -10% | №227 31.07.2024 |
Кемеровская область | 17589 -10% | №469 25.07.2024 |
Республика Северная Осетия — Алания | 17396 -11% | №361 08.08.2024 |
Ставропольский край | 17396 -11% | №476-п 25.08.2024 |
Кировская область | 17202 -12% | №343-П 09.08.2024 |
Рязанская область | 17202 -12% | №209 09.07.2024 |
Удмуртская Республика | 17202 -12% | №384 23.07.2024 |
Ульяновская область | 17202 -12% | №436-П 30.07.2024 |
Республика Башкортостан | 17202 -12% | №323 31.07.2024 |
Алтайский край | 17202 -12% | №337 11.09.2024 |
Воронежская область | 17009 -14% | №622 09.09.2024 |
Республика Марий Эл | 17009 -14% | №325 30.08.2024 |
Курская область | 16817 -15% | №603-пп 29.07.2024 |
Оренбургская область | 16817 -15% | №673-пп 26.07.2024 |
Чувашская Республика | 16817 -15% | №470 14.08.2024 |
Омская область | 16816 -15% | №401-п 17.07.2024 |
Республика Адыгея | 16623 -16% | №108 19.07.2024 |
Волгоградская область | 16623 -16% | №532-п 03.09.2024 |
Республика Мордовия | 16430 -18% | №576 05.07.2024 |
Республика Татарстан | 16430 -18% | №609 31.07.2024 |
Пензенская область | 16237 -19% | №470-пП 16.07.2024 |
Белгородская область | 16237 -19% | №326-пп 29.07.2024 |
Саратовская область | 16237 -19% | №674-П 13.08.2024 |
Тамбовская область | 16043 -20% | №554 09.09.2024 |
Липецкая область | 16043 -20% | №446 30.07.2024 |
В начале 2021 было установлено новое понятие минимума, которое основывается на доходе населения. Его расчёт зависит от медианного дохода за предыдущий год. Медианным называют число, которое находится в середине набора.
Размер минимального дохода устанавливает правительство РФ. Обновляясь каждый год, он действует до лета текущего.
Минимальный размер оплаты труда также устанавливается ежегодно. Сегодня он составляет 42% от серединного дохода гражданина РФ. При этом сумма прожиточного минимума за прошлый год не должна быть выше размера нынешней минимальной оплаты труда.
Внимание, по законам РФ минимальный размер оплаты труда не должен превышать размеры заработной платы.
Сегодня общероссийский коэффициент обновляется ежегодно, он действителен до конца года. На утверждении новое процентное соотношение не может измениться и быть меньше предыдущего.
Величина распространяется на несколько категории граждан РФ. Для каждой категории она прямо пропорциональна и зависит от цифры, которая устанавливается на одну душу населения. Так для трудоспособного населения она составляет 109% от общероссийского коэффициента.
Величина помогает с формированием общероссийского и регионального бюджета, а также с работой в реализации социальных программ для населения. Кроме того, она предназначена для:
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 22.12.2024
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.