Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2024 г.
Год | Активы | Капитал | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|---|
2023 | 42 338 198 т. руб. +1% | 2 928 591 т. руб. -10% | 30 201 | 7% |
2022 | 41 806 420 т. руб. +5% | 3 223 907 т. руб. +12% | 30 066 | 9% |
2021 | 39 805 749 т. руб. -0% | 2 848 187 т. руб. +2% | 29 699 | 2.63% |
2020 | 39 850 067 т. руб. +13% | 2 799 264 т. руб. +13% | 29 371 | 7.37% |
2019 | 34 847 174 т. руб. +15% | 2 424 939 т. руб. +20% | 28 934 | 9.22% |
2018 | 29 568 945 т. руб. +23% | 1 935 031 т. руб. +25% | 27 280 | 5.79% |
2017 | 22 755 007 т. руб. +18% | 1 447 810 т. руб. +74% | 24 023 | 9.05% |
2016 | 18 650 662 т. руб. +28% | 376 061 т. руб. +30% | 22 836 | 14.5% |
2015 | 13 486 367 т. руб. +7% | 262 998 т. руб. +100% | 45 139 | 9.77% |
2014 | 12 607 685 т. руб. +9% | 0 т. руб. | 50 094 | 13.51% |
2013 | 11 486 126 т. руб. +11% | 0 т. руб. | 50 050 | 6.69% |
2012 | 10 214 780 т. руб. +9% | 0 т. руб. | 46 537 | - |
2011 | 9 286 087 т. руб. | 0 т. руб. | 46 127 | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2024 год.
Средний процент прироста песионых накоплений за всё время работы равен 8%, резервов 11%. Фонд занимает 0 место по пенсионым накоплениям и 0 место по резервам на 2024 год.
Год | Пенсионные накопления (рыночная стоимость) | Пенсионные резервы |
---|---|---|
2023 | 4 392 130 т. руб. +3% | 37 093 702 т. руб. +2% |
2022 | 4 272 437 т. руб. +5% | 36 375 868 т. руб. +4% |
2021 | 4 045 335 т. руб. -2% | 34 789 154 т. руб. -1% |
2020 | 4 140 922 т. руб. +4% | 34 967 983 т. руб. +13% |
2019 | 3 969 788 т. руб. +7% | 30 408 709 т. руб. +16% |
2018 | 3 685 556 т. руб. +1% | 25 405 747 т. руб. +27% |
2017 | 3 640 301 т. руб. +19% | 18 594 750 т. руб. +18% |
2016 | 2 958 353 т. руб. +31% | 15 188 211 т. руб. +27% |
2015 | 2 047 981 т. руб. -3% | 11 124 657 т. руб. +8% |
2014 | 2 108 956 т. руб. +1% | 10 221 236 т. руб. +10% |
2013 | 2 098 115 т. руб. +17% | 9 191 141 т. руб. +10% |
2012 | 1 745 419 т. руб. +19% | 8 268 812 т. руб. +7% |
2011 | 1 407 620 т. руб. | 7 681 941 т. руб. |
Накопления и резервы на графике
Год | Пенсионных резервов за минусом вознаграждения | Пенсионных резервов до выплаты вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения |
---|---|---|---|---|
2023 | 5.00% | 7.00% | 5.00% | 7.00% |
2022 | 7.00% | 9.00% | 7.00% | 10.00% |
2021 | 1.61% | 2.63% | 1.36% | 2.36% |
2020 | 6.00% | 7.37% | 5.84% | 7.89% |
2019 | 9.01% | 9.22% | 8.78% | 9.48% |
2018 | 5.64% | 5.79% | 6.78% | 7.19% |
2017 | 8.84% | 9.05% | 11.16% | 11.76% |
2016 | - | 14.50% | - | 12.62% |
2015 | - | 9.77% | - | 13.59% |
2014 | - | 13.51% | - | 2.02% |
2013 | - | 6.69% | - | 5.03% |
2012 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2024 год.
НПО - Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
ОПС - Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страхованиию.
Год | По договорам НПО | По договорам ОПС | За исключением НПО и ОПС | Выплаты пенсий по ОПС | Выплаты пенсий по НПО |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 34 890 068 т. р. | 4 182 635 т. р. | 336 902 т. р. | 169 968 т. р. | 2 097 739 т. р. |
2022 | 34 149 542 т. р. | 4 060 835 т. р. | 372 134 т. р. | 187 589 т. р. | 1 949 932 т. р. |
2021 | 32 909 690 т. р. | 3 893 076 т. р. | 154 794 т. р. | 135 693 т. р. | 1 890 564 т. р. |
2020 | 32 972 372 т. р. | 3 958 481 т. р. | 119 949 т. р. | 124 022 т. р. | 1 662 501 т. р. |
2019 | 28 586 457 т. р. | 3 785 830 т. р. | 49 947 т. р. | 124 652 т. р. | 1 441 398 т. р. |
2018 | 24 051 615 т. р. | 3 552 614 т. р. | 29 683 т. р. | 98 398 т. р. | 1 342 049 т. р. |
2017 | 17 633 604 т. р. | 3 530 106 т. р. | 143 487 т. р. | 67 752 т. р. | 1 257 358 т. р. |
2016 | 0 | 0 | 0 | 35 003 т. р. | 1 150 413 т. р. |
2015 | 0 | 0 | 0 | 30 780 т. р. | 1 060 494 т. р. |
2014 | 0 | 0 | 0 | 30 817 т. р. | 936 590 т. р. |
2013 | 0 | 0 | 0 | 40 329 т. р. | 864 250 т. р. |
2012 | 0 | 0 | 0 | 42 976 т. р. | 787 691 т. р. |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 048 т. р. |
Сумма выплат по ОПС и НПО по годам
Год | Застрахованные лица | Застр. лица получающие пенсию | Кол-во участников | Кол-во участников, получающих пенсию |
---|---|---|---|---|
2023 | 34 613 | 1 540 | 30 201 | 22 985 |
2022 | 33 866 | 1 569 | 30 066 | 22 888 |
2021 | 33 845 | 2 194 | 29 699 | 22 790 |
2020 | 33 956 | 1 480 | 29 371 | 22 819 |
2019 | 33 756 | 1 600 | 28 934 | 21 945 |
2018 | 33 470 | 1 710 | 27 280 | 21 216 |
2017 | 34 124 | 1 561 | 24 023 | 20 493 |
2016 | 32 786 | 6 727 | 22 836 | 19 706 |
2015 | 31 066 | 6 355 | 45 139 | 19 118 |
2014 | 36 403 | 5 211 | 50 094 | 18 669 |
2013 | 36 452 | 4 339 | 50 050 | 18 159 |
2012 | 33 893 | 2 479 | 46 537 | 17 535 |
2011 | 32 034 | 0 | 46 127 | 16 852 |
Количество участников фонда по годам
1 используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, утвержденной Положением Банка России от 28.12.2017 №527-П ""Отраслевой стандарт бухгалтерского учета ""Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов"";
2 используются данные отчета формы по ОКУД 0420255 ""Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию"", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У ""О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов""
3 используются данные отчета формы по ОКУД 0420254 ""Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У ""О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов"".
4 Сведения о доходности пенсионных накоплений и пенсионных резервов представлены на 12 декабря 2019 года.
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.