Рейтинг НПФ по доходности


Средняя доходность среди всех фондов за 2024 год: пенсионных резервов до выплаты вознаграждения равна 7.61%, инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения равна 5.58%.

Таблица построена на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2024 г.

Фонд Инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения Инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения Пенсионных резервов за минусом вознаграждения Пенсионных резервов до выплаты вознаграждения
АО НПФ "Атомфонд" 11.00% 11.00% 3.00% 3.00%
АО "Ханты-Мансийский НПФ" 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
НПФ "Профессиональный" 10.00% 10.00% 15.00% 16.00%
АО "НПФ "Транснефть" 9.00% 9.00% 4.00% 4.00%
НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» (Сафмар) 9.00% 9.00% 10.00% 10.00%
АО МНПФ "Большой" 9.00% 10.00% 10.00% 10.00%
АО "НПФ "ОПФ" 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%
АО "Оренбургский НПФ "Доверие" 9.00% 10.00% 7.00% 7.00%
АО "НПФ "Сургутнефтегаз" 8.00% 8.00% 10.00% 10.00%
АО "НПФ "Социум" 8.00% 8.00% 6.00% 7.00%
АО НПФ "Угмк-Перспектива" 8.00% 9.00% 10.00% 10.00%
АО НПФ "Альянс" 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
АО "Национальный НПФ" 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
АО "НПФ "Волга-Капитал" 7.00% 8.00% 7.00% 7.00%
АО "НПФ "Будущее" 7.00% 7.00% 9.00% 9.00%
ОАО "МНПФ "Аквилон" 6.00% 6.00% 9.00% 9.00%
АО "НПФ Эволюция" 6.00% 7.00% 7.00% 7.00%
АО НПФ "Федерация" 6.00% 7.00% 6.00% 6.00%
АО "НПФ "Ростех" 6.00% 7.00% 8.00% 8.00%
АО "НПФ Сбербанка" 6.00% 6.00% 6.00% 9.00%
АО «НПФ «Гефест» 5.00% 6.00% 7.00% 7.00%
АО НПФ Втб Пенсионный Фонд 5.00% 5.00% 7.00% 7.00%
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" 4.00% 5.00% 7.00% 7.00%
АО "НПФ "Телеком-Союз" 2.00% 3.00% 9.00% 9.00%
АО "НПФ "Внешэкономфонд" - - 7.00% 8.00%
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" - - 1.00% 1.00%
АО "НПФ "Корабел" - - 9.00% 9.00%
АО "НПФ "Благосостояние" - - 5.00% 6.00%
АО НПФ "Пенсионные решения" (ранее - АО НПФ "Ренессанс пенсии") - - 4.00% 4.00%
АО НПФ "Атомгарант" - - 12.00% 12.00%
АО "НПФ Газпромбанк-Фонд" - - 9.00% 9.00%
АО "НПФ "Авиаполис" - - 6.00% 7.00%
АО "НПФ "Апк-Фонд" - - 8.00% 9.00%


Отзывы (1)

Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.

Спасибо за актуальную информацию

Иван / 01.04.2021 15:53

Написать отзыв