Средняя доходность среди всех фондов за 2022 год: пенсионных резервов до выплаты вознаграждения равна 5.91%, инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения равна 5.15%.
Таблица построена на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2022 год
Фонд | Инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения | Пенсионных резервов за минусом вознаграждения | Пенсионных резервов до выплаты вознаграждения |
---|---|---|---|---|
АО «НПФ «Алмазная осень» | 7.89% | 10.18% | 7.33% | 9.62% |
АО НПФ "Атомфонд" | 7.87% | 10.17% | - | - |
АО НПФ "Федерация" | 7.80% | 10.19% | - | - |
АО "НПФ "Сургутнефтегаз" | 7.32% | 8.63% | 8.67% | 9.05% |
АО МНПФ "Большой" | 7.01% | 9.13% | 7.78% | 9.46% |
АО "Ханты-Мансийский НПФ" | 6.87% | 8.93% | 6.34% | 7.89% |
АО НПФ "Угмк-Перспектива" | 6.84% | 9.05% | 6.63% | 8.05% |
АО "НПФ "Волга-Капитал" | 6.79% | 8.84% | 6.63% | 8.18% |
АО "Оренбургский НПФ "Доверие" | 6.53% | 8.58% | 7.10% | 9.03% |
АО "НПФ "Стройкомплекс" | 6.31% | 8.34% | 5.96% | 7.43% |
АО "НПФ "ОПФ" | 6.24% | 8.25% | 6.99% | 8.55% |
НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» (Сафмар) | 6.14% | 8.21% | 6.86% | 8.39% |
АО НПФ "Альянс" | 6.06% | 8.20% | 8.06% | 9.47% |
АО "НПФ "Ростех" | 5.94% | 8.92% | 6.44% | 8.32% |
НПФ "Профессиональный" | 5.69% | 7.62% | 4.94% | 7.31% |
АО "Национальный НПФ" | 5.66% | 7.52% | 6.51% | 7.80% |
ОАО "МНПФ "Аквилон" | 5.21% | 6.94% | 7.51% | 9.69% |
АО "НПФ Эволюция" | 5.08% | 6.96% | 5.82% | 7.04% |
АО "НПФ "Первый Промышленный Альянс" | 4.97% | 6.68% | 6.72% | 8.25% |
АО "НПФ "Открытие" | 4.79% | 6.48% | 7.03% | 8.31% |
АО "НПФ "Транснефть" | 4.59% | 6.20% | 7.40% | 8.93% |
АО "НПФ "Социум" | 4.57% | 6.23% | 4.09% | 5.66% |
АО НПФ Втб Пенсионный Фонд | 3.33% | 4.97% | 5.00% | 6.18% |
АО "НПФ Сбербанка" | 2.35% | 3.58% | 3.05% | 3.75% |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 2.22% | 3.54% | 5.23% | 6.62% |
АО "НПФ "Телеком-Союз" | 1.97% | 3.17% | 6.38% | 7.69% |
АО "НПФ "Будущее" | 1.79% | 3.05% | 5.18% | 6.25% |
АО «НПФ «Гефест» | 1.20% | 2.24% | 6.24% | 7.93% |
АО "НПФ "Ингосстрах-Пенсия" | - | - | 4.00% | 4.76% |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | - | - | 2.41% | 3.28% |
АО "НПФ "Апк-Фонд" | - | - | 6.98% | 9.34% |
АО "НПФ Газпромбанк-Фонд" | - | - | 7.83% | 9.59% |
АО "НПФ "Авиаполис" | - | - | 8.92% | 9.41% |
АО НПФ "Пенсионные решения" (ранее - АО НПФ "Ренессанс пенсии") | - | - | 5.71% | 7.09% |
АО НПФ "Атомгарант" | - | - | 7.50% | 9.05% |
АО "НПФ Традиция" | - | - | 3.43% | 4.07% |
АО "НПФ "Корабел" | - | - | 7.92% | 9.89% |
АО "НПФ "Благосостояние" | - | - | 3.37% | 4.42% |
АО "НПФ "Внешэкономфонд" | - | - | 6.47% | 8.24% |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Спасибо за актуальную информацию