Таблица отсортированна по обязательствам НПО. В 2024 году средний размер обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) 50 191 064 т. руб. Средний размер выплат песний по НПО равен 1 858 147 т. руб.
Таблица построена на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2024 г.
Фонд | По договорам НПО | По договорам ОПС | За исключением НПО и ОПС | Выплаты пенсий по ОПС | Выплаты пенсий по НПО |
---|---|---|---|---|---|
АО "НПФ "Благосостояние" | 455 409 355 т. р. | 0 | 2 053 839 т. р. | 0 | 15 840 317 т. р. |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 389 465 467 т. р. | 0 | 367 583 т. р. | 0 | 19 589 033 т. р. |
АО "НПФ Эволюция" | 171 424 124 т. р. | 184 534 880 т. р. | 792 535 т. р. | 2 695 252 т. р. | 6 185 550 т. р. |
АО "НПФ "Транснефть" | 125 950 793 т. р. | 11 234 248 т. р. | 333 883 т. р. | 123 793 т. р. | 3 584 240 т. р. |
АО "НПФ Сбербанка" | 117 976 794 т. р. | 720 067 553 т. р. | 949 998 т. р. | 9 698 450 т. р. | 1 255 140 т. р. |
АО НПФ Втб Пенсионный Фонд | 114 510 738 т. р. | 839 375 529 т. р. | 936 473 т. р. | 10 372 880 т. р. | 3 010 551 т. р. |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 85 232 611 т. р. | 615 838 919 т. р. | 1 239 520 т. р. | 10 983 398 т. р. | 2 792 651 т. р. |
АО НПФ "Пенсионные решения" (ранее - АО НПФ "Ренессанс пенсии") | 27 474 216 т. р. | 0 | 55 171 т. р. | 0 | 119 291 т. р. |
АО "НПФ "Сургутнефтегаз" | 21 913 929 т. р. | 12 124 079 т. р. | 1 453 489 т. р. | 396 102 т. р. | 1 134 917 т. р. |
АО "НПФ "Телеком-Союз" | 20 200 224 т. р. | 1 352 252 т. р. | 133 779 т. р. | 32 691 т. р. | 1 228 352 т. р. |
АО "Национальный НПФ" | 17 930 063 т. р. | 28 341 318 т. р. | 316 849 т. р. | 740 529 т. р. | 1 163 176 т. р. |
АО НПФ "Атомгарант" | 16 976 994 т. р. | 0 | 28 311 т. р. | 0 | 589 738 т. р. |
АО "НПФ Газпромбанк-Фонд" | 14 702 745 т. р. | 0 | 15 583 т. р. | 0 | 352 343 т. р. |
АО НПФ "Альянс" | 12 255 669 т. р. | 1 009 595 т. р. | 77 107 т. р. | 15 342 т. р. | 147 793 т. р. |
АО "НПФ "Ростех" | 11 827 457 т. р. | 4 252 990 т. р. | 30 714 т. р. | 68 758 т. р. | 339 233 т. р. |
АО "Ханты-Мансийский НПФ" | 8 792 306 т. р. | 16 741 029 т. р. | 56 691 т. р. | 597 371 т. р. | 1 826 897 т. р. |
АО «НПФ «Гефест» | 8 316 331 т. р. | 3 326 255 т. р. | 22 693 т. р. | 113 304 т. р. | 24 065 т. р. |
НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» (Сафмар) | 7 672 303 т. р. | 266 749 405 т. р. | 308 397 т. р. | 4 891 068 т. р. | 261 582 т. р. |
АО МНПФ "Большой" | 6 270 818 т. р. | 50 761 814 т. р. | 107 935 т. р. | 1 307 762 т. р. | 252 285 т. р. |
АО "НПФ "Внешэкономфонд" | 3 880 052 т. р. | 0 | 10 210 т. р. | 0 | 174 556 т. р. |
НПФ "Профессиональный" | 3 025 536 т. р. | 2 361 719 т. р. | 43 524 т. р. | 44 201 т. р. | 123 165 т. р. |
АО "НПФ "Социум" | 2 745 791 т. р. | 24 238 187 т. р. | 87 110 т. р. | 498 156 т. р. | 149 083 т. р. |
АО НПФ "Угмк-Перспектива" | 2 530 173 т. р. | 12 153 523 т. р. | 19 457 т. р. | 394 326 т. р. | 82 270 т. р. |
АО "НПФ "Будущее" | 2 320 315 т. р. | 263 573 279 т. р. | 625 636 т. р. | 5 030 062 т. р. | 167 831 т. р. |
АО "НПФ "Авиаполис" | 1 772 107 т. р. | 0 | 12 215 т. р. | 0 | 341 978 т. р. |
АО "НПФ "Волга-Капитал" | 1 642 550 т. р. | 5 138 347 т. р. | 20 090 т. р. | 106 988 т. р. | 152 117 т. р. |
АО "НПФ "ОПФ" | 1 519 197 т. р. | 6 007 302 т. р. | 17 435 т. р. | 117 358 т. р. | 143 475 т. р. |
АО "Оренбургский НПФ "Доверие" | 926 657 т. р. | 11 308 893 т. р. | 24 631 т. р. | 213 803 т. р. | 203 595 т. р. |
АО НПФ "Атомфонд" | 552 124 т. р. | 8 296 460 т. р. | -538 987 т. р. | 278 058 т. р. | 0 |
АО "НПФ "Корабел" | 507 041 т. р. | 0 | 4 262 т. р. | 0 | 33 349 т. р. |
ОАО "МНПФ "Аквилон" | 455 088 т. р. | 1 090 514 т. р. | 13 167 т. р. | 12 235 т. р. | 40 723 т. р. |
АО "НПФ "Апк-Фонд" | 125 221 т. р. | 0 | 1 497 т. р. | 0 | 9 563 т. р. |
АО НПФ "Федерация" | 334 т. р. | 6 486 438 т. р. | 6 695 т. р. | 119 200 т. р. | 0 |
используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, утвержденной Положением Банка России от 28.12.2017 №527-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов";
используются данные отчета формы по ОКУД 0420255 "Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов"
используются данные отчета формы по ОКУД 0420254 "Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов".
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.