Таблица отсортированна по обязательствам НПО. В 2022 году средний размер обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) 37 308 876 т. руб. Средний размер выплат песний по НПО равен 2 006 634 т. руб.
Таблица построена на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2022 год
Фонд | По договорам НПО | По договорам ОПС | За исключением НПО и ОПС | Выплаты пенсий по ОПС | Выплаты пенсий по НПО |
---|---|---|---|---|---|
АО "НПФ "Благосостояние" | 407 553 049 т. р. | 0 | 1 931 441 т. р. | 0 | 20 876 510 т. р. |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 371 614 349 т. р. | 0 | 1 950 090 т. р. | 0 | 23 461 832 т. р. |
АО "НПФ Эволюция" | 140 951 848 т. р. | 180 366 707 т. р. | 1 580 880 т. р. | 1 654 914 т. р. | 6 809 414 т. р. |
АО "НПФ "Транснефть" | 110 104 505 т. р. | 10 802 730 т. р. | 636 321 т. р. | 80 263 т. р. | 4 048 377 т. р. |
АО "НПФ Сбербанка" | 85 072 093 т. р. | 674 026 071 т. р. | 1 773 287 т. р. | 8 939 079 т. р. | 950 284 т. р. |
АО "НПФ "Открытие" | 67 663 729 т. р. | 535 835 515 т. р. | 1 737 569 т. р. | 7 528 858 т. р. | 5 969 723 т. р. |
АО «НПФ «Алмазная осень» | 34 149 542 т. р. | 4 060 835 т. р. | 372 134 т. р. | 187 589 т. р. | 1 949 932 т. р. |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 30 300 294 т. р. | 582 116 062 т. р. | 2 698 484 т. р. | 8 399 605 т. р. | 1 754 806 т. р. |
АО НПФ Втб Пенсионный Фонд | 26 669 933 т. р. | 284 951 044 т. р. | 1 317 499 т. р. | 2 739 278 т. р. | 818 657 т. р. |
АО НПФ "Пенсионные решения" (ранее - АО НПФ "Ренессанс пенсии") | 25 790 329 т. р. | 0 | 40 704 т. р. | 0 | 66 825 т. р. |
АО "НПФ "Телеком-Союз" | 22 399 898 т. р. | 1 355 691 т. р. | 251 256 т. р. | 20 354 т. р. | 1 590 026 т. р. |
АО "НПФ "Сургутнефтегаз" | 20 027 733 т. р. | 12 130 447 т. р. | 800 081 т. р. | 351 270 т. р. | 1 254 866 т. р. |
АО "Национальный НПФ" | 16 206 099 т. р. | 25 998 523 т. р. | 347 070 т. р. | 557 058 т. р. | 1 241 078 т. р. |
АО НПФ "Атомгарант" | 14 802 203 т. р. | 0 | 28 755 т. р. | 0 | 704 377 т. р. |
АО "НПФ Газпромбанк-Фонд" | 13 314 640 т. р. | 0 | 38 628 т. р. | 0 | 410 974 т. р. |
АО НПФ "Альянс" | 10 482 771 т. р. | 993 760 т. р. | 69 078 т. р. | 10 355 т. р. | 170 857 т. р. |
АО "Ханты-Мансийский НПФ" | 10 350 564 т. р. | 16 808 928 т. р. | 141 488 т. р. | 561 340 т. р. | 2 482 644 т. р. |
НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» (Сафмар) | 7 820 885 т. р. | 261 707 930 т. р. | 1 075 687 т. р. | 3 224 914 т. р. | 396 188 т. р. |
АО МНПФ "Большой" | 6 474 711 т. р. | 50 343 596 т. р. | 370 198 т. р. | 1 151 904 т. р. | 349 168 т. р. |
АО "НПФ "Первый Промышленный Альянс" | 5 699 654 т. р. | 2 106 496 т. р. | 35 653 т. р. | 50 312 т. р. | 519 315 т. р. |
АО "НПФ "Ростех" | 4 479 392 т. р. | 2 153 533 т. р. | 34 456 т. р. | 57 260 т. р. | 372 175 т. р. |
АО "НПФ "Внешэкономфонд" | 4 412 154 т. р. | 0 | 17 615 т. р. | 0 | 325 924 т. р. |
АО "НПФ "Будущее" | 2 674 374 т. р. | 263 856 107 т. р. | 748 053 т. р. | 3 596 481 т. р. | 233 845 т. р. |
НПФ "Профессиональный" | 2 607 751 т. р. | 2 361 989 т. р. | 32 960 т. р. | 29 779 т. р. | 138 005 т. р. |
АО НПФ "Угмк-Перспектива" | 2 307 144 т. р. | 11 988 518 т. р. | 76 727 т. р. | 363 304 т. р. | 109 044 т. р. |
АО "НПФ "Социум" | 2 118 904 т. р. | 23 423 627 т. р. | 126 746 т. р. | 364 022 т. р. | 164 061 т. р. |
АО "НПФ "Авиаполис" | 2 036 482 т. р. | 0 | 13 871 т. р. | 0 | 383 115 т. р. |
АО "НПФ "ОПФ" | 1 703 021 т. р. | 5 828 004 т. р. | 34 033 т. р. | 120 890 т. р. | 197 439 т. р. |
АО "НПФ "Волга-Капитал" | 1 585 238 т. р. | 5 140 085 т. р. | 47 865 т. р. | 78 745 т. р. | 168 631 т. р. |
АО "НПФ "Ингосстрах-Пенсия" | 682 198 т. р. | 0 | 8 126 т. р. | 0 | 17 865 т. р. |
АО «НПФ «Гефест» | 630 353 т. р. | 3 403 728 т. р. | 12 345 т. р. | 105 833 т. р. | 28 999 т. р. |
АО "НПФ "Стройкомплекс" | 606 410 т. р. | 3 519 984 т. р. | 16 906 т. р. | 31 625 т. р. | 91 241 т. р. |
ОАО "МНПФ "Аквилон" | 519 263 т. р. | 1 067 143 т. р. | 10 651 т. р. | 13 751 т. р. | 47 472 т. р. |
АО "НПФ "Корабел" | 486 092 т. р. | 0 | 5 449 т. р. | 0 | 43 800 т. р. |
АО "Оренбургский НПФ "Доверие" | 422 576 т. р. | 7 697 139 т. р. | 14 646 т. р. | 127 875 т. р. | 81 646 т. р. |
АО "НПФ Традиция" | 211 087 т. р. | 0 | 3 911 т. р. | 0 | 13 403 т. р. |
АО "НПФ "Апк-Фонд" | 114 910 т. р. | 0 | 4 434 т. р. | 0 | 16 225 т. р. |
АО НПФ "Атомфонд" | 0 | 8 324 586 т. р. | 32 607 т. р. | 237 784 т. р. | 0 |
АО НПФ "Федерация" | 0 | 6 466 861 т. р. | 38 650 т. р. | 68 717 т. р. | 0 |
используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, утвержденной Положением Банка России от 28.12.2017 №527-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов";
используются данные отчета формы по ОКУД 0420255 "Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов"
используются данные отчета формы по ОКУД 0420254 "Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов".
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.