НПФ по размерам активов и капитала


Рейтинг фондов за 2024 год по размерам активов и капитала. Таблица отсортированна по активам. Средний размер активов фонда 170 399 536 т. руб., капитала 26 087 500 т. руб.

Таблица построена на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2024 г.


Фонд Активы Капитал Кол-во участников Доходность
АО НПФ Втб Пенсионный Фонд 1 049 964 328 т.р. 95 141 587 т.р. 1 017 547 5%
АО "НПФ Сбербанка" 927 111 162 т.р. 88 116 817 т.р. 2 560 845 6%
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" 778 315 060 т.р. 76 004 008 т.р. 291 769 4%
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" 615 668 039 т.р. 225 834 988 т.р. 234 740 0%
АО "НПФ "Благосостояние" 587 064 129 т.р. 129 600 934 т.р. 1 329 286 0%
АО "НПФ Эволюция" 401 871 652 т.р. 45 120 112 т.р. 205 754 6%
НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» (Сафмар) 311 382 322 т.р. 36 652 216 т.р. 65 378 9%
АО "НПФ "Будущее" 294 056 668 т.р. 27 537 437 т.р. 67 837 7%
АО "НПФ "Транснефть" 161 788 289 т.р. 24 269 364 т.р. 137 476 9%
АО МНПФ "Большой" 66 065 826 т.р. 8 925 258 т.р. 87 954 9%
АО "НПФ "Сургутнефтегаз" 61 840 420 т.р. 26 348 921 т.р. 48 712 8%
АО "Национальный НПФ" 56 715 153 т.р. 10 126 921 т.р. 119 338 7%
АО "НПФ "Телеком-Союз" 44 044 272 т.р. 22 358 015 т.р. 279 836 2%
АО НПФ "Пенсионные решения" (ранее - АО НПФ "Ренессанс пенсии") 31 343 937 т.р. 3 814 549 т.р. 36 127 0%
АО "НПФ "Социум" 31 300 321 т.р. 4 229 231 т.р. 119 417 8%
АО "Ханты-Мансийский НПФ" 31 226 268 т.р. 5 636 240 т.р. 244 182 10%
АО НПФ "Атомгарант" 20 071 218 т.р. 3 065 912 т.р. 65 690 0%
АО "НПФ "Ростех" 18 917 725 т.р. 2 806 562 т.р. 122 354 6%
АО НПФ "Угмк-Перспектива" 17 220 595 т.р. 2 517 441 т.р. 66 814 8%
АО "НПФ Газпромбанк-Фонд" 17 195 378 т.р. 2 477 049 т.р. 27 637 0%
АО "Оренбургский НПФ "Доверие" 15 973 275 т.р. 3 713 094 т.р. 31 248 9%
АО НПФ "Альянс" 15 411 309 т.р. 2 068 937 т.р. 46 378 7%
АО «НПФ «Гефест» 12 725 679 т.р. 1 060 399 т.р. 6 294 5%
АО НПФ "Атомфонд" 9 900 019 т.р. 1 590 421 т.р. 517 11%
АО "НПФ "ОПФ" 9 320 610 т.р. 1 776 675 т.р. 10 332 9%
НПФ "Профессиональный" 8 788 261 т.р. 3 357 481 т.р. 16 256 10%
АО "НПФ "Волга-Капитал" 7 961 154 т.р. 1 160 165 т.р. 42 587 7%
АО НПФ "Федерация" 7 450 575 т.р. 957 107 т.р. 46 6%
АО "НПФ "Внешэкономфонд" 6 077 165 т.р. 2 186 902 т.р. 13 468 0%
АО "НПФ "Авиаполис" 2 365 440 т.р. 581 117 т.р. 11 628 0%
ОАО "МНПФ "Аквилон" 2 233 306 т.р. 674 534 т.р. 10 619 6%
АО "НПФ "Корабел" 912 664 т.р. 401 359 т.р. 992 0%
АО "НПФ "Апк-Фонд" 902 467 т.р. 775 748 т.р. 1 726 0%


Отзывы (0)

Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.

Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.


Написать отзыв