НПФ по размерам активов и капитала


Рейтинг фондов за 2022 год по размерам активов и капитала. Таблица отсортированна по активам. Средний размер активов фонда 128 948 395 т. руб., капитала 14 528 954 т. руб.

Таблица построена на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2022 год


Фонд Активы Капитал Кол-во участников Доходность
АО "НПФ Сбербанка" 810 493 963 т.р. 49 622 511 т.р. 1 878 417 2.35%
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" 647 282 175 т.р. 32 167 334 т.р. 202 289 2.22%
АО "НПФ "Открытие" 644 251 249 т.р. 39 014 435 т.р. 501 954 4.79%
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" 557 633 080 т.р. 184 068 640 т.р. 228 544 0%
АО "НПФ "Благосостояние" 512 487 710 т.р. 103 003 218 т.р. 1 320 462 0%
АО "НПФ Эволюция" 347 804 025 т.р. 24 904 589 т.р. 196 028 5.08%
АО НПФ Втб Пенсионный Фонд 328 820 613 т.р. 15 882 136 т.р. 157 895 3.33%
НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» (Сафмар) 286 934 432 т.р. 16 329 929 т.р. 71 504 6.14%
АО "НПФ "Будущее" 280 270 137 т.р. 12 991 601 т.р. 66 862 1.79%
АО "НПФ "Транснефть" 139 785 778 т.р. 18 242 221 т.р. 139 236 4.59%
АО МНПФ "Большой" 61 344 156 т.р. 4 155 650 т.р. 90 048 7.01%
АО "НПФ "Сургутнефтегаз" 49 781 155 т.р. 16 822 893 т.р. 44 654 7.32%
АО "Национальный НПФ" 48 740 163 т.р. 6 188 469 т.р. 107 139 5.66%
АО «НПФ «Алмазная осень» 41 806 420 т.р. 3 223 907 т.р. 30 066 7.89%
АО "НПФ "Телеком-Союз" 36 847 298 т.р. 12 840 452 т.р. 290 991 1.97%
АО "Ханты-Мансийский НПФ" 30 248 965 т.р. 2 947 983 т.р. 252 514 6.87%
АО НПФ "Пенсионные решения" (ранее - АО НПФ "Ренессанс пенсии") 28 274 259 т.р. 2 443 225 т.р. 43 022 0%
АО "НПФ "Социум" 27 472 093 т.р. 1 802 814 т.р. 120 890 4.57%
АО НПФ "Атомгарант" 16 196 398 т.р. 1 365 438 т.р. 97 355 0%
АО НПФ "Угмк-Перспектива" 15 990 767 т.р. 1 618 376 т.р. 66 471 6.84%
АО "НПФ Газпромбанк-Фонд" 14 729 618 т.р. 1 376 349 т.р. 23 522 0%
АО НПФ "Альянс" 12 759 751 т.р. 1 214 140 т.р. 47 309 6.06%
АО "Оренбургский НПФ "Доверие" 9 546 283 т.р. 1 411 921 т.р. 21 930 6.53%
АО НПФ "Атомфонд" 9 120 738 т.р. 763 543 т.р. 0 7.87%
АО "НПФ "Первый Промышленный Альянс" 9 015 274 т.р. 1 173 470 т.р. 43 196 4.97%
АО "НПФ "ОПФ" 8 640 893 т.р. 1 075 833 т.р. 11 030 6.24%
НПФ "Профессиональный" 7 573 860 т.р. 2 571 158 т.р. 17 315 5.69%
АО "НПФ "Волга-Капитал" 7 537 286 т.р. 764 096 т.р. 36 970 6.79%
АО "НПФ "Ростех" 7 471 664 т.р. 804 283 т.р. 80 797 5.94%
АО НПФ "Федерация" 7 052 869 т.р. 547 358 т.р. 0 7.8%
АО "НПФ "Внешэкономфонд" 5 968 272 т.р. 1 538 502 т.р. 15 593 0%
АО "НПФ "Стройкомплекс" 4 895 931 т.р. 752 629 т.р. 9 281 6.31%
АО «НПФ «Гефест» 4 591 003 т.р. 544 575 т.р. 5 646 1.2%
АО "НПФ "Авиаполис" 2 463 451 т.р. 413 097 т.р. 12 209 0%
ОАО "МНПФ "Аквилон" 2 097 867 т.р. 500 808 т.р. 10 908 5.21%
АО "НПФ "Ингосстрах-Пенсия" 1 370 151 т.р. 679 827 т.р. 920 0%
АО "НПФ "Корабел" 840 663 т.р. 349 121 т.р. 955 0%
АО "НПФ Традиция" 459 604 т.р. 244 604 т.р. 337 0%
АО "НПФ "Апк-Фонд" 387 397 т.р. 268 053 т.р. 1 571 0%


Отзывы (0)

Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.

Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.


Написать отзыв