На этой странице представлены таблица с негосударственными пенсионными фондами России отсортированными по надежности. На основе рейтинга агенства Эксперт РА.
Фонд | Рейтинг РА | Дата | Прогноз | Статус |
---|---|---|---|---|
АО "НПФ Сбербанка" | ruAAA | 2021-12-08 | Стабильный | |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | ruAAA | 2022-05-20 | Стабильный | |
АО НПФ Втб Пенсионный Фонд | ruAAA | 2022-03-14 | Стабильный | - |
АО НПФ "Пенсионные решения" (ранее - АО НПФ "Ренессанс пенсии") | ruAAA | 2021-12-07 | Стабильный | - |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | ruAAA | 2022-05-20 | Стабильный | - |
АО "НПФ "Открытие" | ruAAA | 2021-09-03 | Стабильный | - |
АО "НПФ Эволюция" | ruAAA | 2022-06-17 | Стабильный | - |
АО "Национальный НПФ" | ruAA+ | 2021-12-03 | Стабильный | |
АО МНПФ "Большой" | ruAA | 2022-01-26 | Стабильный | |
АО "НПФ "Социум" | ruAA- | 2021-09-15 | Стабильный | |
АО «НПФ «Гефест» | - | 2010-01-26 | - | отозван |
АО «НПФ «Алмазная осень» | - | 2021-06-08 | - | отозван |
АО «НПФ «Моспромстрой - Фонд» | - | 2010-01-26 | отозван | |
АО "Ханты-Мансийский НПФ" | - | 2020-07-20 | - | отозван |
НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» (Сафмар) | - | 2017-12-22 | - | отозван |
АО "НПФ "Телеком-Союз" | - | 2014-10-31 | - | отозван |
АО НПФ "Атомгарант" | - | 2019-06-20 | - | отозван |
АО "НПФ "Благосостояние" | - | 2018-06-22 | - | отозван |
АО "Оренбургский НПФ "Доверие" | - | 2014-03-19 | - | отозван |
ОАО "МНПФ "Аквилон" | - | 2010-01-26 | - | отозван |
АО "НПФ "Транснефть" | - | 2016-01-12 | - | отозван |
АО "НПФ "ОПФ" | - | 2017-08-24 | - | отозван |
АО "НПФ "Первый Промышленный Альянс" | - | 2018-11-26 | - | отозван |
НПФ "Профессиональный" | - | 2010-01-26 | - | отозван |
АО "НПФ "Волга-Капитал" | - | 2017-07-18 | - | отозван |
АО НПФ "Угмк-Перспектива" | - | 2017-10-06 | - | отозван |
АО НПФ "Альянс" | - | 2022-03-28 | - | отозван |
АО "НПФ Газпромбанк-Фонд" | - | 2010-01-26 | - | отозван |
АО "НПФ "Будущее" | - | 2017-08-15 | - | отозван |
АО "НПФ "Сургутнефтегаз" | - | 2022-06-24 | - | отозван |
Рейтинговая шкала АО «Эксперт РА»
Категория | Уровень | Определение |
AAA | ruAAA | Объект рейтинга характеризуется максимальным уровнем кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости. Наивысший уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по национальной шкале для Российской Федерации, по мнению Агентства. |
AA | ruAA+ | Высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, который лишь незначительно ниже, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории ruAAA. |
ruAA | ||
ruAA- | ||
A | ruA+ | Умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры. |
ruA | ||
ruA- | ||
BBB | ruBBB+ | Умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории ruA. |
ruBBB | ||
ruBBB- | ||
BB | ruBB+ | Умеренно низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Присутствует высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры. |
ruBB | ||
ruBB- | ||
B | ruB+ | Низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. В настоящее время сохраняется возможность исполнения финансовых обязательств в срок и в полном объеме, однако при этом запас прочности ограничен. Способность выполнять обязательства является уязвимой в случае ухудшения экономической конъюнктуры. |
ruB | ||
ruB- | ||
CCC | ruCCC | Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует значительная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. |
CC | ruCC | Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует повышенная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. |
C | ruC | Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует очень высокая вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе. Своевременное выполнение финансовых обязательств крайне маловероятно. |
RD | ruRD | Объект рейтинга находится под надзором органов государственного регулирования, которые могут определять приоритетность одних обязательств перед другими. При этом дефолт Агентством не зафиксирован. |
D | ruD | Объект рейтинга находится в состоянии дефолта. |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.