Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru.
В 2021 году фонд по доходу занял 36 место среди других фондов. По размеру активов 41. По количеству участников 39.
Год | Активы | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|
2021 | 0 т. руб. | 0 | 0% |
2020 | 770 393 т. руб. -17% | 3 901 | 6.89% |
2019 | 902 884 т. руб. -4% | 4 212 | 12.03% |
2018 | 935 449 т. руб. -23% | 4 529 | 3.98% |
2017 | 1 151 041 т. руб. +19% | 4 770 | 4.63% |
2016 | 931 066 т. руб. +3% | 5 131 | 12.61% |
2015 | 907 148 т. руб. +1% | 6 240 | 11.49% |
2014 | 896 948 т. руб. +1% | 6 520 | 7.13% |
2013 | 891 541 т. руб. +1% | 7 101 | 8% |
2012 | 880 583 т. руб. +0% | 7 407 | - |
2011 | 877 845 т. руб. | 7 310 | - |
Агенство | Оценка | Дата | Статус | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | - | 2010-01-26 | отозван |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.