Таблица отсортированна по размеру пенсионных накоплений. В 2024 году средний размер пенсионных накоплений 102 267 633 т. руб., пенсионных резервов 59 702 450 т. руб.
Таблица построена на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2024 г.
Фонд | Пенсионные накопления (рыночная стоимость) | Пенсионные резервы | Доходность |
---|---|---|---|
АО НПФ Втб Пенсионный Фонд | 908 678 230 т. руб. | 124 270 832 т. руб. | 5% |
АО "НПФ Сбербанка" | 784 880 298 т. руб. | 127 930 737 т. руб. | 6% |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 663 927 488 т. руб. | 93 174 742 т. руб. | 4% |
НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» (Сафмар) | 298 673 973 т. руб. | 9 297 319 т. руб. | 9% |
АО "НПФ "Будущее" | 284 785 247 т. руб. | 2 558 535 т. руб. | 7% |
АО "НПФ Эволюция" | 202 989 829 т. руб. | 190 537 027 т. руб. | 6% |
АО МНПФ "Большой" | 57 287 038 т. руб. | 7 864 310 т. руб. | 9% |
АО "Национальный НПФ" | 31 491 342 т. руб. | 20 014 991 т. руб. | 7% |
АО "НПФ "Социум" | 26 949 823 т. руб. | 3 061 287 т. руб. | 8% |
АО "Ханты-Мансийский НПФ" | 18 824 378 т. руб. | 11 014 270 т. руб. | 10% |
АО НПФ "Угмк-Перспектива" | 13 528 282 т. руб. | 2 960 209 т. руб. | 8% |
АО "НПФ "Сургутнефтегаз" | 13 290 940 т. руб. | 28 595 694 т. руб. | 8% |
АО "Оренбургский НПФ "Доверие" | 12 853 199 т. руб. | 1 425 341 т. руб. | 9% |
АО "НПФ "Транснефть" | 12 613 375 т. руб. | 146 075 086 т. руб. | 9% |
АО НПФ "Атомфонд" | 9 368 741 т. руб. | 1 354 т. руб. | 11% |
АО НПФ "Федерация" | 7 146 187 т. руб. | 344 т. руб. | 6% |
АО "НПФ "ОПФ" | 7 049 478 т. руб. | 1 878 010 т. руб. | 9% |
АО "НПФ "Волга-Капитал" | 5 698 384 т. руб. | 1 808 446 т. руб. | 7% |
АО "НПФ "Ростех" | 4 683 967 т. руб. | 13 307 128 т. руб. | 6% |
АО «НПФ «Гефест» | 3 671 708 т. руб. | 8 725 435 т. руб. | 5% |
НПФ "Профессиональный" | 2 618 220 т. руб. | 4 732 904 т. руб. | 10% |
АО "НПФ "Телеком-Союз" | 1 497 651 т. руб. | 27 389 923 т. руб. | 2% |
ОАО "МНПФ "Аквилон" | 1 236 963 т. руб. | 676 901 т. руб. | 6% |
АО НПФ "Альянс" | 1 087 160 т. руб. | 13 481 871 т. руб. | 7% |
АО НПФ "Пенсионные решения" (ранее - АО НПФ "Ренессанс пенсии") | 0 т. руб. | 29 635 274 т. руб. | 0% |
АО "НПФ "Апк-Фонд" | 0 т. руб. | 135 402 т. руб. | 0% |
АО "НПФ "Авиаполис" | 0 т. руб. | 2 054 136 т. руб. | 0% |
АО НПФ "Атомгарант" | 0 т. руб. | 19 405 382 т. руб. | 0% |
АО "НПФ Газпромбанк-Фонд" | 0 т. руб. | 16 453 342 т. руб. | 0% |
АО "НПФ "Благосостояние" | 0 т. руб. | 552 662 299 т. руб. | 0% |
АО "НПФ "Корабел" | 0 т. руб. | 590 919 т. руб. | 0% |
АО "НПФ "Внешэкономфонд" | 0 т. руб. | 5 258 643 т. руб. | 0% |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 0 т. руб. | 503 202 767 т. руб. | 0% |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.