Таблица отсортированна по размеру пенсионных накоплений. В 2022 году средний размер пенсионных накоплений 79 254 454 т. руб., пенсионных резервов 42 740 192 т. руб.
Таблица построена на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2022 год
Фонд | Пенсионные накопления (рыночная стоимость) | Пенсионные резервы | Доходность |
---|---|---|---|
АО "НПФ Сбербанка" | 698 946 946 т. руб. | 87 903 290 т. руб. | 2.35% |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 596 517 292 т. руб. | 31 815 348 т. руб. | 2.22% |
АО "НПФ "Открытие" | 558 615 577 т. руб. | 70 378 453 т. руб. | 4.79% |
АО НПФ Втб Пенсионный Фонд | 294 852 032 т. руб. | 27 491 484 т. руб. | 3.33% |
НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» (Сафмар) | 271 612 647 т. руб. | 8 626 030 т. руб. | 6.14% |
АО "НПФ "Будущее" | 267 967 908 т. руб. | 2 541 667 т. руб. | 1.79% |
АО "НПФ Эволюция" | 187 238 497 т. руб. | 148 904 798 т. руб. | 5.08% |
АО МНПФ "Большой" | 52 533 726 т. руб. | 7 068 569 т. руб. | 7.01% |
АО "Национальный НПФ" | 27 297 889 т. руб. | 17 163 345 т. руб. | 5.66% |
АО "НПФ "Социум" | 24 404 953 т. руб. | 2 212 933 т. руб. | 4.57% |
АО "Ханты-Мансийский НПФ" | 17 433 430 т. руб. | 11 503 143 т. руб. | 6.87% |
АО "НПФ "Сургутнефтегаз" | 12 491 215 т. руб. | 24 132 021 т. руб. | 7.32% |
АО НПФ "Угмк-Перспектива" | 12 408 582 т. руб. | 2 521 464 т. руб. | 6.84% |
АО "НПФ "Транснефть" | 11 268 999 т. руб. | 123 770 658 т. руб. | 4.59% |
АО НПФ "Атомфонд" | 8 741 255 т. руб. | 0 т. руб. | 7.87% |
АО "Оренбургский НПФ "Доверие" | 8 107 722 т. руб. | 439 931 т. руб. | 6.53% |
АО НПФ "Федерация" | 6 680 083 т. руб. | 0 т. руб. | 7.8% |
АО "НПФ "ОПФ" | 6 387 105 т. руб. | 1 925 128 т. руб. | 6.24% |
АО "НПФ "Волга-Капитал" | 5 367 896 т. руб. | 1 685 028 т. руб. | 6.79% |
АО «НПФ «Алмазная осень» | 4 272 437 т. руб. | 36 375 868 т. руб. | 7.89% |
АО "НПФ "Стройкомплекс" | 3 718 141 т. руб. | 838 022 т. руб. | 6.31% |
АО «НПФ «Гефест» | 3 564 904 т. руб. | 685 261 т. руб. | 1.2% |
НПФ "Профессиональный" | 2 394 870 т. руб. | 3 578 603 т. руб. | 5.69% |
АО "НПФ "Ростех" | 2 246 400 т. руб. | 4 783 725 т. руб. | 5.94% |
АО "НПФ "Первый Промышленный Альянс" | 2 236 863 т. руб. | 6 145 407 т. руб. | 4.97% |
АО "НПФ "Телеком-Союз" | 1 450 879 т. руб. | 21 982 303 т. руб. | 1.97% |
ОАО "МНПФ "Аквилон" | 1 143 417 т. руб. | 670 446 т. руб. | 5.21% |
АО НПФ "Альянс" | 1 022 059 т. руб. | 11 151 958 т. руб. | 6.06% |
АО "НПФ "Корабел" | 0 т. руб. | 525 111 т. руб. | 0% |
АО НПФ "Пенсионные решения" (ранее - АО НПФ "Ренессанс пенсии") | 0 т. руб. | 26 925 556 т. руб. | 0% |
АО "НПФ Газпромбанк-Фонд" | 0 т. руб. | 13 987 013 т. руб. | 0% |
АО "НПФ "Внешэкономфонд" | 0 т. руб. | 5 284 101 т. руб. | 0% |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 0 т. руб. | 461 188 234 т. руб. | 0% |
АО "НПФ "Благосостояние" | 0 т. руб. | 483 704 654 т. руб. | 0% |
АО "НПФ Традиция" | 0 т. руб. | 216 169 т. руб. | 0% |
АО НПФ "Атомгарант" | 0 т. руб. | 15 734 552 т. руб. | 0% |
АО "НПФ "Авиаполис" | 0 т. руб. | 2 187 072 т. руб. | 0% |
АО "НПФ "Апк-Фонд" | 0 т. руб. | 114 573 т. руб. | 0% |
АО "НПФ "Ингосстрах-Пенсия" | 0 т. руб. | 705 589 т. руб. | 0% |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.