Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2024 г.
В 2024 году фонд по доходу занял 2 место среди других фондов. По размеру активов 17. По количеству участников 16.
Год | Активы | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|
2024 | 20 071 218 т. руб. +10% | 65 690 | 12% |
2023 | 17 963 918 т. руб. +10% | 66 764 | 8% |
2022 | 16 196 398 т. руб. +10% | 97 355 | 9% |
2021 | 14 560 544 т. руб. +4% | 97 819 | 3.68% |
2020 | 13 956 281 т. руб. +6% | 99 814 | 6.15% |
2019 | 13 139 665 т. руб. +7% | 103 317 | 8.49% |
2018 | 12 164 799 т. руб. +6% | 105 633 | 5.69% |
2017 | 11 447 492 т. руб. +8% | 103 217 | 8.74% |
2016 | 10 546 460 т. руб. +13% | 98 747 | 9.91% |
2015 | 9 167 483 т. руб. -42% | 131 956 | 12.49% |
2014 | 13 035 448 т. руб. +6% | 136 777 | 4.28% |
2013 | 12 211 240 т. руб. +23% | 132 992 | 6.7% |
2012 | 9 404 013 т. руб. +22% | 125 735 | - |
2011 | 7 352 539 т. руб. | 116 732 | - |
Агенство | Оценка | Дата | Статус | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | - | 2019-06-20 | отозван | - |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.