Внимание! НПФ больше не осуществляет деятельность.
Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2022 год
Год | Активы | Капитал | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|---|
2018 | 303 929 т. руб. +50% | 302 142 т. руб. +100% | 6 | 6.49% |
2017 | 152 365 т. руб. -0% | 0 т. руб. | 7 | 8.19% |
2016 | 152 706 т. руб. -2% | 0 т. руб. | 7 | 4.13% |
2015 | 155 953 т. руб. -141% | 0 т. руб. | 3 | 0.03% |
2014 | 376 337 т. руб. +21% | 0 т. руб. | 1 547 | 6.36% |
2013 | 296 280 т. руб. +25% | 0 т. руб. | 1 440 | 9.6% |
2012 | 222 923 т. руб. +19% | 0 т. руб. | 1 097 | - |
2011 | 179 705 т. руб. | 0 т. руб. | 966 | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2022 год.
Средний процент прироста песионых накоплений за всё время работы равен 0%, резервов 0%. Фонд занимает 0 место по пенсионым накоплениям и 0 место по резервам на 2022 год.
Год | Пенсионные накопления (рыночная стоимость) | Пенсионные резервы |
---|---|---|
2018 | 0 т. руб. | 1 235 т. руб. -46% |
2017 | 0 т. руб. | 1 803 т. руб. +7% |
2016 | 0 т. руб. | 1 672 т. руб. +10% |
2015 | 0 т. руб. | 1 499 т. руб. -20200% |
2014 | 0 т. руб. | 304 295 т. руб. +22% |
2013 | 0 т. руб. | 238 134 т. руб. +30% |
2012 | 0 т. руб. | 167 609 т. руб. +25% |
2011 | 0 т. руб. | 125 323 т. руб. |
Накопления и резервы на графике
Год | Пенсионных резервов за минусом вознаграждения | Пенсионных резервов до выплаты вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения |
---|---|---|---|---|
2018 | - | 6.49% | - | - |
2017 | 3.62% | 8.19% | - | - |
2016 | - | 4.13% | - | - |
2015 | - | - | - | - |
2014 | - | 6.36% | - | - |
2013 | - | 9.60% | - | - |
2012 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2022 год.
НПО - Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
ОПС - Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страхованиию.
Год | По договорам НПО | По договорам ОПС | За исключением НПО и ОПС | Выплаты пенсий по ОПС | Выплаты пенсий по НПО |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 238 т. р. | 0 | 547 т. р. | 0 | 0 |
2017 | 1 843 т. р. | 0 | 116 т. р. | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 140 т. р. |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 434 т. р. |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 337 т. р. |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 522 т. р. |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 022 т. р. |
Сумма выплат по ОПС и НПО по годам
Год | Застрахованные лица | Застр. лица получающие пенсию | Кол-во участников | Кол-во участников, получающих пенсию |
---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 1 547 | 202 |
2013 | 0 | 0 | 1 440 | 188 |
2012 | 0 | 0 | 1 097 | 178 |
2011 | 0 | 0 | 966 | 178 |
Количество участников фонда по годам
1 используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, утвержденной Положением Банка России от 28.12.2017 №527-П ""Отраслевой стандарт бухгалтерского учета ""Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов"";
2 используются данные отчета формы по ОКУД 0420255 ""Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию"", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У ""О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов""
3 используются данные отчета формы по ОКУД 0420254 ""Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У ""О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов"".
4 Сведения о доходности пенсионных накоплений и пенсионных резервов представлены на 12 декабря 2019 года.
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.