Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2022 год
Год | Активы | Капитал | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|---|
2015 | 597 152 т. руб. -113% | 0 т. руб. | 21 280 | 1.88% |
2014 | 1 273 522 т. руб. +1% | 0 т. руб. | 22 020 | 3.12% |
2013 | 1 255 890 т. руб. +20% | 0 т. руб. | 240 137 | 2.43% |
2012 | 1 001 123 т. руб. +25% | 0 т. руб. | 15 492 | - |
2011 | 747 214 т. руб. | 0 т. руб. | 15 864 | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2022 год.
Средний процент прироста песионых накоплений за всё время работы равен 12%, резервов 5%. Фонд занимает 0 место по пенсионым накоплениям и 0 место по резервам на 2022 год.
Год | Пенсионные накопления (рыночная стоимость) | Пенсионные резервы |
---|---|---|
2015 | 0 т. руб. | 527 122 т. руб. -3% |
2014 | 563 397 т. руб. +3% | 543 170 т. руб. -1% |
2013 | 544 062 т. руб. +25% | 548 506 т. руб. +22% |
2012 | 406 705 т. руб. +32% | 429 612 т. руб. +4% |
2011 | 274 659 т. руб. | 413 569 т. руб. |
Накопления и резервы на графике
Год | Пенсионных резервов за минусом вознаграждения | Пенсионных резервов до выплаты вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения |
---|---|---|---|---|
2015 | - | 1.88% | - | -2.09% |
2014 | - | 3.12% | - | 6.54% |
2013 | - | 2.43% | - | 9.75% |
2012 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2022 год.
НПО - Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
ОПС - Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страхованиию.
Год | По договорам НПО | По договорам ОПС | За исключением НПО и ОПС | Выплаты пенсий по ОПС | Выплаты пенсий по НПО |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 21 625 т. р. | 43 887 т. р. |
2014 | 0 | 0 | 0 | 23 073 т. р. | 42 135 т. р. |
2013 | 0 | 0 | 0 | 19 607 т. р. | 36 171 т. р. |
2012 | 0 | 0 | 0 | 2 786 т. р. | 140 081 т. р. |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 119 т. р. |
Сумма выплат по ОПС и НПО по годам
Год | Застрахованные лица | Застр. лица получающие пенсию | Кол-во участников | Кол-во участников, получающих пенсию |
---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 647 | 21 280 | 2 360 |
2014 | 5 774 | 840 | 22 020 | 2 239 |
2013 | 5 806 | 521 | 240 137 | 2 410 |
2012 | 5 101 | 74 | 15 492 | 1 933 |
2011 | 4 438 | 0 | 15 864 | 1 928 |
Количество участников фонда по годам
1 используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, утвержденной Положением Банка России от 28.12.2017 №527-П ""Отраслевой стандарт бухгалтерского учета ""Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов"";
2 используются данные отчета формы по ОКУД 0420255 ""Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию"", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У ""О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов""
3 используются данные отчета формы по ОКУД 0420254 ""Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У ""О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов"".
4 Сведения о доходности пенсионных накоплений и пенсионных резервов представлены на 12 декабря 2019 года.
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.