Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2024 г.
В 2024 году фонд по доходу занял 11 место среди других фондов. По размеру активов 32. По количеству участников 31.
| Год | Активы | Кол-во участников | Доходность |
|---|---|---|---|
| 2024 | 912 664 т. руб. +5% | 992 | 9% |
| 2023 | 862 555 т. руб. +3% | 1 000 | 6% |
| 2022 | 840 663 т. руб. +8% | 955 | 9% |
| 2021 | 769 453 т. руб. -2% | 959 | 2.87% |
| 2020 | 783 513 т. руб. +4% | 960 | 6.9% |
| 2019 | 751 344 т. руб. +20% | 959 | 11.39% |
| 2017 | 603 765 т. руб. +40% | 1 013 | 8.08% |
| 2016 | 359 496 т. руб. +24% | 4 103 | 8.44% |
| 2015 | 273 169 т. руб. +3% | 4 043 | 13.51% |
| 2014 | 265 584 т. руб. -10% | 3 929 | 3.61% |
| 2013 | 291 618 т. руб. -2% | 3 791 | 7.6% |
| 2012 | 296 579 т. руб. +1% | 3 657 | - |
| 2011 | 293 637 т. руб. | 3 572 | - |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.