Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2022 год
Год | Активы | Капитал | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|---|
2021 | 674 857 т. руб. -14% | 430 062 т. руб. -17% | 3 761 | 2.65% |
2020 | 770 393 т. руб. -17% | 502 736 т. руб. -15% | 3 901 | 6.89% |
2019 | 902 884 т. руб. -4% | 575 698 т. руб. +0% | 4 212 | 12.03% |
2018 | 935 449 т. руб. -23% | 573 125 т. руб. +100% | 4 529 | 3.98% |
2017 | 1 151 041 т. руб. +19% | 0 т. руб. | 4 770 | 4.63% |
2016 | 931 066 т. руб. +3% | 0 т. руб. | 5 131 | 12.61% |
2015 | 907 148 т. руб. +1% | 0 т. руб. | 6 240 | 11.49% |
2014 | 896 948 т. руб. +1% | 0 т. руб. | 6 520 | 7.13% |
2013 | 891 541 т. руб. +1% | 0 т. руб. | 7 101 | 8% |
2012 | 880 583 т. руб. +0% | 0 т. руб. | 7 407 | - |
2011 | 877 845 т. руб. | 0 т. руб. | 7 310 | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2022 год.
Средний процент прироста песионых накоплений за всё время работы равен 0%, резервов 0%. Фонд занимает 0 место по пенсионым накоплениям и 0 место по резервам на 2022 год.
Год | Пенсионные накопления (рыночная стоимость) | Пенсионные резервы |
---|---|---|
2021 | 0 т. руб. | 290 391 т. руб. -16% |
2020 | 0 т. руб. | 335 754 т. руб. -17% |
2019 | 0 т. руб. | 392 775 т. руб. -10% |
2018 | 0 т. руб. | 432 295 т. руб. -12% |
2017 | 0 т. руб. | 486 288 т. руб. -13% |
2016 | 0 т. руб. | 547 931 т. руб. +4% |
2015 | 0 т. руб. | 526 775 т. руб. +1% |
2014 | 0 т. руб. | 523 628 т. руб. +1% |
2013 | 0 т. руб. | 519 196 т. руб. +2% |
2012 | 0 т. руб. | 508 838 т. руб. -0% |
2011 | 0 т. руб. | 509 348 т. руб. |
Накопления и резервы на графике
Год | Пенсионных резервов за минусом вознаграждения | Пенсионных резервов до выплаты вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения |
---|---|---|---|---|
2021 | 2.40% | 2.65% | - | - |
2020 | 6.43% | 6.89% | - | - |
2019 | 8.88% | 12.03% | - | - |
2018 | 3.27% | 3.98% | - | - |
2017 | 4.26% | 4.63% | - | - |
2016 | - | 12.61% | - | - |
2015 | - | 11.49% | - | - |
2014 | - | 7.13% | - | - |
2013 | - | 8.00% | - | - |
2012 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2022 год.
НПО - Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
ОПС - Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страхованиию.
Год | По договорам НПО | По договорам ОПС | За исключением НПО и ОПС | Выплаты пенсий по ОПС | Выплаты пенсий по НПО |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 238 312 т. р. | 0 | 6 483 т. р. | 0 | 51 221 т. р. |
2020 | 264 337 т. р. | 0 | 3 320 т. р. | 0 | 77 343 т. р. |
2019 | 321 226 т. р. | 0 | 5 959 т. р. | 0 | 74 694 т. р. |
2018 | 360 746 т. р. | 0 | 1 577 т. р. | 0 | 74 050 т. р. |
2017 | 414 740 т. р. | 0 | 64 243 т. р. | 0 | 75 855 т. р. |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 452 т. р. |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 705 т. р. |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 814 т. р. |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 696 т. р. |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 695 т. р. |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 626 т. р. |
Сумма выплат по ОПС и НПО по годам
Год | Застрахованные лица | Застр. лица получающие пенсию | Кол-во участников | Кол-во участников, получающих пенсию |
---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 3 761 | 1 298 |
2020 | 0 | 0 | 3 901 | 1 530 |
2019 | 0 | 0 | 4 212 | 1 769 |
2018 | 0 | 0 | 4 529 | 1 862 |
2017 | 0 | 0 | 4 770 | 1 903 |
2016 | 0 | 0 | 5 131 | 1 708 |
2015 | 0 | 0 | 6 240 | 1 487 |
2014 | 0 | 0 | 6 520 | 1 662 |
2013 | 0 | 0 | 7 101 | 2 099 |
2012 | 0 | 0 | 7 407 | 2 140 |
2011 | 0 | 0 | 7 310 | 2 278 |
Количество участников фонда по годам
1 используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, утвержденной Положением Банка России от 28.12.2017 №527-П ""Отраслевой стандарт бухгалтерского учета ""Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов"";
2 используются данные отчета формы по ОКУД 0420255 ""Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию"", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У ""О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов""
3 используются данные отчета формы по ОКУД 0420254 ""Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У ""О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов"".
4 Сведения о доходности пенсионных накоплений и пенсионных резервов представлены на 12 декабря 2019 года.
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.