Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2024 г.
| Год | Активы | Кол-во участников | Доходность |
|---|---|---|---|
| 2017 | 58 277 620 т. руб. +20% | 150 834 | 10.37% |
| 2016 | 46 419 395 т. руб. +15% | 118 838 | 9.87% |
| 2015 | 39 259 431 т. руб. +17% | 109 285 | 8.29% |
| 2014 | 32 599 794 т. руб. +7% | 102 437 | 8.35% |
| 2013 | 30 349 480 т. руб. +23% | 95 853 | 10.85% |
| 2012 | 23 373 498 т. руб. +25% | 86 078 | - |
| 2011 | 17 556 544 т. руб. | 72 376 | - |
| Агенство | Оценка | Дата | Статус | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| Эксперт РА | - | 2018-09-25 | отозван | - |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.