Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2024 г.
| Год | Активы | Кол-во участников | Доходность |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10 892 458 т. руб. -0% | 0 | 0% |
| 2019 | 10 934 931 т. руб. -51% | 0 | 11.55% |
| 2018 | 16 500 123 т. руб. -12% | 11 | 5.33% |
| 2017 | 18 519 602 т. руб. -9% | 11 | 9.62% |
| 2016 | 20 138 313 т. руб. +36% | 11 | 10.7% |
| 2015 | 12 908 290 т. руб. +1% | 11 | 11.68% |
| 2014 | 12 815 858 т. руб. -134% | 26 | 1.24% |
| 2013 | 30 050 907 т. руб. +12% | 27 468 | 8.99% |
| 2012 | 26 401 381 т. руб. +28% | 24 410 | - |
| 2011 | 19 054 336 т. руб. | 22 421 | - |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.