Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2022 год
Год | Активы | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|
2016 | 1 447 105 т. руб. -30% | 5 580 | 10.02% |
2015 | 1 887 560 т. руб. +7% | 5 712 | 10.05% |
2014 | 1 760 369 т. руб. +2% | 5 841 | 6.08% |
2013 | 1 721 590 т. руб. +9% | 5 944 | 7.25% |
2012 | 1 573 420 т. руб. +10% | 5 964 | - |
2011 | 1 417 457 т. руб. | 6 182 | - |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.