Внимание! НПФ больше не осуществляет деятельность.
Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2024 г.
| Год | Активы | Кол-во участников | Доходность |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0 т. руб. | 0 | 0% |
| 2014 | 7 018 493 т. руб. +5% | 77 309 | 9.78% |
| 2013 | 6 664 350 т. руб. +16% | 79 848 | 12.76% |
| 2012 | 5 630 319 т. руб. +16% | 67 928 | - |
| 2011 | 4 732 529 т. руб. | 66 191 | - |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.