Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2022 год
Год | Активы | Капитал | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|---|
2022 | 4 895 931 т. руб. +4% | 752 629 т. руб. +1% | 9 281 | 7.43% |
2021 | 4 693 510 т. руб. -1% | 745 361 т. руб. +4% | 9 307 | -1.73% |
2020 | 4 759 404 т. руб. +3% | 716 443 т. руб. +1% | 9 401 | 5.66% |
2019 | 4 636 495 т. руб. +10% | 706 169 т. руб. +3% | 9 515 | 5.66% |
2018 | 4 172 708 т. руб. -7% | 686 397 т. руб. -14% | 9 595 | 7.38% |
2017 | 4 484 847 т. руб. +2% | 784 976 т. руб. +42% | 9 902 | 8% |
2016 | 4 390 636 т. руб. +8% | 458 737 т. руб. +6% | 9 926 | 7.26% |
2015 | 4 060 612 т. руб. +6% | 432 957 т. руб. +9% | 9 986 | 10.64% |
2014 | 3 804 948 т. руб. +2% | 395 403 т. руб. +100% | 10 222 | 5.23% |
2013 | 3 710 672 т. руб. +23% | 0 т. руб. | 10 224 | 8.68% |
2012 | 2 852 232 т. руб. +32% | 0 т. руб. | 10 828 | - |
2011 | 1 949 001 т. руб. | 0 т. руб. | 10 874 | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2022 год.
Средний процент прироста песионых накоплений за всё время работы равен 8%, резервов 3%. Фонд занимает 21 место по пенсионым накоплениям и 30 место по резервам на 2022 год.
Год | Пенсионные накопления (рыночная стоимость) | Пенсионные резервы |
---|---|---|
2022 | 3 718 141 т. руб. +5% | 838 022 т. руб. -0% |
2021 | 3 543 811 т. руб. +1% | 841 574 т. руб. -7% |
2020 | 3 516 520 т. руб. +4% | 896 964 т. руб. -2% |
2019 | 3 361 047 т. руб. +15% | 914 284 т. руб. -2% |
2018 | 2 851 536 т. руб. -3% | 929 953 т. руб. -4% |
2017 | 2 929 123 т. руб. +0% | 965 248 т. руб. -2% |
2016 | 2 923 553 т. руб. +11% | 986 216 т. руб. +2% |
2015 | 2 615 052 т. руб. +7% | 963 254 т. руб. +2% |
2014 | 2 444 736 т. руб. +4% | 942 063 т. руб. +2% |
2013 | 2 354 529 т. руб. +24% | 924 357 т. руб. -0% |
2012 | 1 785 342 т. руб. +25% | 925 179 т. руб. +42% |
2011 | 1 340 880 т. руб. | 539 959 т. руб. |
Накопления и резервы на графике
В 2022 году фонд по доходу занял 25 место среди других фондов. По размеру активов 32. По количеству участников 32.
Год | Пенсионных резервов за минусом вознаграждения | Пенсионных резервов до выплаты вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения |
---|---|---|---|---|
2022 | 5.96% | 7.43% | 6.31% | 8.34% |
2021 | -1.73% | -1.73% | 1.56% | 1.56% |
2020 | 4.67% | 5.66% | 5.43% | 6.70% |
2019 | 4.73% | 5.66% | 9.86% | 11.95% |
2018 | 6.45% | 7.38% | 5.82% | 7.14% |
2017 | 5.68% | 8.00% | 7.96% | 8.83% |
2016 | - | 7.26% | - | 6.42% |
2015 | - | 10.64% | - | 12.51% |
2014 | - | 5.23% | - | 5.01% |
2013 | - | 8.68% | - | 7.67% |
2012 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2022 год.
В 2022 году фонд выплатил 122 866 т. руб. пенсий по ОПС и НПО. И занял 29 место среди других фондов по выплатам НПО, и 24 место по выплатам ОПС.
НПО - Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
ОПС - Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страхованиию.
Год | По договорам НПО | По договорам ОПС | За исключением НПО и ОПС | Выплаты пенсий по ОПС | Выплаты пенсий по НПО |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 606 410 т. р. | 3 519 984 т. р. | 16 906 т. р. | 31 625 т. р. | 91 241 т. р. |
2021 | 611 371 т. р. | 3 323 962 т. р. | 12 814 т. р. | 6 821 т. р. | 79 528 т. р. |
2020 | 655 999 т. р. | 3 360 538 т. р. | 26 423 т. р. | 11 012 т. р. | 95 475 т. р. |
2019 | 684 274 т. р. | 3 225 886 т. р. | 20 163 т. р. | 10 723 т. р. | 65 092 т. р. |
2018 | 714 937 т. р. | 2 757 503 т. р. | 13 870 т. р. | 12 502 т. р. | 67 163 т. р. |
2017 | 766 222 т. р. | 2 929 123 т. р. | 4 526 т. р. | 10 699 т. р. | 69 126 т. р. |
2016 | 0 | 0 | 0 | 10 644 т. р. | 69 818 т. р. |
2015 | 0 | 0 | 0 | 8 355 т. р. | 72 472 т. р. |
2014 | 0 | 0 | 0 | 6 821 т. р. | 77 367 т. р. |
2013 | 0 | 0 | 0 | 8 212 т. р. | 68 046 т. р. |
2012 | 0 | 0 | 0 | 1 794 т. р. | 51 495 т. р. |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 982 т. р. |
Сумма выплат по ОПС и НПО по годам
Количество участников в 2022 году было 9 281. Фонд по этому показателю занимает 32 место среди других фондов.
Год | Застрахованные лица | Застр. лица получающие пенсию | Кол-во участников | Кол-во участников, получающих пенсию |
---|---|---|---|---|
2022 | 39 014 | 803 | 9 281 | 749 |
2021 | 39 813 | 574 | 9 307 | 803 |
2020 | 40 381 | 771 | 9 401 | 823 |
2019 | 41 117 | 1 007 | 9 515 | 818 |
2018 | 36 565 | 1 166 | 9 595 | 980 |
2017 | 38 657 | 1 084 | 9 902 | 1 110 |
2016 | 44 090 | 610 | 9 926 | 1 072 |
2015 | 40 383 | 798 | 9 986 | 1 107 |
2014 | 46 223 | 946 | 10 222 | 1 247 |
2013 | 46 223 | 688 | 10 224 | 1 209 |
2012 | 40 865 | 128 | 10 828 | 1 161 |
2011 | 36 538 | 0 | 10 874 | 867 |
Количество участников фонда по годам
1 используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, утвержденной Положением Банка России от 28.12.2017 №527-П ""Отраслевой стандарт бухгалтерского учета ""Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов"";
2 используются данные отчета формы по ОКУД 0420255 ""Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию"", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У ""О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов""
3 используются данные отчета формы по ОКУД 0420254 ""Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У ""О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов"".
4 Сведения о доходности пенсионных накоплений и пенсионных резервов представлены на 12 декабря 2019 года.
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.