Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2024 г.
Год | Активы | Капитал | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|---|
2024 | 61 840 420 т. руб. +8% | 26 348 921 т. руб. +20% | 48 712 | 10% |
2023 | 56 873 961 т. руб. +12% | 21 110 051 т. руб. +20% | 46 398 | 7% |
2022 | 49 781 155 т. руб. +3% | 16 822 893 т. руб. -0% | 44 654 | 9% |
2021 | 48 083 202 т. руб. +3% | 16 835 411 т. руб. +5% | 44 065 | 3.24% |
2020 | 46 596 418 т. руб. +6% | 15 919 701 т. руб. +6% | 43 337 | 6.76% |
2019 | 43 571 237 т. руб. +21% | 14 962 112 т. руб. +25% | 41 507 | 10.57% |
2017 | 34 470 323 т. руб. +7% | 11 152 607 т. руб. +10% | 37 952 | 9.62% |
2016 | 32 191 461 т. руб. +16% | 10 038 950 т. руб. -6% | 35 231 | 10.38% |
2015 | 27 001 252 т. руб. +22% | 10 691 051 т. руб. +33% | 32 915 | 13.18% |
2014 | 21 003 162 т. руб. | 7 204 329 т. руб. | 30 270 | 3.79% |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2024 год.
Средний процент прироста песионых накоплений за всё время работы равен 11%, резервов 10%. Фонд занимает 12 место по пенсионым накоплениям и 9 место по резервам на 2024 год.
Год | Пенсионные накопления (рыночная стоимость) | Пенсионные резервы |
---|---|---|
2024 | 13 290 940 т. руб. +3% | 28 595 694 т. руб. +9% |
2023 | 12 922 875 т. руб. +3% | 26 096 181 т. руб. +8% |
2022 | 12 491 215 т. руб. +6% | 24 132 021 т. руб. +8% |
2021 | 11 721 113 т. руб. +2% | 22 133 697 т. руб. +4% |
2020 | 11 456 288 т. руб. +7% | 21 168 510 т. руб. +8% |
2019 | 10 623 089 т. руб. +17% | 19 542 607 т. руб. +20% |
2017 | 8 854 079 т. руб. +8% | 15 723 862 т. руб. +11% |
2016 | 8 118 643 т. руб. +51% | 13 930 002 т. руб. +12% |
2015 | 3 964 647 т. руб. +16% | 12 245 311 т. руб. +15% |
2014 | 3 344 522 т. руб. | 10 352 604 т. руб. |
Накопления и резервы на графике
В 2024 году фонд по доходу занял 3 место среди других фондов. По размеру активов 11. По количеству участников 18.
Год | Пенсионных резервов за минусом вознаграждения | Пенсионных резервов до выплаты вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения |
---|---|---|---|---|
2024 | 10.00% | 10.00% | 8.00% | 8.00% |
2023 | 7.00% | 7.00% | 5.00% | 7.00% |
2022 | 8.00% | 9.00% | 7.00% | 8.00% |
2021 | 3.07% | 3.24% | 1.69% | 2.14% |
2020 | 6.48% | 6.76% | 6.14% | 7.24% |
2019 | 10.14% | 10.57% | 12.12% | 14.21% |
2017 | 9.21% | 9.62% | 8.74% | 10.14% |
2016 | - | 10.38% | - | 11.61% |
2015 | - | 13.18% | - | 12.94% |
2014 | - | 3.79% | - | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2024 год.
В 2024 году фонд выплатил 1 531 019 т. руб. пенсий по ОПС и НПО. И занял 11 место среди других фондов по выплатам НПО, и 11 место по выплатам ОПС.
НПО - Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
ОПС - Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страхованиию.
Год | По договорам НПО | По договорам ОПС | За исключением НПО и ОПС | Выплаты пенсий по ОПС | Выплаты пенсий по НПО |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 913 929 т. р. | 12 124 079 т. р. | 1 453 489 т. р. | 396 102 т. р. | 1 134 917 т. р. |
2023 | 21 684 314 т. р. | 12 496 039 т. р. | 1 583 556 т. р. | 401 017 т. р. | 1 420 091 т. р. |
2022 | 20 027 733 т. р. | 12 130 447 т. р. | 800 081 т. р. | 351 270 т. р. | 1 254 866 т. р. |
2021 | 18 696 843 т. р. | 11 469 730 т. р. | 1 081 217 т. р. | 147 915 т. р. | 1 146 303 т. р. |
2020 | 18 304 942 т. р. | 11 131 975 т. р. | 1 239 798 т. р. | 112 679 т. р. | 1 108 664 т. р. |
2019 | 17 068 396 т. р. | 10 253 985 т. р. | 1 286 742 т. р. | 82 956 т. р. | 989 461 т. р. |
2017 | 13 851 106 т. р. | 8 663 492 т. р. | 803 118 т. р. | 37 146 т. р. | 827 912 т. р. |
2016 | 0 | 0 | 0 | 25 328 т. р. | 775 182 т. р. |
2015 | 0 | 0 | 0 | 15 473 т. р. | 708 665 т. р. |
2014 | 0 | 0 | 0 | 6 387 т. р. | 321 554 т. р. |
Сумма выплат по ОПС и НПО по годам
Количество участников в 2024 году было 48 712. Фонд по этому показателю занимает 18 место среди других фондов.
Год | Застрахованные лица | Застр. лица получающие пенсию | Кол-во участников | Кол-во участников, получающих пенсию |
---|---|---|---|---|
2024 | 42 242 | 2 917 | 48 712 | 40 250 |
2023 | 42 155 | 2 901 | 46 398 | 39 011 |
2022 | 42 025 | 2 452 | 44 654 | 37 882 |
2021 | 41 322 | 1 859 | 44 065 | 37 465 |
2020 | 40 394 | 1 698 | 43 337 | 36 766 |
2019 | 38 379 | 1 462 | 41 507 | 35 169 |
2017 | 36 048 | 1 148 | 37 952 | 31 344 |
2016 | 36 216 | 944 | 35 231 | 29 190 |
2015 | 19 060 | 925 | 32 915 | 27 014 |
2014 | 19 539 | 207 | 30 270 | 24 554 |
Количество участников фонда по годам
1 используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, утвержденной Положением Банка России от 28.12.2017 №527-П ""Отраслевой стандарт бухгалтерского учета ""Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов"";
2 используются данные отчета формы по ОКУД 0420255 ""Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию"", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У ""О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов""
3 используются данные отчета формы по ОКУД 0420254 ""Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У ""О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов"".
4 Сведения о доходности пенсионных накоплений и пенсионных резервов представлены на 12 декабря 2019 года.
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.