Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2024 г.
В 2024 году фонд по доходу занял 24 место среди других фондов. По размеру активов 30. По количеству участников 26.
Год | Активы | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|
2024 | 2 365 440 т. руб. -6% | 11 628 | 7% |
2023 | 2 518 985 т. руб. +2% | 12 450 | 4% |
2022 | 2 463 451 т. руб. +7% | 12 209 | 9% |
2021 | 2 278 892 т. руб. +3% | 11 735 | 2.85% |
2020 | 2 211 621 т. руб. +19% | 10 943 | 6.02% |
2019 | 1 802 144 т. руб. -1% | 9 145 | 9.86% |
2018 | 1 811 288 т. руб. +15% | 10 511 | -8.84% |
2017 | 1 531 079 т. руб. +10% | 9 905 | -9.14% |
2016 | 1 377 002 т. руб. -8% | 9 028 | -29.1% |
2015 | 1 486 050 т. руб. +17% | 8 251 | 3.6% |
2014 | 1 234 909 т. руб. +23% | 7 408 | 8.6% |
2013 | 949 160 т. руб. +22% | 6 415 | 8.7% |
2012 | 742 156 т. руб. +26% | 5 692 | - |
2011 | 548 511 т. руб. | 5 054 | - |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.