Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2024 г.
Год | Активы | Капитал | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|---|
2024 | 2 365 440 т. руб. -6% | 581 117 т. руб. +21% | 11 628 | 7% |
2023 | 2 518 985 т. руб. +2% | 461 850 т. руб. +11% | 12 450 | 4% |
2022 | 2 463 451 т. руб. +7% | 413 097 т. руб. +15% | 12 209 | 9% |
2021 | 2 278 892 т. руб. +3% | 351 635 т. руб. +2% | 11 735 | 2.85% |
2020 | 2 211 621 т. руб. +19% | 344 232 т. руб. +2% | 10 943 | 6.02% |
2019 | 1 802 144 т. руб. -1% | 336 233 т. руб. +22% | 9 145 | 9.86% |
2018 | 1 811 288 т. руб. +15% | 262 523 т. руб. +100% | 10 511 | -8.84% |
2017 | 1 531 079 т. руб. +10% | 0 т. руб. | 9 905 | -9.14% |
2016 | 1 377 002 т. руб. -8% | 0 т. руб. | 9 028 | -29.1% |
2015 | 1 486 050 т. руб. +17% | 0 т. руб. | 8 251 | 3.6% |
2014 | 1 234 909 т. руб. +23% | 0 т. руб. | 7 408 | 8.6% |
2013 | 949 160 т. руб. +22% | 0 т. руб. | 6 415 | 8.7% |
2012 | 742 156 т. руб. +26% | 0 т. руб. | 5 692 | - |
2011 | 548 511 т. руб. | 0 т. руб. | 5 054 | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2024 год.
Средний процент прироста песионых накоплений за всё время работы равен 0%, резервов 0%. Фонд занимает 27 место по пенсионым накоплениям и 25 место по резервам на 2024 год.
Год | Пенсионные накопления (рыночная стоимость) | Пенсионные резервы |
---|---|---|
2024 | 0 т. руб. | 2 054 136 т. руб. -8% |
2023 | 0 т. руб. | 2 211 829 т. руб. +1% |
2022 | 0 т. руб. | 2 187 072 т. руб. +7% |
2021 | 0 т. руб. | 2 033 268 т. руб. +3% |
2020 | 0 т. руб. | 1 969 565 т. руб. +21% |
2019 | 0 т. руб. | 1 557 398 т. руб. -5% |
2018 | 0 т. руб. | 1 630 799 т. руб. +10% |
2017 | 0 т. руб. | 1 468 192 т. руб. +11% |
2016 | 0 т. руб. | 1 308 741 т. руб. -4% |
2015 | 0 т. руб. | 1 362 404 т. руб. +17% |
2014 | 0 т. руб. | 1 131 733 т. руб. +24% |
2013 | 0 т. руб. | 864 874 т. руб. +22% |
2012 | 0 т. руб. | 670 403 т. руб. +28% |
2011 | 0 т. руб. | 484 151 т. руб. |
Накопления и резервы на графике
В 2024 году фонд по доходу занял 24 место среди других фондов. По размеру активов 30. По количеству участников 26.
Год | Пенсионных резервов за минусом вознаграждения | Пенсионных резервов до выплаты вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения |
---|---|---|---|---|
2024 | 6.00% | 7.00% | - | - |
2023 | 3.00% | 4.00% | - | - |
2022 | 8.00% | 9.00% | - | - |
2021 | 2.54% | 2.85% | - | - |
2020 | 5.88% | 6.02% | - | - |
2019 | 9.63% | 9.86% | - | - |
2018 | -9.44% | -8.84% | - | - |
2017 | -9.30% | -9.14% | - | - |
2016 | - | -29.10% | - | - |
2015 | - | 3.60% | - | - |
2014 | - | 8.60% | - | - |
2013 | - | 8.70% | - | - |
2012 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2024 год.
В 2024 году фонд выплатил 341 978 т. руб. пенсий по ОПС и НПО. И занял 14 место среди других фондов по выплатам НПО, и 27 место по выплатам ОПС.
НПО - Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
ОПС - Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страхованиию.
Год | По договорам НПО | По договорам ОПС | За исключением НПО и ОПС | Выплаты пенсий по ОПС | Выплаты пенсий по НПО |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 772 107 т. р. | 0 | 12 215 т. р. | 0 | 341 978 т. р. |
2023 | 2 046 950 т. р. | 0 | 10 185 т. р. | 0 | 466 202 т. р. |
2022 | 2 036 482 т. р. | 0 | 13 871 т. р. | 0 | 383 115 т. р. |
2021 | 1 917 807 т. р. | 0 | 9 448 т. р. | 0 | 340 667 т. р. |
2020 | 1 856 119 т. р. | 0 | 11 269 т. р. | 0 | 341 558 т. р. |
2019 | 1 456 650 т. р. | 0 | 9 259 т. р. | 0 | 260 561 т. р. |
2018 | 1 543 396 т. р. | 0 | 5 368 т. р. | 0 | 267 200 т. р. |
2017 | 1 403 273 т. р. | 0 | 2 388 т. р. | 0 | 239 071 т. р. |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 411 т. р. |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 968 т. р. |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 942 т. р. |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 953 т. р. |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 371 т. р. |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 862 т. р. |
Сумма выплат по ОПС и НПО по годам
Количество участников в 2024 году было 11 628. Фонд по этому показателю занимает 26 место среди других фондов.
Год | Застрахованные лица | Застр. лица получающие пенсию | Кол-во участников | Кол-во участников, получающих пенсию |
---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 11 628 | 9 229 |
2023 | 0 | 0 | 12 450 | 10 132 |
2022 | 0 | 0 | 12 209 | 9 397 |
2021 | 0 | 0 | 11 735 | 8 565 |
2020 | 0 | 0 | 10 943 | 8 057 |
2019 | 0 | 0 | 9 145 | 6 094 |
2018 | 0 | 0 | 10 511 | 6 958 |
2017 | 0 | 0 | 9 905 | 6 662 |
2016 | 0 | 0 | 9 028 | 6 295 |
2015 | 0 | 0 | 8 251 | 5 745 |
2014 | 0 | 0 | 7 408 | 5 140 |
2013 | 0 | 0 | 6 415 | 4 463 |
2012 | 0 | 0 | 5 692 | 3 964 |
2011 | 0 | 0 | 5 054 | 3 299 |
Количество участников фонда по годам
1 используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, утвержденной Положением Банка России от 28.12.2017 №527-П ""Отраслевой стандарт бухгалтерского учета ""Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов"";
2 используются данные отчета формы по ОКУД 0420255 ""Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию"", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У ""О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов""
3 используются данные отчета формы по ОКУД 0420254 ""Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У ""О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов"".
4 Сведения о доходности пенсионных накоплений и пенсионных резервов представлены на 12 декабря 2019 года.
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.