Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2024 г.
| Год | Активы | Кол-во участников | Доходность |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 370 151 т. руб. +11% | 920 | 4% |
| 2021 | 1 224 623 т. руб. +6% | 733 | 1.24% |
| 2020 | 1 155 074 т. руб. +9% | 662 | 9.5% |
| 2019 | 1 053 455 т. руб. +26% | 619 | 11.36% |
| 2017 | 780 875 т. руб. +6% | 625 | 11.65% |
| 2016 | 732 251 т. руб. +8% | 671 | 10.63% |
| 2015 | 677 048 т. руб. | 694 | 15.36% |
| Агенство | Оценка | Дата | Статус | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг НРА | AA|ru.pf| | 2021-08-26 | Подтвержден | Стабильный |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.