Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2024 г.
Год | Активы | Капитал | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 370 151 т. руб. +11% | 679 827 т. руб. +1% | 920 | 4% |
2021 | 1 224 623 т. руб. +6% | 672 343 т. руб. -1% | 733 | 1.24% |
2020 | 1 155 074 т. руб. +9% | 681 176 т. руб. +4% | 662 | 9.5% |
2019 | 1 053 455 т. руб. +26% | 654 685 т. руб. +26% | 619 | 11.36% |
2017 | 780 875 т. руб. +6% | 483 002 т. руб. +4% | 625 | 11.65% |
2016 | 732 251 т. руб. +8% | 466 043 т. руб. +7% | 671 | 10.63% |
2015 | 677 048 т. руб. | 433 273 т. руб. | 694 | 15.36% |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2024 год.
Средний процент прироста песионых накоплений за всё время работы равен 0%, резервов 0%. Фонд занимает 0 место по пенсионым накоплениям и 0 место по резервам на 2024 год.
Год | Пенсионные накопления (рыночная стоимость) | Пенсионные резервы |
---|---|---|
2022 | 0 т. руб. | 705 589 т. руб. +19% |
2021 | 0 т. руб. | 569 202 т. руб. +15% |
2020 | 0 т. руб. | 482 839 т. руб. +16% |
2019 | 0 т. руб. | 404 749 т. руб. +25% |
2017 | 0 т. руб. | 305 468 т. руб. +14% |
2016 | 0 т. руб. | 262 449 т. руб. +16% |
2015 | 0 т. руб. | 221 092 т. руб. |
Накопления и резервы на графике
Год | Пенсионных резервов за минусом вознаграждения | Пенсионных резервов до выплаты вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения |
---|---|---|---|---|
2022 | 4.00% | 4.00% | - | - |
2021 | - | 1.24% | - | - |
2020 | 7.31% | 9.50% | - | - |
2019 | 8.81% | 11.36% | - | - |
2017 | 10.06% | 11.65% | - | - |
2016 | - | 10.63% | - | - |
2015 | - | 15.36% | - | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2024 год.
НПО - Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
ОПС - Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страхованиию.
Год | По договорам НПО | По договорам ОПС | За исключением НПО и ОПС | Выплаты пенсий по ОПС | Выплаты пенсий по НПО |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 682 198 т. р. | 0 | 8 126 т. р. | 0 | 17 865 т. р. |
2021 | 546 032 т. р. | 0 | 6 248 т. р. | 0 | 19 688 т. р. |
2020 | 466 924 т. р. | 0 | 6 973 т. р. | 0 | 19 357 т. р. |
2019 | 392 123 т. р. | 0 | 6 646 т. р. | 0 | 19 777 т. р. |
2017 | 295 475 т. р. | 0 | 2 398 т. р. | 0 | 19 156 т. р. |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 196 т. р. |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 466 т. р. |
Сумма выплат по ОПС и НПО по годам
Год | Застрахованные лица | Застр. лица получающие пенсию | Кол-во участников | Кол-во участников, получающих пенсию |
---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 920 | 122 |
2021 | 0 | 0 | 733 | 131 |
2020 | 0 | 0 | 662 | 131 |
2019 | 0 | 0 | 619 | 134 |
2017 | 0 | 0 | 625 | 136 |
2016 | 0 | 0 | 671 | 169 |
2015 | 0 | 0 | 694 | 172 |
Количество участников фонда по годам
1 используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, утвержденной Положением Банка России от 28.12.2017 №527-П ""Отраслевой стандарт бухгалтерского учета ""Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов"";
2 используются данные отчета формы по ОКУД 0420255 ""Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию"", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У ""О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов""
3 используются данные отчета формы по ОКУД 0420254 ""Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У ""О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов"".
4 Сведения о доходности пенсионных накоплений и пенсионных резервов представлены на 12 декабря 2019 года.
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.