Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2024 г.
| Год | Активы | Кол-во участников | Доходность |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 095 690 т. руб. +2% | 5 614 | 12.31% |
| 2014 | 1 074 837 т. руб. +11% | 5 611 | 6.26% |
| 2013 | 961 759 т. руб. +60% | 5 631 | 9.49% |
| 2012 | 389 427 т. руб. +47% | 5 603 | - |
| 2011 | 206 655 т. руб. | 5 577 | - |
| Агенство | Оценка | Дата | Статус | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| Эксперт РА | - | 2016-09-07 | отозван | - |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.