Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2024 г.
Год | Активы | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|
2021 | 220 291 т. руб. +1% | 4 178 | -0.3% |
2020 | 217 058 т. руб. -4% | 4 178 | 5.44% |
2019 | 224 807 т. руб. +15% | 4 178 | 7.99% |
2018 | 190 164 т. руб. -8% | 4 302 | 4.99% |
2017 | 206 082 т. руб. +1% | 4 302 | 9.82% |
2016 | 203 353 т. руб. -1% | 4 299 | 5.23% |
2015 | 204 509 т. руб. +39% | 4 816 | 2.4% |
2014 | 124 758 т. руб. +5% | 5 079 | 0.7% |
2013 | 118 265 т. руб. +2% | 5 083 | 0.09% |
2012 | 115 764 т. руб. +44% | 5 084 | - |
2011 | 65 039 т. руб. | 5 085 | - |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.