Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2024 г.
| Год | Активы | Капитал | Кол-во участников | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 220 291 т. руб. +1% | 215 906 т. руб. +1% | 4 178 | -0.3% |
| 2020 | 217 058 т. руб. -4% | 212 883 т. руб. -4% | 4 178 | 5.44% |
| 2019 | 224 807 т. руб. +15% | 221 252 т. руб. +16% | 4 178 | 7.99% |
| 2018 | 190 164 т. руб. -8% | 186 813 т. руб. -4% | 4 302 | 4.99% |
| 2017 | 206 082 т. руб. +1% | 194 422 т. руб. +3% | 4 302 | 9.82% |
| 2016 | 203 353 т. руб. -1% | 187 699 т. руб. +0% | 4 299 | 5.23% |
| 2015 | 204 509 т. руб. +39% | 187 455 т. руб. +100% | 4 816 | 2.4% |
| 2014 | 124 758 т. руб. +5% | 0 т. руб. | 5 079 | 0.7% |
| 2013 | 118 265 т. руб. +2% | 0 т. руб. | 5 083 | 0.09% |
| 2012 | 115 764 т. руб. +44% | 0 т. руб. | 5 084 | - |
| 2011 | 65 039 т. руб. | 0 т. руб. | 5 085 | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2024 год.
Средний процент прироста песионых накоплений за всё время работы равен 3%, резервов 0%. Фонд занимает 0 место по пенсионым накоплениям и 0 место по резервам на 2024 год.
| Год | Пенсионные накопления (рыночная стоимость) | Пенсионные резервы |
|---|---|---|
| 2021 | 0 т. руб. | 7 038 т. руб. -1% |
| 2020 | 0 т. руб. | 7 100 т. руб. +5% |
| 2019 | 0 т. руб. | 6 779 т. руб. +6% |
| 2018 | 0 т. руб. | 6 378 т. руб. +6% |
| 2017 | 0 т. руб. | 6 023 т. руб. +7% |
| 2016 | 0 т. руб. | 5 572 т. руб. +4% |
| 2015 | 8 912 т. руб. -8% | 5 338 т. руб. -0% |
| 2014 | 9 587 т. руб. | 5 359 т. руб. -0% |
| 2013 | 9 587 т. руб. +20% | 5 380 т. руб. -1% |
| 2012 | 7 703 т. руб. +18% | 5 442 т. руб. +2% |
| 2011 | 6 316 т. руб. | 5 347 т. руб. |
Накопления и резервы на графике
| Год | Пенсионных резервов за минусом вознаграждения | Пенсионных резервов до выплаты вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1.04% | - | - | - |
| 2020 | 5.19% | 5.44% | - | - |
| 2019 | 6.04% | 7.99% | - | - |
| 2018 | 4.12% | 4.99% | - | - |
| 2017 | 9.31% | 9.82% | - | - |
| 2016 | - | 5.23% | - | 9.86% |
| 2015 | - | 2.40% | - | 16.99% |
| 2014 | - | - | - | -2.83% |
| 2013 | - | - | - | 10.20% |
| 2012 | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - |
Фонд в сравнении с топ 10 фондов за 2024 год.
НПО - Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
ОПС - Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страхованиию.
| Год | По договорам НПО | По договорам ОПС | За исключением НПО и ОПС | Выплаты пенсий по ОПС | Выплаты пенсий по НПО |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 338 т. р. | 0 | 1 046 т. р. | 0 | 0 |
| 2020 | 2 605 т. р. | 0 | 1 569 т. р. | 0 | 0 |
| 2019 | 2 285 т. р. | 0 | 1 270 т. р. | 0 | 0 |
| 2018 | 2 158 т. р. | 0 | 1 191 т. р. | 0 | 0 |
| 2017 | 6 028 т. р. | 0 | 5 632 т. р. | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 т. р. |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 т. р. |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 т. р. |
Сумма выплат по ОПС и НПО по годам
| Год | Застрахованные лица | Застр. лица получающие пенсию | Кол-во участников | Кол-во участников, получающих пенсию |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 4 178 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 4 178 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 4 178 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 4 302 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 4 302 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 4 299 | 0 |
| 2015 | 52 | 0 | 4 816 | 0 |
| 2014 | 62 | 0 | 5 079 | 0 |
| 2013 | 62 | 0 | 5 083 | 2 |
| 2012 | 62 | 0 | 5 084 | 2 |
| 2011 | 66 | 0 | 5 085 | 1 |
Количество участников фонда по годам
1 используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, утвержденной Положением Банка России от 28.12.2017 №527-П ""Отраслевой стандарт бухгалтерского учета ""Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов"";
2 используются данные отчета формы по ОКУД 0420255 ""Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию"", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У ""О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов""
3 используются данные отчета формы по ОКУД 0420254 ""Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"", утвержденного Указанием Банка России от 27.11.2017 №4623-У ""О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов"".
4 Сведения о доходности пенсионных накоплений и пенсионных резервов представлены на 12 декабря 2019 года.
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.