Прожиточный минимум (ПМ) представляет собой минимальный доход, который требуется для того, чтобы гражданин мог обеспечить себя всем необходимым для нормальной жизни. Иначе говоря, ПМ – это стоимостная оценка установленной потребительской корзины.
Величина прожиточного минимума рассчитывается не только для определения статуса семьи, но и начисления пособий, выплат, алиментов. Обычно на детей прожиточный минимум по сумме не сильно отличается от взрослых и может варьироваться в зависимости от региона проживания и дополнительных выплат администрации округа. Общий показатель по России равен 0 руб.
Таблица с прожиточным минимумом для детей в 2026 года (приведена динамика изменения относительно общероссийского показателя):
| Регион | Дети | Нормативный правовой акт |
|---|---|---|
| Чукотский автономный округ | 47948 +100% | №597 10.11.2025 |
| Магаданская область | 32062 +100% | №569-пп 10.11.2025 |
| Ненецкий автономный округ | 32026 +100% | №279-п 13.11.2025 |
| Республика Саха (Якутия) | 27740 +100% | №438 20.10.2025 |
| Мурманская область | 25614 +100% | №739-ПП 12.11.2025 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 25168 +100% | №593-П 02.11.2025 |
| Сахалинская область | 24984 +100% | №444 27.10.2025 |
| Хабаровский край | 23758 +100% | №482-пр 10.11.2025 |
| Еврейская автономная область | 22964 +100% | №460-пп 06.11.2025 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 22137 +100% | №399-П 14.10.2025 |
| Приморский край | 21861 +100% | №809-пп 01.11.2025 |
| Забайкальский край | 21494 +100% | №656 14.11.2025 |
| Архангельская область | 21310 +100% | №997-пп 12.11.2025 |
| Амурская область | 21215 +100% | №872 11.11.2025 |
| Республика Коми | 21127 +100% | №333 11.11.2025 |
| Республика Карелия | 20391 +100% | №384-П 12.11.2025 |
| Красноярский край | 20391 +100% | №1010-п 11.11.2025 |
| Санкт-Петербург | 20025 +100% | №858 11.11.2025 |
| Республика Бурятия | 20025 +100% | №643 05.11.2025 |
| Ленинградская область | 19657 +100% | №929 07.11.2025 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 19657 +100% | №180-ПП 01.11.2025 |
| Иркутская область | 19473 +100% | №887-пп 12.11.2025 |
| Калининградская область | 18922 +100% | №419-п 07.11.2025 |
| Республика Хакасия | 18738 +100% | №576 06.11.2025 |
| Вологодская область | 18555 +100% | №1490 01.11.2025 |
| Республика Тыва | 18554 +100% | №548 14.11.2025 |
| Тюменская область | 18371 +100% | №647-п 15.10.2025 |
| Тульская область | 18371 +100% | №703 31.10.2025 |
| Ярославская область | 18371 +100% | №1054-п 13.10.2025 |
| Смоленская область | 18188 +100% | №661 31.10.2025 |
| Свердловская область | 18188 +100% | №581-ПП 30.10.2025 |
| Псковская область | 18188 +100% | №364 17.10.2025 |
| Новгородская область | 18003 +100% | №409 10.11.2025 |
| Тверская область | 18003 +100% | №648-пп 13.11.2025 |
| Томская область | 18003 +100% | №506а 10.11.2025 |
| Республика Калмыкия | 18003 +100% | №297 13.11.2025 |
| Республика Крым | 17820 +100% | №771 13.11.2025 |
| Владимирская область | 17820 +100% | №655 28.10.2025 |
| Астраханская область | 17820 +100% | №715-П 11.11.2025 |
| Краснодарский край | 17636 +100% | №698 11.11.2025 |
| Чеченская Республика | 17636 +100% | №230 30.10.2025 |
| Республика Алтай | 17452 +100% | №310 28.11.2025 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 17269 +100% | №266 14.11.2025 |
| Ростовская область | 17269 +100% | №85 01.11.2025 |
| Республика Ингушетия | 17269 +100% | №127 05.11.2025 |
| Ивановская область | 17269 +100% | №456-п 13.11.2025 |
| Курганская область | 17269 +100% | №361 06.11.2025 |
| Самарская область | 17269 +100% | №645 23.10.2025 |
| Нижегородская область | 17269 +100% | №680 07.11.2025 |
| Орловская область | 17085 +100% | №694 29.10.2025 |
| Пермский край | 16901 +100% | №913-п 13.11.2025 |
| Челябинская область | 16901 +100% | №724-П 01.11.2025 |
| Костромская область | 16901 +100% | №420-а 20.10.2025 |
| Брянская область | 16901 +100% | №577-п 14.11.2025 |
| Кемеровская область | 16717 +100% | №664 14.11.2025 |
| Республика Дагестан | 16717 +100% | №336 31.10.2025 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 16534 +100% | №424 05.11.2025 |
| Ставропольский край | 16534 +100% | №561-п 21.10.2025 |
| Кировская область | 16350 +100% | №590-П 13.11.2025 |
| Рязанская область | 16350 +100% | №319 21.10.2025 |
| Ульяновская область | 16350 +100% | №620-П 12.11.2025 |
| Республика Башкортостан | 16350 +100% | №566 12.11.2025 |
| Алтайский край | 16350 +100% | №426 07.11.2025 |
| Удмуртская Республика | 16350 +100% | №628 29.10.2025 |
| Республика Марий Эл | 16166 +100% | №405 13.11.2025 |
| Воронежская область | 16166 +100% | №703 10.11.2025 |
| Оренбургская область | 15983 +100% | №1206-пп 30.10.2025 |
| Омская область | 15983 +100% | №535-п 30.10.2025 |
| Чувашская Республика | 15983 +100% | №635 12.11.2025 |
| Курская область | 15983 +100% | №799-пп 10.11.2025 |
| Волгоградская область | 15799 +100% | №694-п 12.11.2025 |
| Республика Адыгея | 15799 +100% | №158 14.11.2025 |
| Республика Мордовия | 15615 +100% | №817 22.10.2025 |
| Саратовская область | 15432 +100% | №818-П 01.11.2025 |
| Пензенская область | 15432 +100% | №894-пП 23.10.2025 |
| Тамбовская область | 15247 +100% | №613 14.11.2025 |
| Липецкая область | 15247 +100% | №550 11.11.2025 |
Прожиточный минимум - это сумма денежных средств, которая определяется для проживания человека на месяц и покупке основных товаров, а также совершения платежей. Это средства не только на продукты питания, но и непродовольственные товары. Например, одежду, бытовую химию, а также на уплату коммунальных услуг.
Размер прожиточного минимума влияет на:
Так как МРОТ и прожиточный минимум зависят друг от друга, то из этого делается вывод, хватит ли у родителей заработной платы для удовлетворения потребностей ребенка. Статус семьи определяет государство. Если она малоимущая, то ей положены льготы.
Так как рыночные цены меняются, то и минимум обновляется. Он учитывает не только питание ребенка, но и лечение, образование, расходы на одежду, гигиену, транспортные расходы. Также прожиточный минимум влияет и на выплаты по алиментам, если родитель уклоняется от содержания ребенка.

Прожиточный минимум автоматически влияет на размеры заработной платы, пенсий, детских пособий. Именно поэтому стоит всегда отслеживать выплаты, которые должны измениться в большую сторону. Причем это должны делать не только родители детей, но и службы, которые отвечают за выплаты.
В данном случае различают три типа пособия на детей. До трех лет,с 3-х лет и до 7, и с 8-ми и до 17 ти. Данные пособия семья может получить в том случае, если среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе. Также размер выплат может меняться от 100% выплаты до 75 и 50% соответственно. То есть при получении большей заработной платы размер пособия может быть не меньше. Тогда как раньше выплаты просто не начислялись. Проверять размеры прожиточного минимума на человека можно самостоятельно, или обратившись в социальную службу или МФЦ.
Так как пособия назначаются по разным позициям, то многие мамы просто не в курсе, получат они дотации или нет. Тут нужно обратить внимание, что расчет выплат до трех лет исходит из расчета одного прожиточного минимума, а не половины, как получают с 3-х лет.
Например, при доходе мужа в 34 тысячи жен имеет право на выплаты пособия, так как прожиточный минимум в регионе 11 тысяч. 11 тысяч нужно умножить на два и на трех человек. То есть в месяц семья получает 45 тысяч рублей. При достижении ребенком 3-х лет 11 тысяч на коэффициент 2 не умножается, там идут половинные выплаты. То есть умножаем на 3 и получаем 33 тысячи. Доход отца больше, чем вычисленная надобность семьи, поэтому выплаты им не положены. Как правило, мамы редко сидят с ребенком до 3-х лет, и уж тем более после 3-х. поэтому ей проще выйти на работу, чем ждать пособия. Если она мать одиночка, то другое дело. Выплаты ей будут начислены в полном размере.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 30.11.2025
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.