Прожиточный минимум (ПМ) представляет собой минимальный доход, который требуется для того, чтобы гражданин мог обеспечить себя всем необходимым для нормальной жизни. Иначе говоря, ПМ – это стоимостная оценка установленной потребительской корзины.
Величина прожиточного минимума рассчитывается не только для определения статуса семьи, но и начисления пособий, выплат, алиментов. Обычно на детей прожиточный минимум по сумме не сильно отличается от взрослых и может варьироваться в зависимости от региона проживания и дополнительных выплат администрации округа. Общий показатель по России равен 17 201 руб.
Таблица с прожиточным минимумом для детей в 2025 года (приведена динамика изменения относительно общероссийского показателя):
Регион | Дети | Нормативный правовой акт |
---|---|---|
Чукотский автономный округ | 44895 +62% | №294 26.08.2024 |
Ненецкий автономный округ | 30706 +44% | №206-п 02.09.2024 |
Камчатский край | 30692 +44% | №400-П 16.08.2024 |
Магаданская область | 30681 +44% | №422-пп 29.08.2024 |
Республика Саха (Якутия) | 25974 +34% | №394 26.08.2024 |
Мурманская область | 24628 +30% | №620-ПП 12.09.2024 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 23565 +27% | №419-П 05.08.2024 |
Сахалинская область | 23393 +26% | №249 19.07.2024 |
Хабаровский край | 22844 +25% | №285-пр 12.08.2024 |
Еврейская автономная область | 21501 +20% | №318-пп 06.08.2024 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 21286 +19% | №326-п 09.09.2024 |
Приморский край | 20469 +16% | №636-пп 09.09.2024 |
Забайкальский край | 20126 +15% | №454 11.09.2024 |
Амурская область | 20090 +14% | №695 06.09.2024 |
Архангельская область | 19953 +14% | №669-пп 26.08.2024 |
Республика Коми | 19781 +13% | №363 29.08.2024 |
Красноярский край | 19093 +10% | №517-п 16.07.2024 |
Республика Карелия | 19093 +10% | №270-П 30.09.2024 |
Республика Бурятия | 18749 +8% | №456 08.08.2024 |
Санкт-Петербург | 18749 +8% | №682 08.08.2024 |
Московская область | 18723 +8% | №851-ПП 13.08.2024 |
Кабардино-Балкарская Республика | 18405 +7% | №142-ПП 13.09.2024 |
Ленинградская область | 18405 +7% | №529 02.08.2024 |
Иркутская область | 18233 +6% | №547-пп 12.07.2024 |
Калининградская область | 17717 +3% | №359-п 05.09.2024 |
Республика Хакасия | 17545 +2% | №434 26.07.2024 |
Севастополь | 17545 +2% | №410-ПП 05.09.2024 |
Вологодская область | 17373 +1% | №1048 23.08.2024 |
Республика Тыва | 17373 +1% | №413 20.08.2024 |
Ярославская область | 17201 | №820-п 06.08.2024 |
Тюменская область | 17201 | №508-п 29.07.2024 |
Тульская область | 17201 | №452 29.08.2024 |
Россия | 17201 | №789 12.06.2024 |
Смоленская область | 17029 -1% | №528 17.07.2024 |
Свердловская область | 17029 -1% | №530-ПП 15.08.2024 |
Псковская область | 17029 -1% | №282 21.08.2024 |
Республика Калмыкия | 16857 -2% | №251 19.08.2024 |
Томская область | 16857 -2% | №301а 30.07.2024 |
Новгородская область | 16857 -2% | №357 08.08.2024 |
Новосибирская область | 16857 -2% | №364-п 06.08.2024 |
Республика Крым | 16685 -3% | №452 12.08.2024 |
Астраханская область | 16685 -3% | №551-П 26.08.2024 |
Владимирская область | 16685 -3% | №453 26.07.2024 |
Калужская область | 16513 -4% | №511 23.08.2024 |
Краснодарский край | 16513 -4% | №575 06.09.2024 |
Чеченская Республика | 16513 -4% | №175 14.08.2024 |
Республика Алтай | 16341 -5% | №312 06.09.2024 |
Ростовская область | 16169 -6% | №547 19.08.2024 |
Нижегородская область | 16169 -6% | №433 29.07.2024 |
Самарская область | 16169 -6% | №557 25.07.2024 |
Ивановская область | 16169 -6% | №324-п 24.07.2024 |
Курганская область | 16169 -6% | №246 07.08.2024 |
Республика Ингушетия | 16169 -6% | №135 01.08.2024 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16169 -6% | №158 01.08.2024 |
Орловская область | 15997 -8% | №524 15.08.2024 |
Пермский край | 15825 -9% | №611-П 11.09.2024 |
Костромская область | 15825 -9% | №245-а 15.07.2024 |
Челябинская область | 15825 -9% | №516-П 09.09.2024 |
Брянская область | 15825 -9% | №313-п 15.07.2024 |
Республика Дагестан | 15653 -10% | №227 31.07.2024 |
Кемеровская область | 15653 -10% | №469 25.07.2024 |
Республика Северная Осетия — Алания | 15481 -11% | №361 08.08.2024 |
Ставропольский край | 15481 -11% | №476-п 25.08.2024 |
Кировская область | 15309 -12% | №343-П 09.08.2024 |
Рязанская область | 15309 -12% | №209 09.07.2024 |
Удмуртская Республика | 15309 -12% | №384 23.07.2024 |
Ульяновская область | 15309 -12% | №436-П 30.07.2024 |
Республика Башкортостан | 15309 -12% | №323 31.07.2024 |
Алтайский край | 15309 -12% | №337 11.09.2024 |
Воронежская область | 15137 -14% | №622 09.09.2024 |
Республика Марий Эл | 15137 -14% | №325 30.08.2024 |
Курская область | 14965 -15% | №603-пп 29.07.2024 |
Оренбургская область | 14965 -15% | №673-пп 26.07.2024 |
Омская область | 14965 -15% | №401-п 17.07.2024 |
Чувашская Республика | 14965 -15% | №470 14.08.2024 |
Республика Адыгея | 14793 -16% | №108 19.07.2024 |
Волгоградская область | 14793 -16% | №532-п 03.09.2024 |
Республика Мордовия | 14621 -18% | №576 05.07.2024 |
Республика Татарстан | 14621 -18% | №609 31.07.2024 |
Пензенская область | 14449 -19% | №470-пП 16.07.2024 |
Белгородская область | 14449 -19% | №326-пп 29.07.2024 |
Саратовская область | 14449 -19% | №674-П 13.08.2024 |
Тамбовская область | 14276 -20% | №554 09.09.2024 |
Липецкая область | 14276 -20% | №446 30.07.2024 |
Прожиточный минимум - это сумма денежных средств, которая определяется для проживания человека на месяц и покупке основных товаров, а также совершения платежей. Это средства не только на продукты питания, но и непродовольственные товары. Например, одежду, бытовую химию, а также на уплату коммунальных услуг.
Размер прожиточного минимума влияет на:
Так как МРОТ и прожиточный минимум зависят друг от друга, то из этого делается вывод, хватит ли у родителей заработной платы для удовлетворения потребностей ребенка. Статус семьи определяет государство. Если она малоимущая, то ей положены льготы.
Так как рыночные цены меняются, то и минимум обновляется. Он учитывает не только питание ребенка, но и лечение, образование, расходы на одежду, гигиену, транспортные расходы. Также прожиточный минимум влияет и на выплаты по алиментам, если родитель уклоняется от содержания ребенка.
Прожиточный минимум автоматически влияет на размеры заработной платы, пенсий, детских пособий. Именно поэтому стоит всегда отслеживать выплаты, которые должны измениться в большую сторону. Причем это должны делать не только родители детей, но и службы, которые отвечают за выплаты.
В данном случае различают три типа пособия на детей. До трех лет,с 3-х лет и до 7, и с 8-ми и до 17 ти. Данные пособия семья может получить в том случае, если среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе. Также размер выплат может меняться от 100% выплаты до 75 и 50% соответственно. То есть при получении большей заработной платы размер пособия может быть не меньше. Тогда как раньше выплаты просто не начислялись. Проверять размеры прожиточного минимума на человека можно самостоятельно, или обратившись в социальную службу или МФЦ.
Так как пособия назначаются по разным позициям, то многие мамы просто не в курсе, получат они дотации или нет. Тут нужно обратить внимание, что расчет выплат до трех лет исходит из расчета одного прожиточного минимума, а не половины, как получают с 3-х лет.
Например, при доходе мужа в 34 тысячи жен имеет право на выплаты пособия, так как прожиточный минимум в регионе 11 тысяч. 11 тысяч нужно умножить на два и на трех человек. То есть в месяц семья получает 45 тысяч рублей. При достижении ребенком 3-х лет 11 тысяч на коэффициент 2 не умножается, там идут половинные выплаты. То есть умножаем на 3 и получаем 33 тысячи. Доход отца больше, чем вычисленная надобность семьи, поэтому выплаты им не положены. Как правило, мамы редко сидят с ребенком до 3-х лет, и уж тем более после 3-х. поэтому ей проще выйти на работу, чем ждать пособия. Если она мать одиночка, то другое дело. Выплаты ей будут начислены в полном размере.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 06.10.2024
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.